| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.399,79 | 0,00% | 85.310.000 | 7.558 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27/02 12:20 |
| Tipo: AMM. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 1,37% | 1,01% | 1,01% | 0,01% | 1,73% | 0,80% | -0,60% | -1,60% | -1,13% | 1,29% | 2,21% | 0,56% |
| +/- Indice | 2,10 | -27,16 | -16,36 | -18,19 | -30,06 | -1,56 | 15,71 | -31,44 | 16,30 | 14,40 | -3,74 | -4,79 |
| +/- Categoria | -0,77 | -0,18 | -0,09 | -0,98 | -0,04 | -0,04 | -2,59 | -2,69 | -0,78 | 0,03 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,70 | 86.092,36 | 0,70 | 1,57 |
| Desviación típica | 1,32 | 25,33 | 1,50 | 0,82 |
| Beta | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Factor de Jensen | -1,18 | 86.089,31 | -4,32 | -3,11 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -110,46 | 40.771,40 | -360,12 | 4.930,34 |
| Ratio de Sharpe | -0,91 | 22,44 | -2,93 | -5,16 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2932 | 0,6% | 0,01 | 1,296 | 1,282 |
| Ibex35 | 8.343,60 | -1,4% | -118,80 | 8357 | 8244 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.483,98 | -7,3% | -1.143,28 | 15943 | 14484 |
| SP500 | 1.650,51 | -0,3% | -4,84 | 1656 | 1636 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:16 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| 09:02 | Banco Sabade | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| B.Popular | Caixabank | F.C.Contrata | Uralita |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |