| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.363,20 | 0,00% | 108.830.000 | 9.483 | -1,12% | -2,70% | -3,29% | 23/05 12:29 |
| Tipo: AMM. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 1,37% | 1,01% | 1,01% | 0,01% | 1,73% | 0,80% | -0,60% | -1,60% | -1,13% | 1,29% | 0,10% |
| +/- Indice | 2,10 | -27,16 | -16,36 | -18,19 | -30,06 | -1,56 | 15,71 | -31,44 | 16,30 | 14,40 | 18,50 |
| +/- Categoria | -0,77 | -0,18 | -0,09 | -0,98 | -0,04 | -0,04 | -2,59 | -2,69 | -0,78 | 0,03 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,37 | 2,51 | 0,52 | 1,58 |
| Desviación típica | 1,19 | 1,60 | 1,43 | 0,79 |
| Beta | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Factor de Jensen | -1,36 | 0,06 | -1,21 | -0,82 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Ratio de treynor | -222,00 | 398,76 | -154,71 | -120,30 |
| Ratio de Sharpe | -1,17 | -2,21 | -0,87 | -1,22 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25935 | 0,5% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.539,50 | 0,1% | 5,10 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |