| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,26 | 0,00% | 57.500.000 | 2.548 | -2,18% | -4,86% | -11,59% | 23/05 12:29 |
| Tipo: RFC. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 2,35% | 2,39% | 1,62% | 0,03% | 2,54% | 1,15% | -7,07% | -2,74% | -2,18% | -3,15% | -1,76% |
| +/- Indice | 1,25 | 2,17 | -13,23 | -3,17 | 4,02 | ||||||
| +/- Categoria | -2,89 | 1,29 | 0,11 | -1,36 | 0,34 | 0,23 | -6,15 | -4,36 | -2,16 | -3,99 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -1,96 | 209.046.470.122,30 | -1,61 | 1,10 |
| Desviación típica | 2,77 | 31,20 | 3,15 | 2,14 |
| Beta | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| Factor de Jensen | -3,66 | 355.495.904.370.899,00 | -3,25 | -1,56 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -339,91 | -114.217.821.744,43 | -105,76 | -3,79 |
| Ratio de Sharpe | -1,35 | 30.116.606,80 | -1,07 | -1,00 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25935 | 0,5% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.539,50 | 0,1% | 5,10 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |