| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,99 | 0,00% | 7.670.000 | 277 | 4,69% | 15,52% | 7,68% | 22/05 16:40 |
| Tipo: FGG. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 0,47% | 1,51% | 2,02% | 0,61% | 1,86% | -6,80% | 10,24% | 5,08% | -1,73% | 1,95% |
| +/- Indice | 1,20 | -26,66 | -15,35 | -17,59 | -0,50 | 9,51 | -19,60 | 22,51 | 11,38 | 20,35 |
| +/- Categoria | 6,18 | -0,40 | -0,41 | -3,57 | -0,46 | 7,18 | 1,74 | 2,85 | 2,11 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,78 | 186,96 | 2,09 | -0,46 |
| Desviación típica | 2,89 | 12,49 | 3,10 | 6,85 |
| Beta | 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,14 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,26 | 0,24 | 0,07 | 0,23 |
| Factor de Jensen | 0,32 | 184,97 | 0,45 | -2,76 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Ratio de treynor | 0,19 | 96,95 | 10,03 | -16,22 |
| Ratio de Sharpe | 0,00 | -0,70 | 0,10 | -0,81 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25935 | 0,5% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.539,50 | 0,1% | 5,10 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |