| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,38 | 0,00% | 17.880.000 | 1.308 | 0,19% | 7,95% | -6,69% | 23/05 12:29 |
| Tipo: RFM. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 3,69% | 4,02% | 7,26% | -0,04% | -0,53% | 0,43% | -13,65% | 7,74% | -0,19% | -6,23% | -2,70% |
| +/- Indice | -1,82 | 1,45 | -19,81 | 7,31 | 3,08 | ||||||
| +/- Categoria | 6,45 | -0,44 | 3,33 | -5,11 | -6,66 | -1,48 | -3,81 | 1,35 | 1,24 | -3,44 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -2,47 | -0,05 | -1,85 | 0,22 |
| Desviación típica | 6,58 | 5,71 | 5,98 | 4,93 |
| Beta | 0,18 | 0,14 | 0,17 | 0,13 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,44 |
| Factor de Jensen | -3,18 | -1,07129028647059E+16 | -2,92 | -1,98 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -24,07 | -3.750,10 | -21,09 | -32,78 |
| Ratio de Sharpe | -0,64 | -0,56 | -0,61 | -0,61 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25891 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.526 | -0,1% | -8,40 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |