| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,75 | 0,00% | 15.940.000 | 1.053 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27/02 12:20 |
| Tipo: RFM. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 3,69% | 4,02% | 7,26% | -0,04% | -0,53% | 0,43% | -13,65% | 7,74% | -0,19% | -6,23% | 8,51% | 2,77% |
| +/- Indice | -1,82 | 1,45 | -19,81 | 7,31 | 3,90 | -3,13 | ||||||
| +/- Categoria | 6,45 | -0,44 | 3,33 | -5,11 | -6,66 | -1,48 | -3,81 | 1,35 | 1,24 | -3,44 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -0,29 | 0,58 | -0,38 | 0,51 |
| Desviación típica | 7,10 | 5,75 | 6,40 | 5,00 |
| Beta | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,13 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,44 |
| Factor de Jensen | -1,82 | -1,07129028647059E+16 | -4,37 | -3,55 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Ratio de treynor | -11,47 | -3.759,43 | -29,78 | -46,88 |
| Ratio de Sharpe | -0,31 | -0,65 | -0,86 | -1,08 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,29138 | -0,2% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.264,60 | -1,0% | -79,00 | 8395 | 8216 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.483,98 | -7,3% | -1.143,28 | 15943 | 14484 |
| SP500 | 1.650,51 | -0,3% | -4,84 | 1656 | 1636 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:17 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| B.Popular | Caixabank | F.C.Contrata | Uralita |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |