| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,68 | 0,00% | 121.650.000 | 543 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30/04 17:21 |
| Tipo: FGL. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,46% | 1,31% | 1,47% | -3,84% | -0,86% | -1,94% | -0,17% |
| +/- Indice | -28,17 | -17,37 | -18,20 | -30,33 | -1,05 | 17,78 | -33,68 | 16,57 | 11,17 | 18,23 |
| +/- Categoria | -0,22 | -0,14 | -0,36 | -7,62 | -1,04 | 10,21 | -9,33 | -0,04 | -1,78 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,74 |
| Desviación típica | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 5,93 |
| Beta | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,21 |
| Factor de Jensen | 0,00 | -1,57 | 0,00 | -1,20 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio de treynor | 0,00 | -23,16 | 0,00 | 5,43 |
| Ratio de Sharpe | 0,00 | -0,29 | 0,00 | -0,27 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25878 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.523,60 | -0,2% | -10,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |