| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,97 | 0,00% | 20.100.000 | 1.553 | -1,52% | 9,33% | 7,09% | 23/05 12:29 |
| Tipo: GRF. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,23% | 0,53% | -2,04% | 11,01% | -1,79% | -1,82% | 1,67% |
| +/- Indice | -28,17 | -17,37 | -18,20 | -32,02 | -1,83 | 14,27 | -18,83 | 15,64 | 11,29 | 20,07 |
| +/- Categoria | -1,38 | -1,74 | -1,53 | -2,24 | -0,32 | -1,89 | 7,14 | -1,61 | -3,31 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,36 | 25.992,37 | 1,54 | 1,75 |
| Desviación típica | 3,85 | 24,04 | 4,05 | 2,99 |
| Beta | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,07 | 0,05 | 0,17 | 0,07 |
| Factor de Jensen | -0,18 | 25.989,77 | 0,04 | -0,79 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -10,86 | 9.166,69 | -3,41 | 177,13 |
| Ratio de Sharpe | -0,11 | 8,21 | -0,06 | -0,69 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25878 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.523,60 | -0,2% | -10,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |