Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,32 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24/04 17:46 |
Tipo: RVM. Gestionado por: GESMADRID,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 11,24% | 2,27% | -10,55% | 14,74% | -4,77% | 4,04% | 2,95% | 3,58% | 2,06% | 0,09% | -0,29% | ||
+/- Indice | -20,55 | -0,09 | 5,76 | -15,10 | 12,66 | 17,15 | -3,00 | 8,87 | 1,20 | -6,43 | -2,97 | ||
+/- Categoria | -0,27 | -1,09 | 11,61 | 2,99 | -3,65 | 9,95 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 74.281.884.488,62 | 3,04205574831426E+258 | 3,42 | -0,68 |
Desviación típica | 134,13 | 765,05 | 4,33 | 7,61 |
Beta | 0,15 | 0,32 | 0,13 | 0,21 |
Alfa | 0,08 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
Factor de Jensen | 74.281.884.486,74 | 3,04205574831426E+258 | 1,65 | -3,17 |
Ratio de información | 6,84 | 37,67 | 0,03 | -0,03 |
Ratio de treynor | 484.325.333.343,47 | 1,39982841649642E+258 | 12,51 | -33,16 |
Ratio de Sharpe | 553.820.237,66 | 1,98859833530527E+254 | 0,37 | -0,58 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21605 | -0,6% | -0,01 | 1,224 | 1,216 |
Ibex35 | 9.858 | -0,3% | -25,40 | 9858 | 9793 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |