| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,07 | 0,00% | 5.680.000 | 100 | -22,43% | 12,49% | -20,11% | 22/05 11:00 |
| Tipo: GRV. Gestionado por: SCH GESTION DE ACTIVOS, S.A., | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | -0,02% | 7,10% | 1,40% | 3,08% | 12,28% | 1,46% | -30,54% | 44,67% | -22,24% | -2,87% | -14,76% |
| +/- Indice | 0,71 | -21,07 | -15,97 | -15,12 | -19,51 | -0,90 | -14,23 | 14,83 | -4,81 | 10,24 | 3,64 |
| +/- Categoria | -1,56 | 5,22 | -1,22 | 0,09 | 6,90 | -0,23 | -25,91 | 39,56 | -21,25 | -2,53 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -2,92 | 26.061,76 | -2,73 | 1,55 |
| Desviación típica | 22,89 | 29,10 | 22,05 | 4,55 |
| Beta | 0,63 | 0,09 | 0,69 | 0,08 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,54 | 0,11 | 0,59 | 0,15 |
| Factor de Jensen | -0,93 | 26.059,47 | -1,70 | -0,91 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -7,48 | 9.613,81 | -6,52 | -91,31 |
| Ratio de Sharpe | -0,20 | 8,68 | -0,20 | -0,41 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2588 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.525,30 | -0,1% | -9,10 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |