Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,02 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17/04 17:46 |
Tipo: GRV. Gestionado por: BBK GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | -4,10% | 4,27% | 0,00% | 8,32% | 2,09% | 1,37% | 2,17% | 0,00% | 2,39% | 3,76% | -0,15% | -0,10% |
+/- Indice | -32,27 | -13,10 | -18,20 | -23,47 | -0,27 | 17,68 | -27,67 | 17,43 | 15,50 | -2,19 | 5,14 | -0,96 |
+/- Categoria | -5,98 | 1,65 | -2,99 | 2,94 | 0,40 | 6,00 | -2,94 | 0,99 | 2,73 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 3,34 | 3,06660424092803E+296 | 3,37 | 1,74 |
Desviación típica | 3,82 | 1.246,28 | 3,20 | 3,98 |
Beta | 0,03 | 0,18 | 0,02 | 0,06 |
Alfa | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,13 |
Factor de Jensen | -1,60 | 3,06660424092803E+296 | 2,95 | -1,11 |
Ratio de información | 0,01 | 53,52 | 0,00 | -0,01 |
Ratio de treynor | -50,90 | 1,04669163870121E+296 | 133,00 | -146,35 |
Ratio de Sharpe | -0,47 | 1,36970477421025E+292 | 0,94 | -0,46 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21735 | 0,0% | 0,00 | 1,219 | 1,216 |
Ibex35 | 9.894,30 | 0,4% | 36,30 | 9910 | 9857 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | - | - |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |