Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,87 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23/04 17:46 |
Tipo: FGL. Gestionado por: BBVA GESTION, S.A., SGIIC | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 14,95% | 3,13% | -10,65% | 4,51% | -3,15% | 0,68% | 2,89% | 6,56% | 2,78% | -0,33% | -2,15% | ||
+/- Indice | -16,84 | 0,77 | 5,66 | -25,33 | 14,28 | 13,79 | -3,06 | 11,85 | 1,92 | -6,85 | -4,83 | ||
+/- Categoria | 5,87 | 0,78 | -1,91 | -0,98 | -2,33 | 0,84 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 9,64730261018207E+58 | 5,09740592511709E+185 | 1,82 | 1,77 |
Desviación típica | 1.084,78 | 233,65 | 2,06 | 5,11 |
Beta | 0,17 | 0,10 | 0,03 | 0,08 |
Alfa | 0,68 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,11 | 0,07 | 0,17 |
Factor de Jensen | 9,64730261018207E+58 | 5,09740592511709E+185 | 0,01 | -1,79 |
Ratio de información | 50,00 | 10,52 | 0,00 | -0,02 |
Ratio de treynor | 5,7230257919365E+59 | 5,18473386715524E+185 | 0,22 | -343,64 |
Ratio de Sharpe | 8,89330705149137E+55 | 7,22396886629847E+181 | 0,00 | -0,43 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21605 | -0,6% | -0,01 | 1,224 | 1,216 |
Ibex35 | 9.858 | -0,3% | -25,40 | 9858 | 9793 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |