Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,05 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1,99% | 6,12% | 23/07 17:46 |
Tipo: GRF. Gestionado por: BBVA GESTION, S.A., SGIIC | Gráficos e histórico |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,51% | 0,34% | 0,96% | 3,81% | 0,73% | 3,83% | 3,78% | -0,01% |
+/- Indice | -28,17 | -17,37 | -18,20 | -32,30 | -2,02 | 17,27 | -26,03 | 18,16 | 16,94 | -2,17 | 5,28 |
+/- Categoria | -1,38 | -1,74 | -1,53 | -2,52 | -0,51 | 1,11 | -0,06 | 0,91 | 2,34 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 2,26 | 1,3865263034356E+291 | 2,36 | 1,84 |
Desviación típica | 2,92 | 883,09 | 2,82 | 2,65 |
Beta | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
Alfa | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
Factor de Jensen | -1,83 | 1,3865263034356E+291 | -0,24 | -0,98 |
Ratio de información | 0,00 | 37,60 | -0,01 | 0,00 |
Ratio de treynor | -195,14 | 4,67976001069019E+290 | -13,42 | 92,48 |
Ratio de Sharpe | -0,63 | 6,5384830210765E+286 | -0,08 | -0,81 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21065 | -0,5% | -0,01 | 1,221 | 1,21 |
Ibex35 | 9.902,30 | 0,4% | 44,30 | 9915 | 9857 |
NQ100 | 6.649,65 | 2,0% | 135,71 | 6674 | 6579 |
SP500 | 2.666,94 | 1,0% | 27,54 | 2676 | 2647 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Largas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |