Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.464,39 | 0,00% | 0 | 0 | 1,01% | 0,00% | 13,65% | 26/08 17:46 |
Tipo: GRF. Gestionado por: GESBANKINTER,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 8,45% | 2,51% | -5,77% | 0,60% | -7,73% | 3,90% | 2,34% | 2,90% | 1,00% | ||||
+/- Indice | -23,34 | 0,15 | 10,54 | -29,24 | 9,70 | 17,01 | -3,61 | 8,19 | 0,14 | ||||
+/- Categoria | 6,44 | 1,66 | -5,62 | -3,27 | -7,55 | 2,41 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 1,93430350502392E+130 | 3,38813373487093E+276 | 1,04 | 1,84 |
Desviación típica | 3.539,44 | 841,70 | 4,34 | 2,65 |
Beta | 0,46 | 0,12 | 0,06 | 0,02 |
Alfa | 2,23 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,07 |
Factor de Jensen | 1,93430350502392E+130 | 3,38813373487093E+276 | -1,13 | -0,98 |
Ratio de información | 138,27 | 35,68 | -0,03 | 0,00 |
Ratio de treynor | 4,17842277741795E+130 | 1,25325793661858E+276 | -16,87 | 92,48 |
Ratio de Sharpe | 5,4649919752037E+126 | 1,84570927924349E+272 | -0,24 | -0,81 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,20733 | -0,3% | 0,00 | 1,212 | 1,206 |
Ibex35 | 9.894,30 | -0,1% | -8,00 | 9911 | 9887 |
NQ100 | 6.649,65 | 2,0% | 135,71 | 6674 | 6579 |
SP500 | 2.666,94 | 1,0% | 27,54 | 2676 | 2647 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | - | - |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |