Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,32 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 11,71% | 12,53% | 18/04 17:46 |
Tipo: RVE. Gestionado por: CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 12,43% | 5,87% | -44,89% | 23,34% | -1,59% | -22,49% | 20,61% | 5,74% | 9,81% | 1,15% | -0,32% | ||
+/- Indice | -19,36 | 3,51 | -28,58 | -6,50 | 15,84 | -9,38 | 14,66 | 11,03 | 8,95 | -5,37 | -3,28 | ||
+/- Categoria | -3,68 | 0,92 | -6,58 | 2,61 | -1,02 | -10,14 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 4,93624746180943E+222 | 8,29479570570803E+283 | -2,41 | -2,18 |
Desviación típica | 10.340,66 | 985,41 | 10,12 | 13,30 |
Beta | 2,15 | 0,59 | 0,17 | 0,37 |
Alfa | 6,51 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,29 | 0,10 | 0,36 |
Factor de Jensen | 4,93624746180943E+222 | 8,29479570570803E+283 | -4,17 | -4,19 |
Ratio de información | 544,39 | 51,70 | -0,06 | -0,06 |
Ratio de treynor | 2,29369417219849E+222 | 2,88603463712123E+283 | -24,81 | -18,13 |
Ratio de Sharpe | 4,77363070385013E+218 | 4,21721330558645E+279 | -0,42 | -0,37 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23045 | -0,4% | 0,00 | 1,235 | 1,225 |
Ibex35 | 9.884,20 | 0,2% | 16,20 | 9908 | 9847 |
NQ100 | 6.667,75 | -1,6% | -107,14 | 6758 | 6643 |
SP500 | 2.670,14 | -0,9% | -22,99 | 2694 | 2661 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |