| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 0,00% | 29.270.000 | 1.687 | 0,33% | 10,78% | -8,33% | 23/05 12:29 |
| Tipo: RVN. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | -17,24% | 10,42% | 0,43% | -2,38% | -0,44% |
| +/- Indice | -0,93 | -19,42 | 17,86 | 10,73 | 17,96 |
| +/- Categoria | 12,73 | -11,39 | 7,76 | 5,18 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,00 | -1,60 | 0,00 | -1,03 |
| Desviación típica | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 15,98 |
| Beta | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,52 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,54 |
| Factor de Jensen | 0,00 | -1,55 | 0,00 | -1,77 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio de treynor | 0,00 | 47,42 | 0,00 | -33,32 |
| Ratio de Sharpe | 0,00 | -0,27 | 0,00 | -0,35 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25849 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.519,60 | -0,2% | -14,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |