| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.105,22 | 0,00% | 5.140.000 | 315 | -1,78% | -0,19% | -2,15% | 23/05 12:29 |
| Tipo: AMM. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 1,58% | 1,37% | 1,23% | 0,01% | 1,96% | 0,89% | -2,01% | 1,62% | -1,78% | -1,12% | -0,11% |
| +/- Indice | 2,31 | -26,80 | -16,14 | -18,19 | -29,83 | -1,47 | 14,30 | -28,22 | 15,65 | 11,99 | 18,29 |
| +/- Categoria | -0,56 | 0,18 | 0,13 | -0,98 | 0,19 | 0,05 | -4,00 | 0,53 | -1,43 | -2,38 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,21 | 2,51 | 0,31 | 1,58 |
| Desviación típica | 1,62 | 1,60 | 1,94 | 0,79 |
| Beta | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Factor de Jensen | -1,52 | 0,06 | -1,40 | -0,82 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Ratio de treynor | -238,74 | 398,76 | -85,40 | -120,30 |
| Ratio de Sharpe | -0,96 | -2,21 | -0,75 | -1,22 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25849 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.519,60 | -0,2% | -14,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |