Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145,08 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18/04 17:46 |
Tipo: RVI. Gestionado por: POPULAR GESTION | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 14,60% | 6,54% | -40,03% | 23,58% | 11,20% | -9,82% | 15,60% | 4,37% | 9,16% | -2,14% | -1,47% | ||
+/- Indice | -17,19 | 4,18 | -23,72 | -6,26 | 28,63 | 3,29 | 9,65 | 9,66 | 8,30 | -8,66 | -4,43 | ||
+/- Categoria | 5,81 | 3,36 | -2,70 | -0,96 | 0,60 | -0,21 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 2,79592297094723E+59 | 2,0496602789421E+298 | 1,27 | -2,20 |
Desviación típica | 1.096,10 | 1.400,83 | 7,38 | 11,98 |
Beta | 0,36 | 0,45 | 0,17 | 0,27 |
Alfa | 0,69 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,17 | 0,18 | 0,24 |
Factor de Jensen | 2,79592297094723E+59 | 2,0496602789421E+298 | -0,49 | -4,60 |
Ratio de información | 55,16 | 65,48 | 0,00 | -0,06 |
Ratio de treynor | 7,83473339977643E+59 | 5,18422824627857E+297 | -3,29 | -56,88 |
Ratio de Sharpe | 2,55079776829879E+56 | 9,00470946679786E+293 | -0,07 | -0,41 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,22361 | -0,6% | -0,01 | 1,229 | 1,223 |
Ibex35 | 9.898,60 | 0,2% | 14,40 | 9905 | 9863 |
NQ100 | 6.667,75 | -1,6% | -107,14 | 6758 | 6643 |
SP500 | 2.670,14 | -0,9% | -22,99 | 2694 | 2661 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Largas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |