Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76,26 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 13,39% | 15,99% | 19/04 17:46 |
Tipo: RVM. Gestionado por: GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | -42,37% | 23,57% | -12,44% | -16,07% | 6,10% | -0,10% | 4,89% | 2,81% | 1,69% | ||
+/- Indice | -26,06 | -6,27 | 4,99 | -2,96 | 0,15 | 5,19 | 4,03 | -3,71 | -1,27 | ||
+/- Categoria | -20,21 | 11,82 | -11,32 | -10,16 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 3,9184439052733E+61 | 6,4360804191264E+228 | -3,02 | -0,68 |
Desviación típica | 1.149,39 | 1.007,39 | 9,24 | 7,61 |
Beta | 0,52 | 0,37 | 0,29 | 0,21 |
Alfa | 0,72 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,28 | 0,37 | 0,36 |
Factor de Jensen | 3,9184439052733E+61 | 6,4360804191264E+228 | -4,74 | -3,17 |
Ratio de información | 66,54 | 50,65 | -0,09 | -0,03 |
Ratio de treynor | 7,60076206308043E+61 | -4,06616983681726E+228 | -16,50 | -33,16 |
Ratio de Sharpe | 3,40915590767055E+58 | 5,70205792519853E+224 | -0,52 | -0,58 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23045 | -0,4% | 0,00 | 1,235 | 1,225 |
Ibex35 | 9.884,20 | 0,2% | 16,20 | 9908 | 9847 |
NQ100 | 6.667,75 | -1,6% | -107,14 | 6758 | 6643 |
SP500 | 2.670,14 | -0,9% | -22,99 | 2694 | 2661 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |