Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68,44 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23/04 17:46 |
Tipo: RFC. Gestionado por: CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G. | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 3,39% | 1,00% | -5,62% | 2,97% | 1,14% | -1,84% | 4,94% | 1,00% | 0,68% | -0,62% | -1,08% |
+/- Indice | 2,10 | 2,02 | -11,78 | 2,54 | 0,33 | -3,57 | -0,35 | 9,06 | |||
+/- Categoria | 1,19 | 0,08 | -4,70 | 1,35 | 1,16 | -2,68 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 6,74177910013105E+83 | 9,95676476106233E+278 | 0,88 | 1,18 |
Desviación típica | 1.765,88 | 1.194,14 | 1,43 | 1,88 |
Beta | 0,23 | 0,14 | 0,03 | 0,02 |
Alfa | 1,11 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,06 |
Factor de Jensen | 6,74177910013105E+83 | 9,95676476106233E+278 | -0,93 | -1,91 |
Ratio de información | 82,19 | 46,20 | -0,01 | 0,00 |
Ratio de treynor | 2,8805422719064E+84 | 4,13654310859823E+278 | -36,18 | 2.409,48 |
Ratio de Sharpe | 3,81780262929315E+80 | 5,29495302178967E+274 | -0,65 | -1,48 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21605 | -0,6% | -0,01 | 1,224 | 1,216 |
Ibex35 | 9.858 | -0,3% | -25,40 | 9858 | 9793 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |