Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,26 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,77% | 4,15% | 18/04 17:46 |
Tipo: FI . Gestionado por: | Gráficos e histórico |
2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | -1,98% | 2,48% | 3,22% | 8,89% | 0,27% | 3,46% | -1,22% |
+/- Indice | 15,45 | 15,59 | -2,73 | 14,18 | -0,59 | -3,06 | -4,18 |
+/- Categoria |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desviación típica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Factor de Jensen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de treynor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23045 | -0,4% | 0,00 | 1,235 | 1,225 |
Ibex35 | 9.884,20 | 0,2% | 16,20 | 9908 | 9847 |
NQ100 | 6.667,75 | -1,6% | -107,14 | 6758 | 6643 |
SP500 | 2.670,14 | -0,9% | -22,99 | 2694 | 2661 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |