Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488,06 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14/04 17:46 |
Tipo: GRV. Gestionado por: GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 3,08% | 1,41% | -2,79% | 1,88% | -4,34% | 1,15% | 2,92% | 5,42% | |||||
+/- Indice | -28,71 | -0,95 | 13,52 | -27,96 | 13,09 | 14,26 | -3,03 | 10,71 | |||||
+/- Categoria | -2,30 | -0,28 | 1,84 | -3,23 | -3,35 | 1,49 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 1,26 | 2,19582403900468E+292 | 0,90 | 1,74 |
Desviación típica | 3,49 | 915,02 | 3,82 | 3,98 |
Beta | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,06 |
Alfa | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,13 |
Factor de Jensen | -2,79 | 2,19582403900468E+292 | -2,43 | -1,11 |
Ratio de información | 0,00 | 38,67 | -0,01 | -0,01 |
Ratio de treynor | -87,97 | 7,59433626209436E+291 | -48,80 | -146,35 |
Ratio de Sharpe | -0,81 | 1,02142406054205E+288 | -0,66 | -0,46 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23045 | -0,4% | 0,00 | 1,235 | 1,225 |
Ibex35 | 9.884,20 | 0,2% | 16,20 | 9908 | 9847 |
NQ100 | 6.667,75 | -1,6% | -107,14 | 6758 | 6643 |
SP500 | 2.670,14 | -0,9% | -22,99 | 2694 | 2661 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |