Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.393,43 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23/04 17:46 |
Tipo: AMM. Gestionado por: CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME | Gráficos e histórico |
2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 1,93% | 3,10% | -0,12% | 0,42% | 0,82% | 0,38% | 0,27% | 0,00% | -0,10% | -0,08% | |||
+/- Indice | -29,86 | 19,41 | -29,96 | 17,85 | 13,93 | -5,57 | 5,56 | -0,86 | -6,62 | -2,76 | |||
+/- Categoria | 0,16 | 1,11 | -1,21 | 0,77 | -0,44 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 2,92319437928164E+290 | 5,28204026390109E+301 | 1,38 | 1,57 |
Desviación típica | 20.569,82 | 3.237,69 | 0,36 | 0,81 |
Beta | 3,46 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Alfa | 12,95 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
Factor de Jensen | 2,92319437928164E+290 | 5,28204026390109E+301 | -0,43 | -1,38 |
Ratio de información | 925,66 | 132,17 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de treynor | 8,43663529512931E+289 | 1,33619035847913E+301 | 898,66 | 1.126,33 |
Ratio de Sharpe | 1,42110807761983E+286 | 2,25197812110759E+297 | -1,20 | -2,20 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21605 | -0,6% | -0,01 | 1,224 | 1,216 |
Ibex35 | 9.858 | -0,3% | -25,40 | 9858 | 9793 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |