Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,94 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22/03 16:46 |
Tipo: RFL. Gestionado por: GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 2,11% | 0,00% | -1,34% | 2,61% | 0,40% | 0,49% | -7,75% | 6,56% | -4,04% | -0,60% | 2,93% | 1,85% | -0,16% | -0,53% | -1,94% |
+/- Indice | -0,89 | 1,51 | -13,91 | 6,13 | -1,68 | -2,72 | -1,19 | 9,15 | |||||||
+/- Categoria | -1,71 | -2,18 | -4,28 | 0,84 | -0,24 | 0,08 | -9,31 | 2,91 | -3,42 | -2,24 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 16.406,77 | 4,17336468488736E+254 | 0,08 | 1,62 |
Desviación típica | 32,61 | 1.677,42 | 2,84 | 2,29 |
Beta | 0,07 | 0,22 | 0,07 | 0,02 |
Alfa | 0,02 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,03 | 0,22 | 0,07 |
Factor de Jensen | 16.404,95 | 4,17336468488736E+254 | -1,71 | -1,32 |
Ratio de información | 1,54 | 75,42 | -0,02 | 0,01 |
Ratio de treynor | 238.936,77 | 1,66627620394985E+254 | -25,09 | 92,64 |
Ratio de Sharpe | 502,99 | 2,84025756175989E+250 | -0,61 | -0,75 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23045 | -0,4% | 0,00 | 1,235 | 1,225 |
Ibex35 | 9.884,20 | 0,2% | 16,20 | 9908 | 9847 |
NQ100 | 6.667,75 | -1,6% | -107,14 | 6758 | 6643 |
SP500 | 2.670,14 | -0,9% | -22,99 | 2694 | 2661 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |