| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.029,51 | 0,00% | 4.140.000 | 229 | -1,54% | -0,09% | -1,45% | 23/05 12:29 |
| Tipo: AMM. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 1,61% | 1,38% | 1,24% | 0,01% | 1,94% | 0,87% | -1,41% | 1,47% | -1,53% | -1,13% | -0,65% |
| +/- Indice | 2,34 | -26,79 | -16,13 | -18,19 | -29,85 | -1,49 | 14,90 | -28,37 | 15,90 | 11,98 | 17,75 |
| +/- Categoria | -0,53 | 0,19 | 0,14 | -0,98 | 0,17 | 0,03 | -3,40 | 0,38 | -1,18 | -2,39 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,23 | 2,51 | 0,32 | 1,58 |
| Desviación típica | 1,40 | 1,60 | 1,65 | 0,79 |
| Beta | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| Factor de Jensen | -1,51 | 0,06 | -1,39 | -0,82 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Ratio de treynor | -291,29 | 398,76 | -102,19 | -120,30 |
| Ratio de Sharpe | -1,10 | -2,21 | -0,87 | -1,22 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25849 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.519,60 | -0,2% | -14,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |