| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,80 | 0,00% | 4.290.000 | 360 | 28,86% | 81,55% | 14,62% | 22/05 14:50 |
| Tipo: FGG. Gestionado por: MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | -44,96% | 30,80% | -5,15% | 17,30% | 6,49% | 2,69% | -36,79% | 40,90% | 27,65% | -3,22% | 6,76% |
| +/- Indice | -44,23 | 2,63 | -22,52 | -0,90 | -25,30 | 0,33 | -20,48 | 11,06 | 45,08 | 9,89 | 25,16 |
| +/- Categoria | -39,25 | 28,89 | -7,58 | 13,12 | 1,00 | 0,37 | -22,81 | 32,40 | 25,42 | 0,62 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 5,37 | 186,96 | 6,17 | -0,46 |
| Desviación típica | 15,29 | 12,49 | 14,75 | 6,85 |
| Beta | 0,31 | 0,16 | 0,37 | 0,14 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R2 | 0,30 | 0,24 | 0,37 | 0,23 |
| Factor de Jensen | 5,47 | 184,97 | 5,88 | -2,76 |
| Ratio de información | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Ratio de treynor | 11,59 | 96,95 | 12,04 | -16,22 |
| Ratio de Sharpe | 0,24 | -0,70 | 0,30 | -0,81 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25849 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.519,60 | -0,2% | -14,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |