Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,36 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | -0,49% | -0,50% | 24/04 17:46 |
Tipo: FI . Gestionado por: | Gráficos e histórico |
2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 1,74% | -0,54% | 1,12% | 1,57% | 0,68% | 0,04% | -0,12% |
+/- Indice | 19,17 | 12,57 | -4,83 | 6,86 | -0,18 | -6,48 | -2,80 |
+/- Categoria |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desviación típica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Factor de Jensen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de treynor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21896 | 0,2% | 0,00 | 1,221 | 1,215 |
Ibex35 | 9.891,70 | 0,3% | 33,70 | 9915 | 9857 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Largas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |