| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,86 | 0,00% | 4.220.000 | 846 | 29,57% | 118,32% | -22,84% | 23/05 14:19 |
| Tipo: RVI. Gestionado por: RENTA 4 GESTORA,S.A., S.G.I.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 29,55% | 18,71% | 46,71% | -0,15% | 33,56% | 7,96% | -65,32% | 68,49% | 30,28% | -31,94% | -3,38% |
| +/- Indice | 30,28 | -9,46 | 29,34 | -18,35 | 1,77 | 5,60 | -49,01 | 38,65 | 47,71 | -18,83 | 15,02 |
| +/- Categoria | 48,20 | 6,77 | 40,57 | -19,61 | 24,77 | 4,78 | -27,99 | 43,95 | 19,68 | -22,33 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,17 | -2,43 | 2,21 | -2,68 |
| Desviación típica | 26,85 | 19,13 | 26,09 | 16,43 |
| Beta | 0,65 | 0,39 | 0,58 | 0,40 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,42 | 0,33 | 0,30 | 0,34 |
| Factor de Jensen | 3,28 | -3,36 | 2,79 | -4,00 |
| Ratio de información | 0,02 | 0,00 | 0,05 | -0,03 |
| Ratio de treynor | -0,93 | -3,88 | 0,76 | -60,02 |
| Ratio de Sharpe | -0,02 | -0,32 | 0,02 | -0,39 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25851 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.518,50 | -0,2% | -15,90 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |