Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.192,94 | 0,00% | 0 | 0 | -0,93% | 1,10% | 0,00% | 22/08 17:46 |
Tipo: GRV. Gestionado por: GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 19,30% | 3,31% | -3,59% | 4,63% | 1,01% | 3,48% | 14,59% | 3,71% | 2,72% | -0,93% | |||
+/- Indice | -12,49 | 0,95 | 12,72 | -25,21 | 18,44 | 16,59 | 8,64 | 9,00 | 1,86 | -7,45 | |||
+/- Categoria | 13,92 | 1,62 | 1,04 | -0,48 | 2,00 | 3,82 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 8,39620591714538E+76 | 9,63852412183859E+267 | 6,40 | 1,74 |
Desviación típica | 1.560,67 | 775,41 | 3,98 | 3,98 |
Beta | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
Alfa | 0,98 | 0,48 | 0,01 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
Factor de Jensen | 8,39620591714538E+76 | 9,63852412183859E+267 | 6,43 | -1,11 |
Ratio de información | 68,63 | 32,19 | 0,08 | -0,01 |
Ratio de treynor | 1,86664991170139E+78 | 5,64549949003749E+267 | 99,08 | -146,35 |
Ratio de Sharpe | 5,37988247940955E+73 | 5,70619726299745E+263 | 1,62 | -0,46 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21605 | -0,6% | -0,01 | 1,224 | 1,216 |
Ibex35 | 9.858 | -0,3% | -25,40 | 9858 | 9793 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |