Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,10 | 0,00% | 0 | 0 | -0,44% | -1,14% | 0,00% | 07/09 17:46 |
Tipo: GRV. Gestionado por: BANSABADELL INVERSIÓN,S.A., S. | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 15,29% | 3,32% | -4,29% | 4,49% | -0,48% | 4,51% | 3,30% | 2,14% | -0,76% | -0,45% | |||
+/- Indice | -16,50 | 0,96 | 12,02 | -25,35 | 16,95 | 17,62 | -2,65 | 7,43 | -1,62 | -6,97 | |||
+/- Categoria | 9,91 | 1,63 | 0,34 | -0,62 | 0,51 | 4,85 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 202.732.387,18 | 5,8911353468365E+289 | 3,29 | 1,74 |
Desviación típica | 94,20 | 1.027,08 | 3,33 | 3,98 |
Beta | 0,05 | 0,17 | 0,05 | 0,06 |
Alfa | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,13 |
Factor de Jensen | 202.732.386,17 | 5,8911353468365E+289 | 2,32 | -1,11 |
Ratio de información | 3,92 | 43,77 | 0,04 | -0,01 |
Ratio de treynor | 4.328.717.256,84 | 2,15888197547728E+289 | 45,25 | -146,35 |
Ratio de Sharpe | 2.152.217,36 | 2,81044331953813E+285 | 0,69 | -0,46 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23534 | -0,2% | 0,00 | 1,24 | 1,235 |
Ibex35 | 9.846,90 | -0,1% | -10,40 | 9903 | 9839 |
NQ100 | 6.833,21 | 0,2% | 15,92 | 6857 | 6788 |
SP500 | 2.708,64 | 0,1% | 2,25 | 2717 | 2704 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | - | - |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |