Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.352,42 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,94% | 0,58% | 20/04 17:46 |
Tipo: FGG. Gestionado por: BANSABADELL INVERSIÓN,S.A., S. | Gráficos e histórico |
2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 20,52% | -19,01% | 20,32% | -1,00% | -0,15% | 3,43% | 2,49% | 3,77% | -0,23% | -0,65% | |||
+/- Indice | -11,27 | -2,70 | -9,52 | 16,43 | 12,96 | -2,52 | 7,78 | 2,91 | -6,75 | -4,00 | |||
+/- Categoria | 15,03 | -5,03 | 11,82 | -3,23 | 3,69 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 0,00 | 2,52089308806009E+281 | 0,00 | -0,14 |
Desviación típica | 0,00 | 1.071,37 | 0,00 | 5,12 |
Beta | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,10 |
Alfa | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,17 |
Factor de Jensen | 0,00 | 2,52089308806009E+281 | 0,00 | -2,85 |
Ratio de información | 0,00 | 49,08 | 0,00 | -0,02 |
Ratio de treynor | 0,00 | 1,29458803722643E+281 | 0,00 | -761,52 |
Ratio de Sharpe | 0,00 | 1,30864603028939E+277 | 0,00 | -0,88 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,22269 | 0,1% | 0,00 | 1,224 | 1,218 |
Ibex35 | 9.883,40 | -0,4% | -38,60 | 9939 | 9848 |
NQ100 | 6.648,80 | -0,3% | -18,95 | 6722 | 6614 |
SP500 | 2.670,29 | 0,0% | 0,15 | 2683 | 2658 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |