Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218,63 | 0,00% | 0 | 0 | 5,36% | 0,00% | 36,50% | 02/07 17:46 |
Tipo: RVN. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 30,13% | 17,89% | 17,72% | -0,43% | 31,81% | 5,61% | -37,98% | 32,16% | -14,53% | -11,94% | 2,04% | 0,28% | 7,55% |
+/- Indice | 30,86 | -10,28 | 0,35 | -18,63 | 0,02 | 3,25 | -21,67 | 2,32 | 2,90 | 1,17 | -3,91 | 5,57 | 6,69 |
+/- Categoria | 40,16 | 6,55 | 6,09 | -12,96 | 10,82 | 0,30 | -8,01 | 10,35 | -7,20 | -4,38 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 2,1778965778664E+36 | 2,80553948535044E+252 | 1,59 | -0,16 |
Desviación típica | 585,88 | 974,44 | 22,57 | 12,76 |
Beta | 1,00 | 0,57 | 0,81 | 0,40 |
Alfa | 0,37 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,32 | 0,79 | 0,41 |
Factor de Jensen | 2,1778965778664E+36 | 2,80553948535044E+252 | -1,09 | -2,12 |
Ratio de información | 50,14 | 51,60 | -0,04 | -0,03 |
Ratio de treynor | 2,18846439348884E+36 | 1,21645882657744E+252 | 1,00 | 43,58 |
Ratio de Sharpe | 3,71732536933249E+33 | 1,94951846442851E+248 | 0,04 | -0,50 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,21868 | 0,2% | 0,00 | 1,219 | 1,216 |
Ibex35 | 9.858 | -0,3% | -25,40 | 9858 | 9793 |
NQ100 | 6.513,94 | 0,1% | 4,89 | 6541 | 6427 |
SP500 | 2.639,40 | 0,2% | 4,84 | 2645 | 2613 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |