Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104,65 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,62% | 2,89% | 17/04 17:46 |
Tipo: RFI. Gestionado por: SCH GESTION DE ACTIVOS, S.A., | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | -0,64% | 0,15% | -4,29% | 12,29% | 0,78% | 0,00% | 10,43% | 7,86% | -1,83% | 2,24% | -0,74% |
+/- Indice | -1,93 | 1,17 | -10,45 | 11,86 | 5,82 | 3,29 | -2,86 | 11,92 | |||
+/- Categoria | -0,78 | -0,04 | -2,81 | 7,76 | -3,19 | -2,26 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 4,01829320362491E+20 | 4,58286833520126E+265 | 2,22 | 1,00 |
Desviación típica | 294,14 | 1.137,90 | 1,95 | 4,36 |
Beta | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,01 |
Alfa | 0,19 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
Factor de Jensen | 4,01829320362491E+20 | 4,58286833520126E+265 | 0,41 | -1,73 |
Ratio de información | 13,10 | 48,70 | 0,01 | 0,00 |
Ratio de treynor | 1,27775522782588E+22 | 2,18731475337506E+265 | 149,28 | 1.329,88 |
Ratio de Sharpe | 1,36611578104488E+18 | 2,79991385952798E+261 | 0,21 | -0,73 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,22698 | -0,6% | -0,01 | 1,235 | 1,227 |
Ibex35 | 9.858,30 | -0,1% | -9,70 | 9908 | 9847 |
NQ100 | 6.774,89 | -0,9% | -58,33 | 6815 | 6749 |
SP500 | 2.693,13 | -0,6% | -15,51 | 2703 | 2682 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |