
Estructura: Tienes dos formatos de listado, rentabilidad y patrimonio. El listado de rentabilidad muestra las siguientes columnas el valor liquidativo (val.liq), tipo de fondo (tipo), moneda (m), y la rentabilidad a 1-2-3-4 años. muestra las siguientes columnas. El listado de patrimonio muestra el valor liquidativo, el tipo de fondo (tipo), la moneda (m), y la fecha.
Funcionalidad: Puedes ordenar por cualquiera de las columnas excepto moneda.
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
| 30-70 Eur.inv. | 7,29 | VMI | -0,41 | 7,13 | 2,08 | 5,17 | 10/03 | |
| A&g Multiselec.Fund | 6,49 | FGG | 23,99 | 4,48 | 3,13 | 6,38 | 09/03 | |
| Ahor.Corp.Mone.dina | 11,26 | FGG | 1,07 | 0,71 | 4,39 | 6,95 | 10/03 | |
| Asc Global | 10,02 | FGG | 0,30 | 1,63 | -11,74 | -11,86 | 10/03 | |
| Abando Equities | 9,88 | FI | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03 | |
| Abante Ase. Global v | 10,59 | FGG | 1,26 | 14,25 | -7,62 | -8,24 | 09/03 | |
| Abante Bolsa | 7,39 | RVM | 2,44 | 27,09 | -27,61 | -30,22 | 09/03 | |
| Abante Bolsa Absolu | 10,67 | FI | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03 | |
| Abante Bolsa Absol. | 11,70 | FGG | 0,96 | 16,03 | -6,20 | -2,94 | 09/03 | |
| Abante Patrimonio G | 10,80 | FI | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03 | |
| Abante Patrim.glo. | 12,80 | FGG | 0,87 | 23,77 | -6,77 | 0,00 | 09/03 | |
| Abante Tesor.dina. | 10,99 | FGG | 0,18 | 3,20 | 3,45 | 5,46 | 09/03 | |
| Abante Rentab.Abs.c | 10,17 | FI | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03 | |
| Abante Ren.Absoluta | 10,64 | FGG | 0,28 | 7,93 | -3,87 | -2,09 | 09/03 | |
| Abante Seleccion | 9,62 | RVM | 1,73 | 16,46 | -14,22 | -15,80 | 09/03 | |
| Abante Tesoreria | 12,02 | IAM | 0,00 | 0,59 | 4,25 | 8,05 | 10/03 | |
| Abante Valor | 11,14 | RFI | 0,64 | 6,53 | -4,15 | -4,06 | 09/03 | |
| Ac Eurostoxx Garant | 10,38 | FI | -0,10 | 9,96 | 6,61 | 0,00 | 10/03 | |
| Acapital Estrategia | 9,05 | FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03 | |
| Acapital Mixto | 7,01 | RVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03 | |
| Acapital Tes.Dinam. | 9,78 | FGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03 | |
| Actibolsa | 13,85 | RVM | 1,47 | 9,03 | -16,20 | -15,31 | 10/03 | |
| Adepa Fondtesoro | 19,11 | RFL | 0,21 | 2,70 | 7,75 | 10,11 | 10/03 | |
| Aegon Inversion Mf | 14,15 | RFM | 0,07 | 6,84 | -0,14 | 1,25 | 10/03 | |
| Aegon Inversion Mv | 9,06 | RVM | -0,22 | 19,02 | -22,62 | 0,00 | 10/03 | |
| Afi Bonos Medio pla | 117,23 | FI | 0,48 | 5,75 | 12,74 | 0,00 | 11/03 | |
| Afi Monetario Euroe | 108,54 | FI | 0,07 | 1,43 | 6,16 | 0,00 | 11/03 | |
| Ag Dip World equiti | 5,71 | FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03 | |
| Ahorro Activo Fond | 11,38 | AMM | 0,00 | -0,18 | 2,61 | 5,32 | 10/03 | |
| Ahorro Corp Bonos f | 10,31 | FI | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03 | |
| Ahor.corp.accion. | 22,42 | RVN | 34,63 | -16,22 | -9,52 | 19,75 | 10/03 | |
| Ahor.corp.austral | 3,87 | RVI | 17,77 | -21,96 | -27,10 | -26,29 | 10/03 | |
| Ahor.corp.capital 6 | 6,13 | GRV | 0,00 | 5,38 | -7,61 | 0,00 | 10/03 | |
| Ahor.corp.capital 1 | 7,87 | GRV | 3,98 | -4,51 | -6,15 | -4,61 | 10/03 | |
| Ahor.corp.cta Ft | 1.353,17 | AMM | -0,38 | -1,97 | -2,56 | 0,00 | 10/03 | |
| Ahor.corp.deuda Ft | 14,03 | RFC | -0,21 | -0,92 | -2,98 | 0,00 | 10/03 | |
| Ahor.corp.dinero | 1.351,21 | AMM | -0,10 | -1,67 | -4,36 | 0,00 | 10/03 | |
| Ahor.Corp.Euroacci. | 4,72 | RVE | 22,53 | -29,86 | -25,21 | -13,22 | 10/03 | |
| Ahor.corp.eurofon | 7,24 | RVI | 23,73 | -19,43 | -12,46 | -1,14 | 10/03 | |
| Ahor.corp.euromix | 5,93 | RVM | 11,28 | -16,62 | -13,77 | -6,92 | 10/03 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3667 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.913,69 | -0,2% | -3,66 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.143,89 | -0,2% | -1,72 | 1146 | 1139 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com