

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
Efectivo
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
| Afi Bonos Mp | 12,130 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Afi Monetari | 110,230 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Bbva Top Div | 23,880 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Brasil Bbva | 132,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Cece Lyxor | 14,440 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| China Lyxor | 95,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbdax | 62,380 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbdaxshort | 53,500 | -1,26% | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 40 | ||
| Dbestoxdiv30 | 13,620 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbestoxlev | 8,770 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbestoxshort | 35,900 | -0,75% | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 100 | ||
| Dbeurostoxxc | 24,760 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbeurostoxxd | 22,510 | 0,00% | 22,420 | 22,540 | 22,420 | 0,000 | 210 | ||
| Dbftsechina | 19,350 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbibex35 | 12,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dblevdax | 38,420 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dblpxmm | 21,150 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmsciasia | 25,580 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmscibrazil | 39,120 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmsciemerg | 27,110 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmscijapan | 26,850 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmscilatam | 39,990 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmscimexico | 3,850 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmscirussia | 20,170 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbmsciworld | 23,670 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbshortdax | 29,080 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbsp500 | 16,880 | 0,00% | 16,870 | 16,870 | 16,870 | 0,000 | 500 | ||
| Dbsp500inv | 30,960 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbsp52xinv | 11,640 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbsp52xlev | 12,290 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbstoxx600 | 42,420 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbsx600banks | 24,450 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dbsx600short | 40,680 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Dow Lyxor | 100,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Emergi Lyxor | 7,070 | 0,00% | 7,100 | 7,110 | 7,100 | 0,000 | 3141 | ||
| Emu Lyxor | 130,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Estoxx Bbva | 22,250 | 0,54% | 22,300 | 22,300 | 22,230 | 22,250 | 1100 | ||
| Estoxx Lyxor | 22,160 | 0,00% | 22,000 | 22,000 | 21,935 | 0,000 | 2630 | ||
| Ftse4good Ib | 9,510 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Ibex Bbva | 6,685 | -0,22% | 6,700 | 6,780 | 6,685 | 6,747 | 8070 | ||
| Ibex Lyxor | 67,060 | -0,19% | 67,900 | 67,920 | 67,060 | 67,610 | 1003 | ||
| Ib-inv Lyxor | 67,200 | 0,30% | 66,500 | 67,200 | 66,370 | 66,540 | 10978 | ||
| Ibinv Lyxorc | 35,660 | 1,19% | 35,130 | 35,660 | 34,330 | 34,730 | 7091 | ||
| India Lyxor | 9,040 | 0,00% | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 0,000 | 215 | ||
| Latam Lyxor | 26,670 | 0,00% | 26,790 | 26,790 | 26,790 | 0,000 | 160 | ||
| Latibex Bbva | 42,130 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Bond | 124,610 | 0,00% | 124,900 | 124,900 | 124,900 | 0,000 | 80 | ||
| Lyxor Brazil | 20,290 | 0,00% | 20,120 | 20,290 | 20,120 | 0,000 | 435 | ||
| Lyxor Comcrb | 21,350 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Crb-ne | 20,155 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor E.Vale | 77,450 | 0,00% | 77,750 | 77,750 | 77,750 | 0,000 | 3 | ||
| Lyxor Egrowt | 70,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Energ | 12,920 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Eurmts | 123,000 | 0,77% | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 245 | ||
| Lyxor Euro | 106,890 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Ib Dad | 7,580 | -0,92% | 7,670 | 7,810 | 7,580 | 7,750 | 31327 | ||
| Lyxor Japan | 72,650 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Leveu | 9,100 | 0,00% | 9,070 | 9,200 | 9,070 | 0,000 | 4774 | ||
| Lyxor Msasia | 7,690 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Mseuro | 85,480 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Msusa | 32,090 | 0,00% | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 0,000 | 8 | ||
| Lyxor Msworl | 95,510 | 0,00% | 95,540 | 95,540 | 95,540 | 0,000 | 733 | ||
| Lyxor Seleu | 13,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Short | 72,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Sp500 | 10,710 | 0,66% | 10,710 | 10,710 | 10,710 | 10,710 | 206 | ||
| Lyxor St600b | 12,830 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor St600h | 44,410 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor St600o | 25,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor St600t | 24,285 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Lyxor Wwater | 18,310 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Nasdaq Lyxor | 8,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Russia Lyxor | 28,040 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25768 | 0,3% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.497,60 | -0,6% | -36,80 | 6613 | 6495 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 12:57 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |