
Estructura: Tienes dos formatos de listado, rentabilidad y patrimonio. El listado de rentabilidad muestra las siguientes columnas el valor liquidativo (val.liq), tipo de fondo (tipo), moneda (m), y la rentabilidad a 1-2-3-4 años. muestra las siguientes columnas. El listado de patrimonio muestra el valor liquidativo, el tipo de fondo (tipo), la moneda (m), y la fecha.
Funcionalidad: Puedes ordenar por cualquiera de las columnas excepto moneda.
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | Activo | Participes | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | Activo | Participes | Fecha |
| 30-70 Eur.inv. | 7,35 | VMI | 4.390.000 | 99 | 24/05 | |
| A&g Tesoreria | 5,35 | FI | 25.370.000 | 249 | 23/05 | |
| Inverdiner | 2.029,51 | AMM | 4.140.000 | 229 | 23/05 | |
| Dinerfondo | 2.105,22 | AMM | 5.140.000 | 315 | 23/05 | |
| Asc Global | 10,26 | FGG | 6.340.000 | 158 | 23/05 | |
| Abando Equities | 9,40 | FI | 10.670.000 | 149 | 24/05 | |
| Abante Ase. Global v | 11,09 | FGG | 46.000.000 | 106 | 22/05 | |
| Abante Bolsa | 8,20 | RVM | 15.650.000 | 361 | 22/05 | |
| Abante Bolsa Absolu | 10,61 | FI | 30.440.000 | 446 | 22/05 | |
| Abante Bolsa Absol. | 11,80 | FGG | 34.020.000 | 422 | 22/05 | |
| Abante Patrimonio G | 10,48 | FI | 10.560.000 | 237 | 22/05 | |
| Abante Patrim.glo. | 12,49 | FGG | 5.270.000 | 130 | 22/05 | |
| Abante Tesor.dina. | 11,41 | FGG | 25.300.000 | 398 | 22/05 | |
| Abante Rentab.Abs.c | 10,12 | FI | 11.740.000 | 212 | 22/05 | |
| Abante Ren.Absoluta | 10,72 | FGG | 3.600.000 | 52 | 22/05 | |
| Abante Seleccion | 10,26 | RVM | 33.930.000 | 560 | 22/05 | |
| Abante Tesoreria | 12,16 | IAM | 13.880.000 | 252 | 23/05 | |
| Abante Valor | 11,44 | RFI | 24.500.000 | 419 | 22/05 | |
| Ahor.corp.capital 1 | 8,48 | GRV | 14.430.000 | 754 | 23/05 | |
| Ah.c.conserv.var.3 | 11,08 | FGG | 64.220.000 | 2.125 | 22/05 | |
| Ahor.corp.cta Ft | 1.363,20 | AMM | 108.830.000 | 9.483 | 23/05 | |
| Ahorro Corporacion | 10,13 | FI | 444.050.000 | 7.627 | 23/05 | |
| Ahor.Corp.Dinerplus | 7,26 | RFC | 57.500.000 | 2.548 | 23/05 | |
| Ahor.corp.capital 6 | 6,48 | GRV | 12.310.000 | 933 | 23/05 | |
| Ahor.corp.stoxx50 | 10,34 | RVN | 10.250.000 | 911 | 23/05 | |
| Cx.nova G.gl.water | 9,00 | RVN | 29.270.000 | 1.687 | 23/05 | |
| Ahor.corp.fonand. | 9,90 | RFM | 7.310.000 | 92 | 23/05 | |
| Ahor.Corp.Mul.se.20 | 9,38 | RFM | 17.880.000 | 1.308 | 23/05 | |
| Ahor.corp.mod.var7 | 10,99 | FGG | 7.670.000 | 277 | 22/05 | |
| Ahor.corp.pl.rent 3 | 10,97 | GRF | 20.100.000 | 1.553 | 23/05 | |
| Acapital Tes.Dinam. | 9,80 | FGG | 2.190.000 | 118 | 22/05 | |
| Acapital Estrategia | 10,15 | FI | 3.130.000 | 101 | 22/05 | |
| Acapital Mixto | 6,91 | RVM | 3.880.000 | 137 | 22/05 | |
| Accurate Global Ass | 111,24 | FI | 20.640.000 | 43 | 23/05 | |
| Aegon Inversion Mf | 13,06 | RFM | 2.820.000 | 105 | 23/05 | |
| Aegon Inversion Mv | 7,75 | RVM | 4.690.000 | 108 | 23/05 | |
| Afi Bonos Medio pla | 12,17 | FI | 0 | 0 | 24/05 | |
| Afi Monetario Euroe | 110,27 | FI | 0 | 0 | 23/05 | |
| Ahor.corp.dinero | 1.378,34 | AMM | 11.410.000 | 1.281 | 23/05 | |
| Ahorro Corp Bonos f | 10,64 | FI | 30.970.000 | 724 | 23/05 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25768 | 0,3% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.497,60 | -0,6% | -36,80 | 6613 | 6495 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS