

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |
| F.Ibex-35 | 11.119.50 | 1,01 | 11.008.00 | 11.023.00 | 11.123.00 | 10.974.00 | 13401 |
| F.ibex-35 2v | 11.092.00 | 1,02 | 10.980.00 | 10.985.00 | 11.092.00 | 10.953.00 | 1124 |
| F.mini 2v | 11.092.00 | 1,02 | 10.980.00 | 10.995.00 | 11.092.00 | 10.995.00 | 72 |
| F.Mini-ibex | 11.119.50 | 1,01 | 11.008.00 | 11.015.00 | 11.125.00 | 10.975.00 | 8129 |
| F_a3tv | 7.41 | 1,65 | 7.29 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0 |
| F_abertis | 14.84 | 1,16 | 14.67 | 14.67 | 14.84 | 14.67 | 1 |
| F_acciona | 87.89 | 0,43 | 87.51 | 87.62 | 87.89 | 87.33 | 17 |
| F_acerinox | 13.77 | 0,66 | 13.68 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 0 |
| F_acs | 34.02 | 0,50 | 33.85 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0 |
| F_b.Popular | 5.50 | 3,58 | 5.31 | 5.47 | 5.50 | 5.47 | 45 |
| F_banesto | 7.64 | 1,46 | 7.53 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0 |
| F_bankinter | 6.63 | 1,69 | 6.52 | 6.58 | 6.63 | 6.58 | 3 |
| F_bbva | 10.65 | 1,33 | 10.51 | 10.52 | 10.68 | 10.50 | 973 |
| F_bme | 20.02 | 0,05 | 20.01 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0 |
| F_enagas | 15.90 | 0,00 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0 |
| F_endesa | 22.50 | 0,04 | 22.49 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0 |
| F_fcc | 26.28 | 1,35 | 25.93 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | 0 |
| F_gamesa | 9.68 | 0,31 | 9.65 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 0 |
| F_gas | 13.99 | -0,14 | 14.01 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0 |
| F_iberdrola | 6.24 | 0,81 | 6.19 | 6.21 | 6.26 | 6.21 | 713 |
| F_iberia | 2.40 | 2,56 | 2.34 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0 |
| F_inditex | 46.34 | 1,36 | 45.72 | 46.20 | 46.42 | 46.16 | 19 |
| F_indra | 15.64 | 2,56 | 15.25 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 0 |
| F_mapfre | 2.76 | 1,85 | 2.71 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0 |
| F_nhh | 3.16 | 1,61 | 3.11 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0 |
| F_prisa | 3.04 | 0,66 | 3.02 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0 |
| F_redesa | 38.79 | 0,62 | 38.55 | 0.00 | 38.79 | 0.00 | 0 |
| F_repsol | 17.90 | 0,90 | 17.74 | 17.89 | 17.94 | 17.85 | 392 |
| F_sabadell | 4.18 | 2,96 | 4.06 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 30 |
| F_sacyr | 6.40 | 0,63 | 6.36 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0 |
| F_sch | 10.48 | 1,45 | 10.33 | 10.31 | 10.48 | 10.30 | 2332 |
| F_telecinco | 10.26 | -0,87 | 10.35 | 10.16 | 10.26 | 10.16 | 2 |
| F_telefónica | 18.07 | 0,67 | 17.95 | 17.97 | 18.07 | 17.96 | 1346 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.909,40 | 1,0% | 28,69 | 2912 | 2875 |
| EurUsd | 1,3642 | 0,3% | 0,00 | 1,368 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.121 | 1,1% | 118,20 | 11121 | 10977 |
| NQ100 | 1.914,53 | 0,7% | 13,15 | 1919 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.143,38 | 0,3% | 2,94 | 1148 | 1140 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
10/03/2010.- Que indice es mas adecuado para empezar a operar en futuros el del Ibex o eurostoxx 50?..
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:42 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:39 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:27 | F.Ibex-35 | Cierre por stoploss (11111) st |
| 17:27 | F.Ibex-35 | Ceñimos stop, antentos al cierre |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com