Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,18 (0,39%) | Abertis 10,96 (0,41%) | Acciona 45,05 (-1,01%) | Acerinox 8,45 (0,30%) | ACS 13,68 (1,30%) | Amadeus 15,20 (0,13%) | Arcelor Mitt 11,39 (0,09%) | B.Popular 1,86 (-1,58%) | Banco Sabade 1,48 (-0,54%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,93 (-0,95%) | Bbv-Arg 4,92 (-0,24%) | BME 15,48 (0,23%) | Caixabank 2,27 (-0,74%) | DIA 3,67 (0,00%) | Enagas 13,32 (1,06%) | Endesa 12,80 (-0,62%) | F.C.Contrata 10,80 (0,61%) | Ferrovial 7,99 (0,13%) | Gamesa 1,61 (-1,89%) | Gas Natural 9,68 (-0,32%) | Grifols Sa 18,64 (0,51%) | IAG 1,80 (0,61%) | Iberdrola 3,37 (-0,44%) | Inditex 68,57 (-0,33%) | Indra 7,62 (-2,01%) | Mapfre 1,80 (-0,39%) | Mediaset Esp 3,70 (1,40%) | Obrascon H.l 15,68 (-0,54%) | Red Electric 29,65 (-0,15%) | Repsol Ypf 13,81 (0,11%) | Sacyr 1,71 (2,46%) | Santander Ce 4,54 (-0,02%) | Téc Reunidas 30,40 (1,79%) | Telefonica 9,52 (-1,64%) ÚLTIMA HORA › Vueling Airlines: Vueling espera incrementar el tráfico hasta un 25% este año pese a un entorno poco favorable | Europa: Roubini considera que es un error dar dinero público a los bancos españoles | Telefonica: Nuevo recorte de dividendo en el horizonte de Telefónica, según Banco Sababell | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión europea | Europa: Alemania planea crear zonas económicas especiales en la Zona Euro según Der Spiegel | Repsol YPF: La Unión Europea denuncia las restricciones a la importación de Argentina ante la OMC | Europa: ¿Está frenando el Banco de Japón la caída del Euro/Yen por debajo de 100? | Seguimiento de divisas: El USD/CHF bajó durante la sesión europea | Ferrovial: Fitch mantiene su rating para Ferrovial debido a la diversificación de su negocio | ACS: Hochtief cierra un contrato en Canadá valorado en 1.390 millones de euros
 
 

Cotizaciones

>

Historico de Banesto

Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página puedes ver el histórico del valor seleccionado con las cotizaciones del intervalo que desees. Además de mostrarlo en la página, generamos una hoja Excel que puedes descargar en el enlace habilitado al efecto en la parte superior derecha de la tabla.

Histórico de cotizaciones de Banesto

Descargar a Hoja Excel
 
Fecha Apertura Máximo Mínimo Último Volumen
Fecha Apertura Máximo Mínimo Último Volumen
24/05/2012 2,770 2,770 2,690 2,700 210.166
23/05/2012 2,780 2,879 2,750 2,760 63.311
22/05/2012 2,899 2,899 2,782 2,847 75.565
21/05/2012 2,750 2,848 2,738 2,771 72.203
18/05/2012 2,611 2,800 2,611 2,732 80.870
17/05/2012 2,739 2,844 2,615 2,690 127.461
16/05/2012 2,630 2,837 2,611 2,760 173.736
15/05/2012 2,880 3,000 2,782 2,796 132.540
14/05/2012 2,931 3,047 2,857 2,865 136.398
11/05/2012 2,890 2,959 2,873 2,930 134.455
10/05/2012 2,803 2,940 2,798 2,924 208.219
09/05/2012 2,854 2,930 2,751 2,803 181.017
08/05/2012 2,792 2,869 2,792 2,820 110.162
07/05/2012 2,740 2,870 2,710 2,800 134.592
04/05/2012 2,750 2,783 2,710 2,766 135.466
03/05/2012 2,770 2,827 2,711 2,753 163.343
02/05/2012 2,829 2,900 2,751 2,776 158.062
30/04/2012 2,849 2,859 2,800 2,843 64.531
27/04/2012 2,831 2,874 2,740 2,828 465.197
26/04/2012 2,950 2,950 2,805 2,880 129.955
25/04/2012 2,860 2,958 2,860 2,918 103.021
24/04/2012 2,868 2,894 2,816 2,887 100.330
23/04/2012 2,890 2,904 2,800 2,820 125.099
20/04/2012 2,950 2,950 2,820 2,905 438.452
19/04/2012 3,000 3,050 2,910 2,933 113.694
18/04/2012 3,070 3,120 3,000 3,000 139.377
17/04/2012 3,040 3,129 3,040 3,129 220.567
16/04/2012 3,090 3,099 3,025 3,040 115.661
13/04/2012 3,310 3,350 3,053 3,060 329.327
12/04/2012 3,286 3,360 3,240 3,315 215.393
11/04/2012 3,250 3,390 3,250 3,292 215.776
10/04/2012 3,370 3,390 3,261 3,264 193.077
05/04/2012 3,360 3,500 3,331 3,371 113.359
04/04/2012 3,400 3,540 3,360 3,367 280.265
03/04/2012 3,500 3,530 3,424 3,424 202.744
02/04/2012 3,614 3,614 3,480 3,500 356.858
30/03/2012 3,637 3,684 3,564 3,594 267.650
29/03/2012 3,643 3,737 3,613 3,613 228.651
28/03/2012 3,750 3,804 3,630 3,664 350.065
27/03/2012 3,761 3,793 3,750 3,750 273.257
 

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,25795 0,4% 0,00 1,26 1,252
Ibex35 6.510,20 -0,4% -24,20 6613 6459
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: