Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,18 (0,39%) | Abertis 10,94 (0,23%) | Acciona 44,97 (-1,19%) | Acerinox 8,43 (0,13%) | ACS 13,66 (1,18%) | Amadeus 15,17 (-0,07%) | Arcelor Mitt 11,37 (-0,09%) | B.Popular 1,86 (-1,95%) | Banco Sabade 1,47 (-0,88%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,93 (-1,05%) | Bbv-Arg 4,92 (-0,26%) | BME 15,50 (0,29%) | Caixabank 2,28 (-0,57%) | DIA 3,67 (-0,11%) | Enagas 13,32 (1,06%) | Endesa 12,80 (-0,66%) | F.C.Contrata 10,77 (0,37%) | Ferrovial 7,98 (-0,05%) | Gamesa 1,61 (-1,83%) | Gas Natural 9,69 (-0,22%) | Grifols Sa 18,62 (0,38%) | IAG 1,80 (0,50%) | Iberdrola 3,37 (-0,41%) | Inditex 68,64 (-0,23%) | Indra 7,62 (-2,03%) | Mapfre 1,80 (0,06%) | Mediaset Esp 3,71 (1,75%) | Obrascon H.l 15,74 (-0,19%) | Red Electric 29,68 (-0,03%) | Repsol Ypf 13,82 (0,14%) | Sacyr 1,71 (2,70%) | Santander Ce 4,53 (-0,22%) | Téc Reunidas 30,34 (1,59%) | Telefonica 9,53 (-1,53%) ÚLTIMA HORA › Vueling Airlines: Vueling espera incrementar el tráfico hasta un 25% este año pese a un entorno poco favorable | Europa: Roubini considera que es un error dar dinero público a los bancos españoles | Telefonica: Nuevo recorte de dividendo en el horizonte de Telefónica, según Banco Sababell | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión europea | Europa: Alemania planea crear zonas económicas especiales en la Zona Euro según Der Spiegel | Repsol YPF: La Unión Europea denuncia las restricciones a la importación de Argentina ante la OMC | Europa: ¿Está frenando el Banco de Japón la caída del Euro/Yen por debajo de 100? | Seguimiento de divisas: El USD/CHF bajó durante la sesión europea | Ferrovial: Fitch mantiene su rating para Ferrovial debido a la diversificación de su negocio | ACS: Hochtief cierra un contrato en Canadá valorado en 1.390 millones de euros
 
 

Cotizaciones

>

Historico de Boeing CO

Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página puedes ver el histórico del valor seleccionado con las cotizaciones del intervalo que desees. Además de mostrarlo en la página, generamos una hoja Excel que puedes descargar en el enlace habilitado al efecto en la parte superior derecha de la tabla.

Histórico de cotizaciones de Boeing CO

Descargar a Hoja Excel
 
Fecha Apertura Máximo Mínimo Último Volumen
Fecha Apertura Máximo Mínimo Último Volumen
24/05/2012 71,640 71,950 70,250 71,390 2.936.784
23/05/2012 70,690 71,630 69,920 71,570 4.215.775
22/05/2012 71,650 72,210 71,080 71,480 4.262.880
21/05/2012 70,460 71,850 70,140 71,780 4.696.989
18/05/2012 69,950 70,340 68,930 69,150 5.576.929
17/05/2012 72,310 72,480 69,460 69,730 6.131.446
16/05/2012 72,820 73,510 72,290 72,350 3.640.626
15/05/2012 73,000 73,670 72,420 72,580 3.243.466
14/05/2012 72,890 73,790 72,350 73,120 3.576.013
11/05/2012 73,590 74,110 73,250 73,560 3.166.118
10/05/2012 74,460 75,070 73,630 73,800 2.900.262
09/05/2012 74,250 74,860 73,320 74,050 3.881.761
08/05/2012 75,380 75,600 74,550 75,400 4.019.638
07/05/2012 75,790 76,080 75,370 75,960 3.551.408
04/05/2012 76,350 76,560 75,500 75,840 3.321.601
03/05/2012 77,130 77,330 76,520 76,830 3.262.750
02/05/2012 76,770 77,500 76,340 77,260 3.060.066
01/05/2012 76,590 77,830 75,850 77,250 4.271.056
30/04/2012 76,510 76,870 75,680 76,800 5.729.957
27/04/2012 77,280 77,570 76,900 77,270 3.686.317
26/04/2012 76,710 77,200 76,550 76,990 4.703.494
25/04/2012 75,050 77,500 74,900 77,080 10.522.014
24/04/2012 73,210 73,740 72,770 73,210 3.639.921
23/04/2012 72,690 73,130 72,170 72,860 5.335.703
20/04/2012 73,270 74,030 73,100 73,550 4.274.816
19/04/2012 73,730 73,960 72,660 73,100 3.721.802
18/04/2012 73,580 74,240 73,470 73,710 2.242.712
17/04/2012 73,130 74,360 73,100 74,090 3.277.163
16/04/2012 72,980 73,190 72,300 72,680 4.793.586
13/04/2012 73,180 73,380 72,370 72,920 3.312.309
12/04/2012 71,690 73,830 71,690 73,500 3.896.187
11/04/2012 71,630 72,510 71,490 71,770 5.077.564
10/04/2012 72,250 72,310 70,590 70,600 5.259.995
09/04/2012 72,630 72,790 72,270 72,430 2.386.363
05/04/2012 73,420 73,890 73,300 73,590 2.635.476
04/04/2012 73,970 74,190 73,490 73,670 2.475.245
03/04/2012 75,000 75,110 74,150 74,650 3.473.989
02/04/2012 74,000 75,480 73,610 75,170 4.094.194
30/03/2012 74,320 74,440 73,780 74,370 3.172.025
29/03/2012 73,770 74,150 72,950 74,080 3.584.895
 
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2574 0,3% 0,00 1,26 1,252
Ibex35 6.508,60 -0,4% -25,80 6613 6459
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: