Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,10 (-0,39%) | Abertis 10,92 (0,09%) | Acciona 44,90 (-1,34%) | Acerinox 8,46 (0,39%) | ACS 13,66 (1,11%) | Amadeus 15,08 (-0,63%) | Arcelor Mitt 11,36 (-0,13%) | B.Popular 1,83 (-3,17%) | Banco Sabade 1,47 (-0,94%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,91 (-1,49%) | Bbv-Arg 4,90 (-0,61%) | BME 15,48 (0,23%) | Caixabank 2,27 (-0,87%) | DIA 3,67 (-0,11%) | Enagas 13,26 (0,53%) | Endesa 12,78 (-0,78%) | F.C.Contrata 10,74 (0,14%) | Ferrovial 7,98 (0,00%) | Gamesa 1,62 (-1,34%) | Gas Natural 9,68 (-0,30%) | Grifols Sa 18,60 (0,30%) | IAG 1,80 (0,06%) | Iberdrola 3,37 (-0,41%) | Inditex 68,63 (-0,25%) | Indra 7,57 (-2,66%) | Mapfre 1,78 (-1,11%) | Mediaset Esp 3,71 (1,53%) | Obrascon H.l 15,76 (0,00%) | Red Electric 29,68 (-0,03%) | Repsol Ypf 13,80 (0,04%) | Sacyr 1,70 (1,56%) | Santander Ce 4,53 (-0,37%) | Téc Reunidas 30,27 (1,36%) | Telefonica 9,51 (-1,78%) ÚLTIMA HORA › JP Morgan Chase: Revista de prensa (EE.UU.) | SCH: Insiders: El vicepresidente de Santander aumenta su participación en la entidad | H.J. Heinz Company: Recomendaciones sobre las empresas de Wall Street (EE.UU.) | Intel: Intel lidera una inversión de 30 millones de dólares en SecureKey Tech (EE.UU.) | Europa: Didier Reynders califica de grave error no plantearse la posible salida de Grecia del Euro | Comcast: NBCUniversal negocia la compra el 50% de Microsoft en MSNB.com (EE.UU.) | Europa: La semana de los Bancos Centrales: BCE, BoJ, Actas BoE y SARB | BBVA: BBVA fija en 3,44 y 49,19 euros el precio mínimo y máximo de conversión de su emisión de bonos | Vueling Airlines: Vueling espera incrementar el tráfico hasta un 25% este año pese a un entorno poco favorable | Europa: Roubini considera que es un error dar dinero público a los bancos españoles
 
 

Cotizaciones

>

Ibex-35

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Ibex-35.

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Volumen
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen Efectivo
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen Efectivo
Abengoa     Abengoa 10,105 -0,39 10,145 10,320 10,450 10,055 10,276 148431 1525277
Abertis Abertis 10,920 0,09 10,910 10,975 11,040 10,865 10,980 445808 4894972
Acciona     Acciona 44,900 -1,34 45,510 45,605 45,900 44,360 45,050 122492 5518265
Acerinox    Acerinox 8,456 0,39 8,423 8,380 8,554 8,346 8,478 115127 976047
ACS Acs 13,625 0,89 13,505 13,800 13,870 13,525 13,721 344937 4732881
Amadeus Amadeus 15,105 -0,49 15,180 15,240 15,480 15,000 15,250 580119 8846815
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 11,370 -0,09 11,380 11,440 11,590 11,250 11,476 394342 4525469
B.Popular   B.popular 1,834 -3,17 1,894 1,886 1,920 1,830 1,876 4339992 8141825
Banco Sabade Banco Sabade 1,468 -1,01 1,483 1,479 1,501 1,462 1,483 2348278 3482496
Bankia Bankia 1,570 0,00 1,570 1,700 1,710 1,570 0,000 4183197 0
Bankinter   Bankinter 2,914 -1,49 2,958 2,960 3,003 2,880 2,965 690816 2048269
Bbv-Arg     Bbv-arg 4,906 -0,47 4,929 4,950 5,006 4,846 4,940 12088710 59718227
BME Bme 15,485 0,23 15,450 15,610 15,665 15,400 15,497 75026 1162678
Caixabank Caixabank 2,270 -0,87 2,290 2,314 2,344 2,251 2,288 694907 1589947
DIA Dia 3,663 -0,19 3,670 3,655 3,700 3,619 3,668 710671 2606741
Enagas      Enagas 13,255 0,53 13,185 13,245 13,465 13,230 13,382 356104 4765384
Endesa      Endesa 12,785 -0,74 12,880 12,850 13,050 12,725 12,905 152375 1966399
F.C.Contrata F.C.Contrata 10,730 0,00 10,730 10,730 10,940 10,625 10,763 101844 1096147
Ferrovial Ferrovial 7,971 -0,10 7,979 8,038 8,102 7,928 8,002 1063879 8513160
Gamesa Gamesa 1,617 -1,34 1,639 1,640 1,669 1,589 1,627 903820 1470515
Gas Natural Gas Natural 9,700 -0,11 9,711 9,718 9,873 9,624 9,752 757896 7391002
Grifols Sa Grifols Sa 18,605 0,30 18,550 18,530 18,850 18,460 18,660 202914 3786375
IAG Iag 1,789 -0,28 1,794 1,795 1,840 1,789 1,812 891011 1614512
Iberdrola   Iberdrola 3,375 -0,38 3,388 3,400 3,454 3,356 3,412 8961458 30576495
Inditex     Inditex 68,650 -0,22 68,800 68,750 69,460 68,160 68,638 536627 36833004
Indra       Indra 7,592 -2,40 7,779 7,779 7,851 7,545 7,720 381859 2947951
Mapfre      Mapfre 1,786 -0,89 1,802 1,806 1,838 1,774 1,801 2225019 4007259
Mediaset Esp Mediaset Esp 3,726 2,08 3,650 3,660 3,726 3,630 3,679 774136 2848046
Obrascon H.l Obrascon H.L 15,765 0,00 15,765 15,805 16,000 15,550 15,827 197785 3130343
Red Electric Red Electric 29,685 -0,03 29,695 29,755 29,970 29,510 29,793 94484 2814962
Repsol Ypf  Repsol Ypf 13,820 0,18 13,795 13,860 14,060 13,660 13,911 2717993 37810001
Sacyr Sacyr 1,707 2,28 1,669 1,688 1,815 1,650 1,741 3496395 6087224
Santander Ce Santander Ce 4,528 -0,33 4,543 4,551 4,620 4,490 4,560 18512480 84416909
Téc Reunidas Téc Reunidas 30,280 1,39 29,865 29,900 30,640 29,650 30,237 168198 5085803
Telefonica  Telefonica 9,519 -1,63 9,677 9,618 9,749 9,465 9,624 13391890 128883549

Fuente: Infobolsa

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,25657 0,2% 0,00 1,26 1,252
Ibex35 6.496,10 -0,6% -38,30 6613 6459
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Alejandro Nieto Pombar

Responsable de Sección Formación

Especialista en Gestión de Patrimonios

TEST ACIDO BME

23/05/2012.-  QUE SIGNIFICA UN TEST ACIDO DE 0,01 ??

GAMESA

22/05/2012.-  por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias

DIVIDENDOS AXA

21/05/2012.-  BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS

Trading
Hora Valor Comentario
12:57 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
09:02 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
08:34 Prosegur Riesgo de corrección
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Cortas
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: