| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cli. Baviera | 5,870 | 8,50 | 5,410 | 5,610 | 5,970 | 5,420 | 4.738 |
Reno Medici | 0,120 | 8,11 | 0,111 | 0,122 | 0,122 | 0,119 | 46.000 |
Ibex Inv X5 | 1712,500 | 5,00 | 1630,900 | 1629,900 | 1731,600 | 1628,900 | 186.334.900 |
Inmobil. Sur | 3,720 | -7,00 | 4,000 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 600 |
Colonial | 1,015 | -8,56 | 1,110 | 1,079 | 1,139 | 1,015 | 1.001.869 |
Gamesa | 3,760 | -8,67 | 4,117 | 4,124 | 4,125 | 3,740 | 3.513.719 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fut. B.Popular | 2,83 | 371,55 | 0,60 | 2,77 | 2,83 | 2,77 | 29.896 |
F_sacyr | 2,43 | 5,65 | 2,30 | 2,30 | 2,43 | 2,29 | 152 |
F_acciona | 44,70 | 2,32 | 43,68 | 45,00 | 45,00 | 44,70 | 52 |
Fut. Inditex | 97,86 | -0,37 | 98,22 | 97,42 | 97,86 | 97,42 | 33 |
F_gamesa | 15,97 | -0,68 | 16,08 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 4 |
F_bankinter | 2,79 | -2,79 | 2,87 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 13.226 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teixeira Dua | 0,620 | 14,81 | 0,540 | 0,560 | 0,680 | 0,560 | 1.521.501 |
Reditus | 0,730 | 7,35 | 0,680 | 0,740 | 0,750 | 0,710 | 14.473 |
Gpo Soares D | 0,230 | 4,55 | 0,220 | 0,210 | 0,240 | 0,210 | 371.462 |
Sag Gest | 0,180 | -5,26 | 0,190 | 0,180 | 0,190 | 0,180 | 28.230 |
Sonae Capita | 0,170 | -5,56 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 1.125 |
Sporting | 0,340 | -17,65 | 0,413 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 4.420 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-cola Co | 41,35 | 1,03 | 40,93 | 41,00 | 41,41 | 40,88 | 1.569.370 |
Hewlett Pack | 25,70 | 1,02 | 25,44 | 25,40 | 25,86 | 25,31 | 1.214.984 |
Pfizer | 29,67 | 0,92 | 29,40 | 29,31 | 29,70 | 29,23 | 4.254.049 |
At&t Corp. | 35,94 | -0,64 | 36,17 | 36,06 | 36,14 | 35,71 | 1.153.815 |
Verizon Comm | 50,99 | -1,09 | 51,55 | 51,33 | 51,45 | 50,93 | 611.539 |
Boeing Co. | 102,94 | -1,10 | 104,08 | 104,00 | 104,14 | 102,85 | 300.304 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bono Ing 10 | 2,14 | 3,38 | 2,07 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0 |
St Singapur | 3.229,55 | 1,45 | 3.183,44 | 3.198,00 | 3.233,69 | 3.195,31 | 0 |
Jakarta | 4.840,45 | 1,38 | 4.774,50 | 4.794,90 | 4.862,01 | 4.794,82 | 0 |
Profit 30 | 10.935,10 | -1,06 | 11.052,10 | 11.050,60 | 11.055,40 | 10.914,40 | 0 |
Vix | 16,61 | -1,13 | 16,80 | 16,80 | 16,95 | 16,46 | 0 |
Merval | 3.047,99 | -1,69 | 3.100,35 | 3.103,13 | 3.104,97 | 3.015,22 | 0 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar/peso Mexicano | 12,85 | 382.996,07 | 0,00 | 12,91 | 12,92 | 12,84 |
Euro/rublo Ruso | 43,23 | 0,82 | 42,88 | 42,85 | 43,31 | 42,83 |
Dolar/rublo Ruso | 32,25 | 0,82 | 31,99 | 32,01 | 32,30 | 31,98 |
Euro/corona Sueca | 8,56 | -0,78 | 8,63 | 8,64 | 8,65 | 8,55 |
Dolar/corona Sueca | 6,39 | -0,86 | 6,44 | 6,44 | 6,46 | 6,38 |
Franco Suizo/corona Sueca | 6,95 | -1,18 | 7,03 | 7,00 | 7,01 | 6,94 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | 2.210,00 | 1,63 | 2.246,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.210,00 | 0 |
Nickel | 185.748,00 | 1,16 | 183.624,00 | 185.748,00 | 185.748,00 | 185.748,00 | 0 |
Crude Oil | 105,80 | 0,67 | 105,10 | 105,10 | 105,80 | 105,10 | 408 |
Cobre | 3,16 | -2,21 | 3,23 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 0 |
Algodón | 0,85 | -2,80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0 |
Gas Natural | 3,91 | -3,99 | 3,75 | 3,79 | 3,91 | 3,79 | 338.684 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,34046 | 0,0% | 0,00 | 1,341 | 1,338 |
| Ibex35 | 8.098,30 | -1,0% | -81,90 | 8182 | 8079 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.007,28 | -0,2% | -25,84 | 13139 | 12919 |
| SP500 | 1.651,81 | 0,8% | 12,77 | 1654 | 1640 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
17/06/2013.- No entiendo las variaciones en las acciones de Urbas inferiores a un céntimo. ¿Con estas variaciones sería posible ver a esta empresa cotizar a menos de un céntimo? Gracias.
17/06/2013.- Hola, Os agradecería que valoraseis la oferta de Repsol para convertir sus preferentes en líquido mas obligaciones, si conviene acudir o no. Saludos, Domingo
16/06/2013.- El volumen de negociación de Bankia, está bajando desde el dia 6 del presente, por otro lado el precio parece estabilizarse alrededor de 0,70 Euros. ¿Pueden interpretarse estos datos? ¿tienen algun significado orientativo para los tenedores de acciones de dicho valor? Un saludo.
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 18:33 | Dia | Operativa en espera sale por obj... |
| 17:37 | Bme | Cierre por stoploss (19,29) st |
| 17:37 | Bme | Cierre por stoploss (19,29) st |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |