

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| IBEX-35 | M.CONTINUO | LISBOA | EUROSTOXX | DOW JONES | NASDAQ 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8861,2 | 351,8 | 5490,65 | 2515,15 | 12705,4 | 2529,58 |
|
1,01% |
67,80% |
1,81% |
1,49% |
![]() |
1,35% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-0,09% |
![]() |
| Muy alcista | Alcista | Alcista | Muy alcista | Muy alcista | Muy alcista |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
| Aex | 326,33 | 1,01% | 323,06 | 323,06 | 326,33 | 320,69 | 03/02 | ||
| Atx Viena | 2.217,20 | 2,46% | 2.164,00 | 2.162,00 | 2.201,00 | 2.162,00 | 03/02 | ||
| Australia | 4.320,12 | -0,30% | 4.333,24 | 4.336,60 | 4.340,80 | 4.318,00 | 03/02 | ||
| Bélgica | 2.304,58 | 1,43% | 2.272,12 | 2.268,53 | 2.304,58 | 2.263,61 | 03/02 | ||
| Cac-40 | 3.427,92 | 1,52% | 3.376,66 | 3.370,63 | 3.427,92 | 3.361,18 | 03/02 | ||
| Dax-30 | 6.766,67 | 1,68% | 6.654,97 | 6.649,57 | 6.767,46 | 6.635,63 | 03/02 | ||
| Dow Jones | 12.862,20 | 1,23% | 12.705,53 | 12.705,00 | 12.869,90 | 12.704,90 | 03/02 | ||
| Dow Jones Transport | 5.368,93 | 1,18% | 5.306,10 | 5.306,07 | 5.384,15 | 5.306,07 | 03/02 | ||
| Dow Jones Utilities | 451,36 | 0,34% | 449,84 | 449,50 | 452,77 | 448,44 | 03/02 | ||
| Eurotoxx 50 | 2.515,15 | 1,49% | 2.478,15 | 2.475,64 | 2.515,15 | 2.467,70 | 03/02 | ||
| Finlandia | 6.022,14 | 1,33% | 5.942,88 | 5.957,77 | 6.023,40 | 5.919,81 | 03/02 | ||
| Ftse 100 | 5.901,07 | 1,81% | 5.796,07 | 5.796,07 | 5.901,07 | 5.784,23 | 03/02 | ||
| Ftse Mib | 16.439,60 | 1,00% | 16.276,38 | 16.252,40 | 16.476,60 | 16.169,90 | 03/02 | ||
| Grecia | 762,15 | -3,80% | 792,30 | 793,14 | 800,55 | 761,08 | 03/02 | ||
| Hangs | 20.757,00 | -5,15% | 19.687,00 | 20.681,00 | 20.797,00 | 20.639,00 | 03/02 | ||
| Ibex 35 | 8.861,20 | 1,01% | 8.772,30 | 8.748,80 | 8.861,20 | 8.733,20 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Cap | 9.265,80 | 1,02% | 9.172,00 | 9.147,60 | 9.265,80 | 9.131,30 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Capn | 16.264,70 | 1,02% | 16.100,10 | 16.057,20 | 16.264,70 | 16.028,60 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Compra | 8.837,10 | 0,78% | 8.768,40 | 0,00 | 8.847,50 | 8.731,80 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Dab | 14.117,90 | 2,02% | 13.838,40 | 13.763,40 | 14.117,90 | 13.713,90 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Dan | 13.816,50 | 2,02% | 13.543,00 | 13.469,50 | 13.816,50 | 13.421,20 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Div | 17.952,50 | 1,01% | 17.772,50 | 17.724,90 | 17.952,50 | 17.693,10 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Div netos | 16.300,50 | 1,01% | 16.137,10 | 16.093,80 | 16.300,50 | 16.065,00 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Doble ap | 6.862,50 | 2,02% | 6.726,60 | 6.690,20 | 6.862,50 | 6.666,20 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Doble inv | 2.174,80 | -2,03% | 2.219,90 | 2.231,70 | 2.239,60 | 2.174,80 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Inverso | 5.275,70 | -1,02% | 5.329,80 | 5.344,00 | 5.353,50 | 5.275,70 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Triple ap | 2.555,60 | 3,03% | 2.480,50 | 2.460,30 | 2.555,60 | 2.447,00 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Triple inv | 534,20 | -3,05% | 551,00 | 555,40 | 558,30 | 534,20 | 03/02 | ||
| Ibex 35 Venta | 8.852,90 | 0,83% | 8.779,60 | 0,00 | 8.852,90 | 8.738,60 | 03/02 | ||
| Ibex Medium | 8.763,60 | 0,82% | 8.692,00 | 8.684,00 | 8.772,50 | 8.654,70 | 03/02 | ||
| Ibex Small Cap | 4.550,70 | 0,08% | 4.547,10 | 4.546,20 | 4.566,10 | 4.508,50 | 03/02 | ||
| Ibex Top Dividendo | 2.225,10 | 0,87% | 2.205,80 | 2.200,90 | 2.225,10 | 2.197,10 | 03/02 | ||
| Igbm | 891,40 | 1,06% | 882,07 | 0,00 | 891,40 | 879,01 | 03/02 | ||
| Jakarta | 4.015,95 | -0,02% | 4.016,90 | 4.016,63 | 4.025,94 | 4.001,21 | 03/02 | ||
| Klse | 1.538,77 | 0,11% | 1.537,09 | 1.537,59 | 1.541,31 | 1.526,03 | 03/02 | ||
| Latibex | 3.375,60 | 1,07% | 3.339,80 | 3.315,60 | 3.375,60 | 3.315,50 | 03/02 | ||
| Latibex Brasil | 13.898,00 | 1,34% | 13.714,30 | 13.648,20 | 13.898,00 | 13.633,90 | 03/02 | ||
| Latibex Top | 5.130,70 | 1,13% | 5.073,20 | 5.056,10 | 5.130,70 | 5.030,40 | 03/02 | ||
| Merval | 2.810,57 | -0,25% | 2.817,65 | 2.818,75 | 2.853,93 | 2.809,41 | 03/02 | ||
| México | 38.092,80 | 1,01% | 37.711,10 | 37.712,00 | 38.229,90 | 37.711,40 | 03/02 | ||
| Mibtel | 17.413,70 | 0,98% | 17.244,24 | 17.225,90 | 17.440,50 | 17.148,80 | 03/02 | ||
| Nasdaq Composite | 2.905,66 | 1,61% | 2.859,68 | 2.888,95 | 2.908,13 | 2.885,84 | 03/02 | ||
| Nasdaq-100 | 2.529,17 | 1,34% | 2.495,83 | 2.518,86 | 2.532,26 | 2.514,99 | 03/02 | ||
| Nikkei | 8.831,93 | -0,51% | 8.876,82 | 8.849,17 | 8.877,57 | 8.825,98 | 03/02 | ||
| Psi Geral | 2.175,61 | 2,23% | 2.128,10 | 0,00 | 2.175,61 | 2.175,61 | 02/02 | ||
| Psi20 | 5.490,65 | 1,81% | 5.393,16 | 5.382,33 | 5.490,65 | 5.370,38 | 03/02 | ||
| S&p 100 | 606,89 | 1,40% | 598,53 | 598,93 | 607,14 | 598,93 | 03/02 | ||
| S&p 500 | 1.344,90 | 1,46% | 1.325,52 | 1.326,21 | 1.345,34 | 1.326,21 | 03/02 | ||
| Singapur | 2.917,95 | 0,58% | 2.901,04 | 2.911,11 | 2.931,77 | 2.908,49 | 03/02 | ||
| Swe Omx 30 | 1.078,66 | 1,18% | 1.066,11 | 1.065,80 | 1.083,15 | 1.062,88 | 03/02 | ||
| Taiwan | 7.674,99 | 0,29% | 7.652,46 | 7.658,68 | 7.674,99 | 7.608,41 | 03/02 | ||
| Tsx 100 | 12.577,00 | -1,98% | 12.328,00 | 12.581,00 | 12.624,00 | 12.553,00 | 03/02 | ||
| Tsx Venture | 1.665,11 | -6,91% | 1.550,05 | 1.668,35 | 1.673,11 | 1.661,94 | 03/02 | ||
| Vix | 17,10 | 22,16% | 20,89 | 16,84 | 17,32 | 16,10 | 03/02 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |