Oficina directaOferta Bolsa Plus
COTIZACIONES › 14/03/10 02:10 Abengoa 20,45 (-0.73%) | Abertis 14,90 (1.29%) | Acciona 87,26 (-0.54%) | Acerinox 13,81 (0.73%) | ACS 34,03 (0.37%) | Arcelor Mitt 31,10 (1.32%) | B.Popular 5,45 (-0.31%) | Banco Sabade 4,28 (2.47%) | Banesto 7,70 (0.69%) | Bankinter 6,59 (-1.17%) | Bbv-Arg 10,55 (-0.19%) | BME 20,08 (-0.37%) | Criteria 3,66 (-0.54%) | Ebro Puleva 13,66 (-1.26%) | Enagas 15,88 (0.25%) | Endesa 22,49 (0.83%) | F.C.Contrata 26,16 (0.23%) | Ferrovial 7,31 (0.91%) | Gamesa 9,44 (-0.94%) | Gas Natural 13,96 (0.00%) | Grifols Sa 11,59 (0.00%) | Iberdrenov 3,12 (-0.13%) | Iberdrola 6,28 (0.30%) | Iberia 2,46 (3.05%) | Inditex 46,69 (0.52%) | Indra 15,48 (0.00%) | Mapfre 2,78 (0.51%) | Obrascon H.l 18,69 (1.80%) | Red Electric 38,49 (-0.10%) | Repsol Ypf 17,73 (-0.42%) | Sacyr 6,69 (4.58%) | Santander Ce 10,36 (0.24%) | Téc Reunidas 43,35 (1.01%) | Tele 5 10,20 (-0.10%) | Telefonica 17,92 (0.03%) ÚLTIMA HORA › 14/03/10 02:10 Agenda macro, 15 de marzo: Pocos indicadores macro para empezar la semana | Sacyr-Vallehermoso: El valor estrella de la jornada dentro del Ibex 35 | Cierre en España: El Ibex 35 finaliza esta última sesión de la semana con ligeras ganancias del +0.29% | Gowex: Para ser su primer día no está nada mal. +21.14% | SOS Corporación Alimentaria: Confirma la venta del `Proyecto Tierra´por 91 millones de euros | Bonos, Divisas y Tipos: El euro-dólar se aprecia hoy hasta los 1,3761$ | Telecinco: Propondrá ampliar capital con la puesta en circulación de 123.3 millones de acciones | Nokia: Estima crecimiento del mercado de móviles del 10% en 2010 | Amgen: Consejo `neutral´ también para Amgen | Vueling Airlines: Aumenta un 102.4% el número de pasajeros transportados en febrero
 

Cotizaciones

>

Lisboa

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Lisboa.

12/03/10 17:38
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Altri Sgps Altri Sgps 4.990 0.58% 4.961 4.961 5.066 4.950 1011630
Banco Bpi Banco Bpi 1.977 1.28% 1.952 1.966 1.984 1.951 619433
Banco Popula Banco Popula 5.490 -0.18% 5.500 5.490 5.490 5.490 609
Banif Sgps Banif Sgps 1.130 -2.59% 1.160 1.160 1.170 1.130 562257
Bcp Nom. Bcp Nom. 0.800 -0.12% 0.801 0.804 0.811 0.796 14114080
Benfica Benfica 2.910 -2.35% 2.980 2.970 2.970 2.890 1561
Bes Nom Bes Nom 4.077 0.17% 4.070 4.071 4.120 4.044 1797714
Brisa Brisa 6.110 0.25% 6.095 6.091 6.119 6.035 800808
Cimpor Cimpor 5.631 -0.34% 5.650 5.651 5.745 5.622 393562
Cofina Sgps Cofina Sgps 1.150 0.00% 1.150 1.140 1.170 1.110 51704
Cort Amorim Cort Amorim 0.910 4.60% 0.870 0.890 0.920 0.890 729541
Edp Edp 2.884 -0.03% 2.885 2.864 2.897 2.856 8266257
Edp Renovav. Edp Renovav. 5.806 -1.76% 5.910 5.906 5.920 5.790 1242935
Esfinancial Esfinancial 14.900 -0.27% 14.940 14.900 14.900 14.880 10900
Europac Europac 3.940 3.96% 3.790 3.940 3.940 3.940 42
Fc Porto Fc Porto 1.160 1.75% 1.140 1.110 1.160 1.110 1430
Finibanco Finibanco 1.440 -0.69% 1.450 1.450 1.460 1.420 10780
Galp Energia Galp Energia 12.450 0.36% 12.405 12.410 12.525 12.410 871421
GLINT       Glint 0.730 -2.67% 0.750 0.740 0.750 0.720 160919
Ibersol Sgps Ibersol Sgps 8.250 -1.20% 8.350 8.450 8.500 8.250 5425
Im.Grao Para Im.grao Para 2.920 -18.89% 3.600 2.920 2.920 2.920 72
Impresa Impresa 1.480 -1.99% 1.510 1.530 1.540 1.450 292493
Inapa Inapa 0.636 -0.47% 0.639 0.640 0.642 0.632 249095
J.Martins J.Martins 7.231 0.01% 7.230 7.268 7.297 7.202 599682
Lisgrafica Lisgrafica 0.090 0.00% 0.090 0.080 0.090 0.080 27343
LIT         Lit 1.540 -9.94% 1.710 1.540 1.540 1.540 20
Martifer Martifer 2.910 1.04% 2.880 2.880 2.950 2.880 115915
Mota Engil Mota Engil 3.434 0.70% 3.410 3.449 3.503 3.434 546581
Novabase Novabase 4.500 0.00% 4.500 4.530 4.530 4.500 31320
Portucel Portucel 2.028 -1.36% 2.056 2.030 2.068 2.010 634694
Pt Telecom Pt Telecom 8.117 0.23% 8.098 8.082 8.201 8.081 2029344
RAM         Ram 0.823 0.12% 0.822 0.822 0.850 0.822 12180
Reditus Reditus 7.390 -0.14% 7.400 7.390 7.390 7.390 194
Ren Ren 2.996 0.20% 2.990 2.990 3.000 2.980 131376
Sag Gest Sag Gest 1.310 -0.76% 1.320 1.280 1.320 1.280 3715
Santander Santander 10.330 -0.48% 10.380 10.420 10.480 10.330 8269
Semapa Semapa 7.660 -0.39% 7.690 7.720 7.803 7.510 60705
Soares Costa Soares Costa 1.000 -0.99% 1.010 1.010 1.050 1.000 587680
SON         Son 0.874 2.22% 0.855 0.857 0.887 0.852 10436070
Sonae Capita Sonae Capita 0.640 1.59% 0.630 0.640 0.660 0.630 1626678
Sonae Ind. s Sonae Ind. S 2.428 0.33% 2.420 2.430 2.460 2.413 211997
Sonae.Com Sonae.Com 1.705 -0.29% 1.710 1.696 1.720 1.696 139886
Sporting Sporting 1.270 1.60% 1.250 1.270 1.270 1.270 4146
SUCO        Suco 1.440 -0.69% 1.450 1.410 1.440 1.400 44873
Teixeira Dua Teixeira Dua 0.980 6.52% 0.920 0.930 1.010 0.930 3437337
Vaa,sgps Vaa,sgps 0.090 0.00% 0.090 0.090 0.090 0.090 10000
Vaa-Fusao Vaa-fusao 0.070 -12.50% 0.080 0.070 0.080 0.070 419898
Zon Multimed Zon Multimed 3.788 -0.32% 3.800 3.829 3.846 3.700 560100

Fuente: Infobolsa

Análisis Técnico, Fundamental, Trading, Carteras
Suscripción abierta - ! Plazas limitadas !
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EStoxx 2.898,36 0,1% 2,62 2922 2893
EurUsd 1,3761 0,6% 0,01 1,379 1,369
Ibex35 11.077 0,3% 31,60 11181 11049
NQ100 1.924,43 0,0% 0,62 1930 1916
Nikkei 10.751,20 0,8% 86,30 10777 10699
SP500 1.149,68 0,0% -0,56 1153 1147

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Comercio Exterior

FUTUROS

12/03/2010.-  Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor

BSCH Y FERROVIAL

12/03/2010.-  SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150

bbva

11/03/2010.-  Si la horquiilla de pivot pone bbva v es venta a corto ono hacer caso de eso

Trading
Hora Valor Comentario
17:43 F.Ibex-35 Soportes y resistencia teóricos ...
17:40 F.Ibex-35 Cierre de sesión
17:15 F.Ibex-35 Nota
17:02 Gas Natural Al margen
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO F. Ibex-35 Cerrado - -
MACD F. Ibex-35 Cerrado - -
STK F. Ibex-35 Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directaOferta Bolsa Plus

© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com