

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Altri Sgps | 5,122 | -1,31% | 5,190 | 5,190 | 5,270 | 5,122 | 313972 | ||
| Banco Bpi | 1,990 | 0,00% | 1,990 | 1,996 | 2,008 | 1,960 | 775248 | ||
| Banco Popula | 5,420 | -0,55% | 5,450 | 5,440 | 5,440 | 5,420 | 1855 | ||
| Banif Sgps | 1,150 | -2,54% | 1,180 | 1,170 | 1,180 | 1,150 | 104198 | ||
| Bcp Nom. | 0,834 | 0,72% | 0,828 | 0,833 | 0,840 | 0,816 | 21880620 | ||
| Benfica | 3,020 | 1,00% | 2,990 | 3,050 | 3,250 | 3,020 | 22369 | ||
| Bes Nom | 4,090 | -1,28% | 4,143 | 4,147 | 4,165 | 4,043 | 2745104 | ||
| Brisa | 6,448 | 1,53% | 6,351 | 6,400 | 6,455 | 6,319 | 1205595 | ||
| Cimpor | 5,450 | -1,45% | 5,530 | 5,520 | 5,599 | 5,406 | 718489 | ||
| Cofina Sgps | 1,120 | -0,88% | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,120 | 21292 | ||
| Compta Equip | 0,400 | 0,00% | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 1000 | ||
| Cort Amorim | 0,940 | 0,00% | 0,940 | 0,950 | 0,950 | 0,940 | 2130 | ||
| E.santo Fin. | 13,360 | -9,73% | 14,800 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 100 | ||
| Edp | 2,915 | -0,85% | 2,940 | 2,948 | 2,954 | 2,891 | 8533388 | ||
| Edp Renovav. | 5,722 | -0,76% | 5,766 | 5,818 | 5,840 | 5,722 | 1209028 | ||
| Esfinancial | 14,800 | 0,00% | 14,800 | 14,900 | 14,900 | 14,660 | 11000 | ||
| Estoril Solp | 6,690 | 4,53% | 6,400 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 35 | ||
| Fc Porto | 1,220 | 0,83% | 1,210 | 1,120 | 1,220 | 1,120 | 218 | ||
| Finibanco | 1,450 | -0,68% | 1,460 | 1,410 | 1,450 | 1,410 | 6533 | ||
| Fisipe | 0,140 | 0,00% | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 87 | ||
| Galp Energia | 12,705 | 0,04% | 12,700 | 12,690 | 12,895 | 12,645 | 4413129 | ||
| Glint | 0,730 | 0,00% | 0,730 | 0,730 | 0,740 | 0,720 | 59960 | ||
| Ibersol Sgps | 8,260 | 1,23% | 8,160 | 8,260 | 8,260 | 8,260 | 29 | ||
| Im.grao Para | 2,930 | 0,00% | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 98 | ||
| Impresa | 1,420 | -1,39% | 1,440 | 1,420 | 1,440 | 1,400 | 73983 | ||
| Inapa | 0,633 | -0,31% | 0,635 | 0,639 | 0,640 | 0,633 | 249700 | ||
| J.Martins | 7,410 | -0,82% | 7,471 | 7,536 | 7,587 | 7,376 | 798643 | ||
| Lisgrafica | 0,080 | 0,00% | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 18759 | ||
| Martifer | 2,870 | -1,03% | 2,900 | 2,910 | 2,910 | 2,870 | 36601 | ||
| Mota Engil | 3,290 | -0,90% | 3,320 | 3,320 | 3,348 | 3,285 | 189078 | ||
| Novabase | 4,270 | -2,06% | 4,360 | 4,350 | 4,380 | 4,210 | 69887 | ||
| Orey Antunes | 1,750 | 2,94% | 1,700 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 750 | ||
| Portucel | 1,968 | -3,05% | 2,030 | 2,033 | 2,054 | 1,968 | 474019 | ||
| Pt Telecom | 8,252 | 0,70% | 8,195 | 8,234 | 8,297 | 8,226 | 2934258 | ||
| Ram | 0,820 | -1,20% | 0,830 | 0,830 | 0,850 | 0,820 | 4609 | ||
| Reditus | 7,200 | -2,70% | 7,400 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 200 | ||
| Ren | 3,000 | 0,00% | 3,000 | 3,000 | 3,010 | 2,989 | 131931 | ||
| Sag Gest | 1,240 | -3,12% | 1,280 | 1,260 | 1,300 | 1,240 | 14313 | ||
| Santander | 10,070 | -1,66% | 10,240 | 10,300 | 10,300 | 10,030 | 24889 | ||
| Semapa | 7,633 | -1,88% | 7,779 | 7,770 | 7,878 | 7,633 | 86711 | ||
| Soares Costa | 1,050 | -0,94% | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,050 | 249914 | ||
| Son | 0,894 | 0,90% | 0,886 | 0,890 | 0,897 | 0,871 | 4460499 | ||
| Sonae Capita | 0,630 | 0,00% | 0,630 | 0,630 | 0,640 | 0,630 | 256380 | ||
| Sonae Ind. S | 2,371 | -1,00% | 2,395 | 2,400 | 2,410 | 2,368 | 141639 | ||
| Sonae.Com | 1,685 | -1,46% | 1,710 | 1,700 | 1,718 | 1,680 | 306325 | ||
| Sporting | 1,160 | -1,69% | 1,180 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 200 | ||
| Suco | 1,430 | -0,69% | 1,440 | 1,400 | 1,430 | 1,380 | 16025 | ||
| Teixeira Dua | 1,000 | -0,99% | 1,010 | 1,010 | 1,020 | 0,980 | 730310 | ||
| Vaa,sgps | 0,100 | 0,00% | 0,100 | 0,090 | 0,100 | 0,090 | 10749 | ||
| Vaa-fusao | 0,080 | 14,29% | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,070 | 22000 | ||
| Zon Multimed | 3,760 | -1,70% | 3,825 | 3,844 | 3,850 | 3,760 | 2652746 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
18/03/2010.- HE COMPRADO HOY ACCIONES DE IBERIA UN TOTAL DE 3,874 ACCIONES A 2,60, ME GUSTARIA ME INDICARAN HASTA QUE PRECIO CREEN QUE PUEDE SUBIR, ASI COMO UN STOP CEÑIDO Y SI LA SUBIDA PUEDE SER EN PLAZO ULTRACORTO. MUCHAS GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 16:49 | Acs | Cede un 0.93% |
| 16:35 | Catalana Oc. | Abrimos operativa tras producirs... |
| 16:12 | Indra | Abrimos operativa tras producirs... |
| 16:12 | Bbva | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com