

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar a las dos partes del mercado, las Empresas en Expansión y las SICAVs. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Biotics | 2,35 | -0,42% | 2,36 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 388 | 12:00 | ||
| Altia | 2,62 | 1,55% | 2,58 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 1920 | 24/05 | ||
| Bionaturis | 2,32 | 0,00% | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Bodaclick | 1,80 | 0,00% | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Carbures | 1,21 | 0,83% | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1900 | 12:00 | ||
| Catenon | 1,02 | 0,00% | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Commcenter | 3,10 | 0,00% | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Ecologic | 2,02 | 0,00% | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Euroespes | 1,27 | 0,00% | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Eurona | 1,77 | 0,00% | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 10000 | 12:00 | ||
| Gowex | 6,19 | 5,81% | 5,85 | 5,85 | 6,19 | 5,85 | 54683 | 11:42 | ||
| Ibercom | 3,58 | 2,29% | 3,50 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 700 | 09:05 | ||
| Imaginarium | 1,63 | 0,00% | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Lumar | 4,32 | 0,00% | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Medcomtech | 2,34 | 0,00% | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Negocio | 1,80 | 0,00% | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Neuron | 3,50 | 7,69% | 3,25 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 1000 | 14:02 | ||
| Nostrum | 3,23 | -0,31% | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 500 | 24/05 | ||
| Secuoya | 4,48 | 0,00% | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Suávitas | 1,10 | 0,00% | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/05 | ||
| Zinkia | 1,06 | 0,00% | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1000 | 24/05 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25125 | -0,2% | 0,00 | 1,26 | 1,251 |
| Ibex35 | 6.465,50 | -1,0% | -68,90 | 6613 | 6459 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 12:57 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |