

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | 0,85 | -2,80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0 | 18/06 |
| Azucar | 0,17 | -1,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 18/06 |
| Cacao | 2.210,00 | 1,63 | 2.246,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.210,00 | 0 | 18/06 |
| Cebada | 282,00 | -1,40 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 282,00 | 0 | 18/06 |
| Cobre | 3,16 | -2,21 | 3,23 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 0 | 18/06 |
| Gas Natural | 3,91 | -3,99 | 3,75 | 3,79 | 3,91 | 3,79 | 338684 | 18/06 |
| Nickel | 185.748,00 | 1,16 | 183.624,00 | 185.748,00 | 185.748,00 | 185.748,00 | 0 | 18/06 |
| Oro | 1.367,00 | -1,30 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.386,00 | 1.361,00 | 82254 | 18/06 |
| Petroleo Brent | 105,80 | 0,67 | 105,10 | 105,10 | 105,80 | 105,10 | 408 | 18/06 |
| Plata | 21,65 | -0,51 | 21,76 | 21,84 | 21,94 | 21,52 | 0 | 18/06 |
| Zinc | 1.081.575,00 | -0,20 | 1.083.775,00 | 1.081.575,00 | 1.081.575,00 | 1.081.575,00 | 0 | 18/06 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,34045 | 0,0% | 0,00 | 1,341 | 1,338 |
| Ibex35 | 8.098,30 | -1,0% | -81,90 | 8182 | 8079 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.007,28 | -0,2% | -25,84 | 13139 | 12919 |
| SP500 | 1.651,81 | 0,8% | 12,77 | 1654 | 1640 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
17/06/2013.- No entiendo las variaciones en las acciones de Urbas inferiores a un céntimo. ¿Con estas variaciones sería posible ver a esta empresa cotizar a menos de un céntimo? Gracias.
17/06/2013.- Hola, Os agradecería que valoraseis la oferta de Repsol para convertir sus preferentes en líquido mas obligaciones, si conviene acudir o no. Saludos, Domingo
16/06/2013.- El volumen de negociación de Bankia, está bajando desde el dia 6 del presente, por otro lado el precio parece estabilizarse alrededor de 0,70 Euros. ¿Pueden interpretarse estos datos? ¿tienen algun significado orientativo para los tenedores de acciones de dicho valor? Un saludo.
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:37 | Bme | Cierre por stoploss (19,29) st |
| 17:37 | Bme | Cierre por stoploss (19,29) st |
| 09:43 | Obrascon | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |