

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | 0,96 | 0,71 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 1 | 03/02 |
| Azucar | 0,24 | 0,67 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 6 | 03/02 |
| Cacao | 2.300,00 | -0,43 | 2.290,00 | 2.230,00 | 2.305,00 | 2.230,00 | 3 | 03/02 |
| Cebada | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0 | 03/02 |
| Cobre | 3,90 | -3,77 | 3,75 | 3,79 | 3,91 | 3,78 | 54730 | 03/02 |
| Gas Natural | 2,68 | -5,97 | 2,52 | 2,72 | 2,73 | 2,62 | 57161 | 03/02 |
| Nickel | 95.850,00 | 0,26 | 95.598,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | 0 | 02/02 |
| Oro | 1.759,00 | 0,92 | 1.743,00 | 1.743,00 | 1.761,00 | 1.741,00 | 131859 | 02/02 |
| Petroleo Brent | 112,00 | 0,27 | 111,70 | 111,60 | 112,00 | 111,60 | 2838 | 02/02 |
| Plata | 33,61 | -9,19 | 30,52 | 34,27 | 34,36 | 33,44 | 0 | 03/02 |
| Zinc | 841.050,00 | -0,17 | 842.500,00 | 841.050,00 | 841.050,00 | 841.050,00 | 0 | 02/02 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |