

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
| Abengoa | 20,515 | -0,46% | 20,740 | 20,780 | 20,400 | 20,552 | 289641 | ||
| Abertis | 15,000 | -0,37% | 15,150 | 15,190 | 14,960 | 15,062 | 1369403 | ||
| Acciona | 84,600 | -0,81% | 85,910 | 85,910 | 83,560 | 84,647 | 154097 | ||
| Acerinox | 13,665 | -1,76% | 13,970 | 13,980 | 13,580 | 13,712 | 1612942 | ||
| Acs | 34,150 | -0,52% | 34,650 | 34,650 | 33,825 | 34,128 | 527974 | ||
| Adolfo Dom. | 11,020 | 0,73% | 10,940 | 11,340 | 10,940 | 11,050 | 7107 | ||
| Afirma Grupo | 0,270 | -1,46% | 0,276 | 0,277 | 0,269 | 0,271 | 175354 | ||
| Aguas Barna | 19,940 | 0,15% | 19,910 | 19,950 | 19,900 | 19,910 | 28391 | ||
| Alba Corp. | 36,740 | -3,24% | 38,250 | 38,500 | 36,740 | 37,150 | 219158 | ||
| Almirall | 9,880 | -0,50% | 9,880 | 9,950 | 9,800 | 9,870 | 93823 | ||
| Amper | 5,380 | -1,82% | 5,470 | 5,470 | 5,330 | 5,380 | 113763 | ||
| Antena 3 | 8,000 | 0,88% | 7,980 | 8,050 | 7,870 | 8,000 | 341116 | ||
| Arcelor Mitt | 31,125 | -2,12% | 32,000 | 32,045 | 31,035 | 31,454 | 372048 | ||
| Auxil.ff.cc | 436,350 | 0,77% | 435,100 | 439,900 | 432,300 | 435,680 | 7183 | ||
| Avanzit | 0,750 | 0,00% | 0,750 | 0,755 | 0,743 | 0,748 | 281425 | ||
| Azkoyen | 3,060 | 0,00% | 3,075 | 3,075 | 2,985 | 2,985 | 463 | ||
| B.pastor | 4,500 | -2,07% | 4,590 | 4,635 | 4,500 | 4,528 | 55307 | ||
| B.popular | 5,404 | -0,44% | 5,482 | 5,490 | 5,376 | 5,421 | 11011130 | ||
| B.valencia | 4,955 | 2,80% | 4,780 | 5,005 | 4,750 | 4,927 | 1360576 | ||
| Banco Sabade | 4,317 | -0,18% | 4,340 | 4,377 | 4,273 | 4,318 | 38922310 | ||
| Banesto | 7,526 | -0,38% | 7,627 | 7,650 | 7,460 | 7,548 | 333887 | ||
| Bankinter | 6,413 | -0,42% | 6,473 | 6,491 | 6,329 | 6,404 | 1466282 | ||
| Baron De Ley | 34,500 | 0,00% | 33,660 | 34,490 | 33,500 | 33,940 | 322 | ||
| Bayer | 51,300 | 0,00% | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 24 | ||
| Bbv-arg | 10,330 | -1,24% | 10,480 | 10,565 | 10,260 | 10,382 | 46496830 | ||
| Befesa | 20,640 | 0,00% | 20,620 | 20,630 | 20,180 | 20,410 | 307 | ||
| Bme | 20,365 | 0,12% | 20,500 | 20,500 | 20,180 | 20,375 | 269203 | ||
| Bodegas Rioj | 7,380 | 0,00% | 7,230 | 7,230 | 7,220 | 7,220 | 200 | ||
| Caja Mediter | 6,400 | 9,40% | 5,880 | 6,840 | 5,870 | 6,100 | 255067 | ||
| Campofrio | 6,920 | 0,44% | 6,890 | 6,920 | 6,850 | 6,900 | 9662 | ||
| Catalana Oc. | 15,620 | -1,08% | 15,630 | 15,990 | 15,580 | 15,760 | 32714 | ||
| Cem.Portland | 19,240 | -0,57% | 19,340 | 19,340 | 19,040 | 19,200 | 18381 | ||
| Cepsa | 21,270 | 0,52% | 21,340 | 21,380 | 21,160 | 21,290 | 6584 | ||
| Cie Automoti | 3,300 | 0,00% | 3,250 | 3,300 | 3,250 | 3,293 | 7442 | ||
| Cleop | 8,570 | 1,06% | 8,560 | 8,570 | 8,310 | 8,560 | 604 | ||
| Cli. Baviera | 8,220 | 0,00% | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 12 | ||
| Codere S.A. | 7,250 | 3,57% | 7,000 | 7,250 | 7,000 | 7,120 | 51890 | ||
| Colonial | 0,128 | -2,29% | 0,131 | 0,132 | 0,128 | 0,129 | 4928648 | ||
| Corp. Derm | 2,835 | 0,35% | 2,830 | 2,835 | 2,795 | 2,826 | 7419 | ||
| Criteria | 3,721 | 0,03% | 3,737 | 3,749 | 3,680 | 3,722 | 3442796 | ||
| D.felguera | 7,050 | -0,14% | 7,070 | 7,120 | 7,040 | 7,080 | 114887 | ||
| Dinamia | 10,300 | 0,49% | 10,250 | 10,300 | 10,080 | 10,230 | 10399 | ||
| Dogi | 0,640 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Eads | 14,810 | 1,37% | 14,560 | 14,810 | 14,560 | 14,740 | 3341 | ||
| Ebro Puleva | 13,660 | -0,36% | 13,750 | 13,770 | 13,520 | 13,627 | 660120 | ||
| Elecnor | 11,250 | -0,44% | 11,300 | 11,300 | 11,250 | 11,270 | 2388 | ||
| Enagas | 16,170 | -0,31% | 16,365 | 16,365 | 16,140 | 16,207 | 783650 | ||
| Ence | 2,650 | 2,71% | 2,560 | 2,665 | 2,550 | 2,628 | 2699308 | ||
| Endesa | 22,440 | 0,43% | 22,345 | 22,480 | 22,180 | 22,357 | 499479 | ||
| Ercros | 1,323 | 0,08% | 1,325 | 1,342 | 1,315 | 1,331 | 199540 | ||
| Esp.zinc | 1,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Exide Techn. | 9,570 | 0,00% | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 7567 | ||
| F.C.Contrata | 26,285 | -0,11% | 26,390 | 26,480 | 25,990 | 26,200 | 402681 | ||
| Faes | 3,485 | -0,29% | 3,500 | 3,500 | 3,455 | 3,482 | 74902 | ||
| Fargo Aisa | 1,390 | 0,72% | 1,380 | 1,390 | 1,380 | 1,380 | 2750 | ||
| Ferrovial | 7,460 | -1,58% | 7,649 | 7,649 | 7,412 | 7,502 | 3037029 | ||
| Fersa Energ. | 2,005 | 0,75% | 2,005 | 2,010 | 1,985 | 1,997 | 36862 | ||
| Fluidra S.A. | 2,700 | -0,37% | 2,765 | 2,765 | 2,700 | 2,732 | 14825 | ||
| Funespa/a | 6,700 | -0,74% | 6,710 | 6,720 | 6,690 | 6,700 | 2217 | ||
| Gamesa | 9,777 | -0,44% | 9,930 | 10,035 | 9,721 | 9,877 | 3216322 | ||
| Gas Natural | 13,975 | -0,29% | 14,070 | 14,150 | 13,900 | 13,988 | 1846689 | ||
| General Alq. | 3,300 | -1,49% | 3,350 | 3,450 | 3,300 | 3,370 | 54512 | ||
| Gral.inv | 1,690 | 1,20% | 1,600 | 1,690 | 1,600 | 1,669 | 2580 | ||
| Grifols Sa | 11,190 | -0,97% | 11,290 | 11,340 | 11,050 | 11,145 | 2805342 | ||
| Guipuzcoano | 5,690 | 0,71% | 5,600 | 5,700 | 5,600 | 5,658 | 4032 | ||
| Iberdrenov | 3,117 | -0,92% | 3,149 | 3,164 | 3,111 | 3,124 | 7579220 | ||
| Iberdrola | 6,255 | -0,48% | 6,331 | 6,331 | 6,220 | 6,262 | 29586960 | ||
| Iberia | 2,597 | 0,23% | 2,620 | 2,630 | 2,581 | 2,602 | 5326323 | ||
| Iberpapel | 10,770 | 0,47% | 10,620 | 10,790 | 10,610 | 10,730 | 1097 | ||
| Inbesos | 1,060 | 1,44% | 1,040 | 1,070 | 1,020 | 1,055 | 14949 | ||
| Inditex | 48,790 | 1,12% | 48,340 | 48,790 | 48,055 | 48,458 | 1592625 | ||
| Indo | 1,230 | -1,60% | 1,240 | 1,255 | 1,230 | 1,238 | 17987 | ||
| Indra | 15,100 | -1,82% | 15,455 | 15,455 | 15,060 | 15,214 | 788138 | ||
| Inmobil. Sur | 16,700 | -1,18% | 16,900 | 16,900 | 16,700 | 16,770 | 546 | ||
| Inypsa S.A. | 2,495 | 0,00% | 2,450 | 2,495 | 2,450 | 2,487 | 605 | ||
| Jazztel Plc | 2,744 | -0,69% | 2,763 | 2,790 | 2,736 | 2,752 | 369163 | ||
| Ling.Especia | 3,460 | -3,62% | 3,485 | 3,570 | 3,460 | 3,471 | 8154 | ||
| Mapfre | 2,729 | 0,11% | 2,746 | 2,746 | 2,707 | 2,718 | 4875407 | ||
| Martinsa | 7,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Mecalux | 14,740 | 0,00% | 14,740 | 14,740 | 14,740 | 14,740 | 244 | ||
| Metrovacesa | 12,300 | -2,69% | 12,510 | 12,510 | 12,050 | 12,270 | 28179 | ||
| Miquel Y C. | 17,900 | 1,36% | 17,660 | 17,900 | 17,660 | 17,810 | 2305 | ||
| Montebalito | 3,610 | 0,00% | 3,625 | 3,730 | 3,600 | 0,000 | 2481 | ||
| N.correa | 2,090 | -0,48% | 2,055 | 2,095 | 2,050 | 2,060 | 7714 | ||
| Natra | 2,265 | 1,34% | 2,285 | 2,285 | 2,235 | 2,261 | 40238 | ||
| Natraceutica | 0,461 | 0,00% | 0,461 | 0,461 | 0,458 | 0,460 | 16011 | ||
| Nh Hoteles | 3,050 | -1,61% | 3,120 | 3,150 | 3,035 | 3,079 | 807633 | ||
| Obrascon H.L | 19,480 | -1,34% | 20,050 | 20,050 | 19,400 | 19,606 | 453188 | ||
| Pap.Car.Euro | 3,875 | 0,39% | 3,870 | 3,875 | 3,840 | 3,862 | 31357 | ||
| Pescanova | 21,840 | 0,09% | 21,850 | 21,850 | 21,550 | 21,710 | 14106 | ||
| Prim | 7,000 | -0,43% | 7,080 | 7,080 | 6,990 | 7,000 | 2223 | ||
| Prisa | 2,640 | -1,12% | 2,705 | 2,740 | 2,605 | 2,666 | 1716271 | ||
| Prosegur | 33,290 | -0,92% | 33,600 | 33,980 | 33,060 | 33,490 | 44741 | ||
| Puleva Biote | 1,120 | -2,61% | 1,150 | 1,160 | 1,100 | 1,138 | 62488 | ||
| Realia | 1,575 | -1,56% | 1,580 | 1,600 | 1,575 | 1,581 | 109394 | ||
| Red Electric | 39,200 | -1,17% | 39,865 | 39,890 | 39,020 | 39,343 | 616624 | ||
| Reno Medici | 0,209 | 0,00% | 0,215 | 0,215 | 0,204 | 0,207 | 29900 | ||
| Renta 4 | 5,120 | 0,20% | 5,110 | 5,120 | 4,970 | 5,060 | 3592 | ||
| Renta Corp. | 3,450 | -0,29% | 3,450 | 3,455 | 3,335 | 3,397 | 62428 | ||
| Repsol Ypf | 17,860 | 0,31% | 17,950 | 17,975 | 17,710 | 17,840 | 7894637 | ||
| Reyal | 3,015 | -2,58% | 3,065 | 3,080 | 3,015 | 3,040 | 27039 | ||
| Rovi | 6,490 | -0,15% | 6,490 | 6,490 | 6,440 | 6,480 | 15572 | ||
| S.p. Solutio | 0,910 | 0,00% | 0,910 | 0,925 | 0,910 | 0,916 | 25110 | ||
| Sacyr | 6,961 | -1,07% | 7,090 | 7,130 | 6,900 | 7,010 | 1007230 | ||
| San José | 6,760 | 0,00% | 6,750 | 6,760 | 6,750 | 0,000 | 810 | ||
| Santander Ce | 10,030 | -1,76% | 10,260 | 10,305 | 10,015 | 10,141 | 65105220 | ||
| Seda Barna B | 0,340 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Sniace | 1,439 | -0,55% | 1,455 | 1,455 | 1,415 | 1,419 | 31689 | ||
| Sol Melia | 6,590 | 1,93% | 6,590 | 6,690 | 6,470 | 6,542 | 557952 | ||
| Solaria | 2,390 | -3,24% | 2,450 | 2,525 | 2,390 | 2,429 | 160356 | ||
| Sos Cuetara | 2,395 | -0,21% | 2,425 | 2,445 | 2,360 | 2,408 | 178413 | ||
| Sotogrande | 4,000 | 7,24% | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 500 | ||
| Tavex Algodo | 0,634 | 0,00% | 0,609 | 0,634 | 0,609 | 0,000 | 20400 | ||
| Téc Reunidas | 45,140 | 0,22% | 45,420 | 45,745 | 44,450 | 45,248 | 816274 | ||
| Tecnocom | 3,085 | 0,16% | 3,080 | 3,085 | 3,055 | 3,080 | 3428 | ||
| Tele 5 | 11,795 | 2,03% | 11,600 | 11,795 | 11,380 | 11,651 | 2691762 | ||
| Telefonica | 17,775 | -0,42% | 17,940 | 17,950 | 17,610 | 17,773 | 29933520 | ||
| Testa Inmueb | 8,140 | 0,00% | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 39 | ||
| Tubacex | 2,635 | 0,19% | 2,645 | 2,655 | 2,620 | 2,638 | 197709 | ||
| Tubos Reun. | 2,050 | 0,99% | 2,060 | 2,060 | 2,030 | 2,041 | 59515 | ||
| Unipapel | 11,500 | -1,20% | 11,630 | 11,630 | 11,480 | 11,550 | 714 | ||
| Uralita | 4,080 | 0,49% | 4,060 | 4,080 | 4,060 | 4,066 | 18976 | ||
| Urbas | 0,124 | -0,80% | 0,126 | 0,127 | 0,124 | 0,124 | 269639 | ||
| Vertice | 0,357 | -0,83% | 0,342 | 0,360 | 0,342 | 0,352 | 12368 | ||
| Vidrala | 19,350 | 0,78% | 19,300 | 19,350 | 19,250 | 19,310 | 2071 | ||
| Vinicola Ne | 13,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| Viscofan | 19,580 | -0,61% | 19,780 | 19,940 | 19,540 | 19,630 | 68083 | ||
| Vocento | 4,420 | -1,89% | 4,470 | 4,535 | 4,410 | 4,444 | 5165 | ||
| Vueling Sa | 11,550 | -0,35% | 11,590 | 11,770 | 11,530 | 11,630 | 69726 | ||
| Zardoya Otis | 12,950 | -0,23% | 13,000 | 13,040 | 12,910 | 12,960 | 373905 | ||
| Zeltia | 4,040 | -0,74% | 4,090 | 4,090 | 4,030 | 4,057 | 149513 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
18/03/2010.- HE COMPRADO HOY ACCIONES DE IBERIA UN TOTAL DE 3,874 ACCIONES A 2,60, ME GUSTARIA ME INDICARAN HASTA QUE PRECIO CREEN QUE PUEDE SUBIR, ASI COMO UN STOP CEÑIDO Y SI LA SUBIDA PUEDE SER EN PLAZO ULTRACORTO. MUCHAS GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 16:49 | Acs | Cede un 0.93% |
| 16:35 | Catalana Oc. | Abrimos operativa tras producirs... |
| 16:12 | Indra | Abrimos operativa tras producirs... |
| 16:12 | Bbva | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com