

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
| Abengoa | 20.600 | 0.05% | 20.590 | 20.800 | 20.510 | 20.627 | 545708 | ||
| Abertis | 14.710 | -0.88% | 14.725 | 14.890 | 14.665 | 14.763 | 1340361 | ||
| Acciona | 87.730 | -0.17% | 87.750 | 88.150 | 87.060 | 87.693 | 233757 | ||
| Acerinox | 13.710 | -0.40% | 13.835 | 13.910 | 13.620 | 13.765 | 1162258 | ||
| Acs | 33.905 | -0.34% | 33.895 | 34.320 | 33.710 | 33.946 | 370103 | ||
| Adolfo Dom. | 10.350 | -2.36% | 10.570 | 10.580 | 10.150 | 10.310 | 11105 | ||
| Afirma Grupo | 0.271 | -1.09% | 0.274 | 0.274 | 0.266 | 0.269 | 350149 | ||
| Aguas Barna | 19.900 | -0.10% | 19.900 | 19.930 | 19.890 | 19.890 | 122156 | ||
| Alba Corp. | 37.580 | -1.00% | 37.510 | 37.880 | 37.440 | 37.630 | 40643 | ||
| Almirall | 9.920 | -1.00% | 9.930 | 10.040 | 9.900 | 9.950 | 287073 | ||
| Amper | 5.430 | -2.86% | 5.510 | 5.510 | 5.360 | 5.440 | 68957 | ||
| Antena 3 | 7.240 | -2.29% | 7.450 | 7.450 | 7.230 | 7.330 | 214262 | ||
| Arcelor Mitt | 30.700 | -1.63% | 31.080 | 31.190 | 30.420 | 30.803 | 517569 | ||
| Auxil.ff.cc | 439.400 | 2.02% | 431.950 | 440.000 | 431.600 | 438.450 | 11227 | ||
| Avanzit | 0.755 | 2.44% | 0.740 | 0.766 | 0.735 | 0.752 | 2852149 | ||
| Azkoyen | 2.955 | -0.84% | 2.945 | 3.090 | 2.835 | 3.011 | 38123 | ||
| B.pastor | 4.560 | -0.55% | 4.555 | 4.625 | 4.530 | 4.558 | 33221 | ||
| B.popular | 5.470 | -0.49% | 5.500 | 5.520 | 5.424 | 5.470 | 9970852 | ||
| B.valencia | 4.855 | -1.12% | 4.830 | 4.885 | 4.800 | 4.841 | 342163 | ||
| Banco Sabade | 4.177 | -0.05% | 4.183 | 4.219 | 4.154 | 4.185 | 6832049 | ||
| Banesto | 7.647 | 0.16% | 7.643 | 7.647 | 7.565 | 7.618 | 249482 | ||
| Bankinter | 6.666 | 0.48% | 6.652 | 6.669 | 6.560 | 6.630 | 1067124 | ||
| Baron De Ley | 34.490 | 0.00% | 34.390 | 34.390 | 34.000 | 34.270 | 282 | ||
| Bayer | 52.500 | 0.00% | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 270 | ||
| Bbv-arg | 10.570 | -0.75% | 10.550 | 10.700 | 10.470 | 10.570 | 20945470 | ||
| Befesa | 19.940 | 0.00% | 19.950 | 19.980 | 19.700 | 19.950 | 3306 | ||
| Bme | 20.150 | 0.65% | 20.070 | 20.280 | 20.000 | 20.120 | 622830 | ||
| Bodegas Rioj | 7.300 | 0.00% | 7.220 | 7.380 | 7.210 | 7.240 | 1830 | ||
| Caja Mediter | 5.840 | 0.17% | 5.830 | 5.880 | 5.810 | 5.850 | 118435 | ||
| Campofrio | 6.750 | 1.05% | 6.700 | 6.780 | 6.510 | 6.660 | 45817 | ||
| Catalana Oc. | 15.970 | 1.08% | 15.600 | 16.000 | 15.600 | 15.850 | 148080 | ||
| Cem.Portland | 19.560 | -0.36% | 19.700 | 20.200 | 19.550 | 19.760 | 21225 | ||
| Cepsa | 21.600 | 2.76% | 21.170 | 21.630 | 21.020 | 21.370 | 18326 | ||
| Cie Automoti | 3.285 | -0.30% | 3.240 | 3.290 | 3.215 | 3.273 | 2728 | ||
| Cleop | 8.540 | -0.23% | 8.560 | 8.560 | 8.340 | 8.470 | 948 | ||
| Cli. Baviera | 7.950 | -0.62% | 8.050 | 8.050 | 7.950 | 8.000 | 55862 | ||
| Codere S.A. | 7.050 | 0.28% | 7.070 | 7.090 | 6.980 | 7.040 | 36731 | ||
| Colonial | 0.133 | 0.76% | 0.132 | 0.133 | 0.131 | 0.132 | 2052422 | ||
| Corp. Derm | 2.810 | 1.26% | 2.790 | 2.820 | 2.790 | 2.803 | 14009 | ||
| Criteria | 3.677 | -0.05% | 3.670 | 3.699 | 3.656 | 3.678 | 3746527 | ||
| D.felguera | 7.100 | -0.70% | 7.150 | 7.180 | 7.020 | 7.110 | 91715 | ||
| Dinamia | 9.840 | -3.53% | 10.200 | 10.200 | 9.670 | 9.900 | 12354 | ||
| Dogi | 0.640 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Eads | 14.740 | -3.66% | 15.550 | 15.550 | 14.740 | 14.860 | 14382 | ||
| Ebro Puleva | 13.835 | 0.87% | 13.725 | 13.880 | 13.660 | 13.808 | 937256 | ||
| Elecnor | 11.150 | -1.06% | 11.290 | 11.290 | 11.150 | 11.220 | 3668 | ||
| Enagas | 15.845 | -0.31% | 15.750 | 15.905 | 15.670 | 15.777 | 1025815 | ||
| Ence | 2.205 | -0.45% | 2.210 | 2.230 | 2.180 | 2.202 | 1260390 | ||
| Endesa | 22.305 | -0.87% | 22.425 | 22.500 | 22.050 | 22.333 | 349536 | ||
| Ercros | 1.307 | -0.23% | 1.300 | 1.323 | 1.300 | 1.304 | 324851 | ||
| Esp.zinc | 1.050 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Exide Techn. | 9.560 | 0.31% | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 25363 | ||
| F.C.Contrata | 26.100 | -0.68% | 26.275 | 26.480 | 26.010 | 26.172 | 413613 | ||
| Faes | 3.500 | -0.85% | 3.525 | 3.525 | 3.470 | 3.492 | 111662 | ||
| Fargo Aisa | 1.405 | -0.71% | 1.380 | 1.410 | 1.380 | 1.391 | 13313 | ||
| Ferrovial | 7.245 | 0.58% | 7.200 | 7.255 | 7.120 | 7.216 | 2366143 | ||
| Fersa Energ. | 1.975 | -1.74% | 2.010 | 2.020 | 1.960 | 1.971 | 20013 | ||
| Fluidra S.A. | 2.750 | -1.79% | 2.800 | 2.800 | 2.750 | 2.767 | 31815 | ||
| Funespa/a | 7.100 | 0.14% | 7.110 | 7.110 | 7.060 | 7.090 | 2527 | ||
| Gamesa | 9.530 | -1.56% | 9.600 | 9.740 | 9.503 | 9.582 | 2154638 | ||
| Gas Natural | 13.965 | -0.18% | 13.950 | 14.045 | 13.800 | 13.945 | 1465585 | ||
| General Alq. | 3.160 | -2.17% | 3.220 | 3.260 | 3.160 | 3.200 | 18110 | ||
| Gral.inv | 1.680 | 0.00% | 1.560 | 1.680 | 1.560 | 1.669 | 319 | ||
| Grifols Sa | 11.590 | 0.13% | 11.575 | 11.690 | 11.540 | 11.583 | 1395727 | ||
| Guipuzcoano | 5.800 | 0.17% | 5.790 | 5.800 | 5.745 | 5.764 | 7931 | ||
| Iberdrenov | 3.127 | -1.11% | 3.151 | 3.175 | 3.121 | 3.145 | 7192375 | ||
| Iberdrola | 6.260 | 0.27% | 6.253 | 6.290 | 6.222 | 6.254 | 20363390 | ||
| Iberia | 2.390 | -0.46% | 2.390 | 2.417 | 2.380 | 2.399 | 4275753 | ||
| Iberpapel | 10.500 | 0.00% | 10.500 | 10.590 | 10.500 | 10.510 | 6250 | ||
| Inbesos | 1.185 | 3.95% | 1.180 | 1.200 | 1.150 | 1.168 | 89653 | ||
| Inditex | 46.450 | 0.24% | 46.635 | 46.890 | 46.360 | 46.566 | 1316445 | ||
| Indo | 1.280 | 0.79% | 1.280 | 1.330 | 1.280 | 1.305 | 294762 | ||
| Indra | 15.480 | -1.02% | 15.620 | 15.675 | 15.380 | 15.527 | 707606 | ||
| Inmobil. Sur | 17.000 | 0.00% | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 985 | ||
| Inypsa S.A. | 2.520 | 0.00% | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 50 | ||
| Jazztel Plc | 2.790 | -3.02% | 2.890 | 2.890 | 2.786 | 2.819 | 1413137 | ||
| Ling.Especia | 3.530 | 2.32% | 3.545 | 3.600 | 3.500 | 3.547 | 10976 | ||
| Mapfre | 2.766 | 0.36% | 2.751 | 2.780 | 2.737 | 2.764 | 6362325 | ||
| Martinsa | 7.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Mecalux | 14.740 | 0.00% | 14.740 | 14.750 | 14.740 | 14.740 | 5504 | ||
| Metrovacesa | 12.750 | -1.77% | 12.800 | 12.970 | 12.600 | 12.800 | 16194 | ||
| Miquel Y C. | 17.020 | -0.76% | 17.300 | 17.300 | 17.010 | 17.270 | 4850 | ||
| Montebalito | 3.725 | -1.72% | 3.900 | 3.900 | 3.700 | 3.725 | 20116 | ||
| N.correa | 2.135 | 0.00% | 2.150 | 2.150 | 2.135 | 2.143 | 3440 | ||
| Natra | 2.260 | -1.53% | 2.325 | 2.325 | 2.260 | 2.278 | 36046 | ||
| Natraceutica | 0.455 | 0.00% | 0.455 | 0.458 | 0.455 | 0.455 | 38918 | ||
| Nh Hoteles | 3.150 | -0.32% | 3.150 | 3.170 | 3.110 | 3.134 | 399368 | ||
| Obrascon H.L | 18.360 | -0.27% | 18.210 | 18.410 | 18.055 | 18.270 | 373033 | ||
| Pap.Car.Euro | 3.920 | -0.13% | 3.955 | 3.955 | 3.915 | 3.926 | 10452 | ||
| Pescanova | 21.410 | -1.56% | 21.850 | 21.880 | 21.310 | 21.500 | 33195 | ||
| Prim | 7.000 | 0.00% | 7.000 | 7.000 | 6.890 | 6.980 | 1948 | ||
| Prisa | 3.035 | -0.16% | 3.070 | 3.070 | 3.010 | 3.025 | 969626 | ||
| Prosegur | 33.500 | 1.09% | 32.830 | 33.690 | 32.550 | 33.330 | 125431 | ||
| Puleva Biote | 1.180 | -0.42% | 1.160 | 1.185 | 1.160 | 1.174 | 46410 | ||
| Realia | 1.600 | 0.00% | 1.600 | 1.600 | 1.570 | 1.597 | 60038 | ||
| Red Electric | 38.530 | -0.66% | 38.655 | 38.990 | 38.380 | 38.622 | 316360 | ||
| Reno Medici | 0.203 | 0.00% | 0.207 | 0.207 | 0.202 | 0.203 | 10000 | ||
| Renta 4 | 5.100 | -0.20% | 5.090 | 5.100 | 5.050 | 5.090 | 1004 | ||
| Renta Corp. | 3.400 | -2.02% | 3.470 | 3.550 | 3.390 | 3.440 | 75506 | ||
| Repsol Ypf | 17.800 | -0.56% | 17.900 | 17.900 | 17.700 | 17.807 | 3761491 | ||
| Reyal | 3.230 | -4.15% | 3.370 | 3.370 | 3.205 | 3.263 | 68789 | ||
| Rovi | 6.400 | -1.54% | 6.540 | 6.540 | 6.260 | 6.410 | 37190 | ||
| S.p. Solutio | 0.925 | -0.54% | 0.925 | 0.940 | 0.925 | 0.929 | 66779 | ||
| Sacyr | 6.400 | 0.00% | 6.419 | 6.495 | 6.380 | 6.413 | 1248159 | ||
| San José | 6.720 | 0.00% | 6.610 | 6.990 | 6.610 | 0.000 | 665 | ||
| Santander Ce | 10.330 | -1.43% | 10.410 | 10.450 | 10.255 | 10.345 | 31773220 | ||
| Seda Barna B | 0.340 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Sniace | 1.439 | -0.07% | 1.405 | 1.440 | 1.395 | 1.416 | 37382 | ||
| Sol Melia | 6.040 | 1.34% | 5.980 | 6.065 | 5.870 | 6.005 | 272687 | ||
| Solaria | 2.460 | -0.40% | 2.470 | 2.470 | 2.405 | 2.426 | 133710 | ||
| Sos Cuetara | 2.420 | -1.02% | 2.450 | 2.460 | 2.420 | 2.437 | 176941 | ||
| Sotogrande | 4.020 | 2.55% | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 1505 | ||
| Tavex Algodo | 0.640 | 4.75% | 0.603 | 0.640 | 0.602 | 0.625 | 35600 | ||
| Téc Reunidas | 42.915 | -0.57% | 42.985 | 43.450 | 42.700 | 43.042 | 241878 | ||
| Tecnocom | 3.070 | -0.32% | 3.050 | 3.080 | 3.030 | 3.048 | 8592 | ||
| Tele 5 | 10.215 | -0.39% | 10.260 | 10.270 | 10.100 | 10.197 | 1164217 | ||
| Telefonica | 17.920 | -0.80% | 17.955 | 18.030 | 17.820 | 17.911 | 19277430 | ||
| Testa Inmueb | 8.140 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Tubacex | 2.630 | 0.00% | 2.635 | 2.665 | 2.630 | 2.642 | 229041 | ||
| Tubos Reun. | 2.035 | -2.16% | 2.050 | 2.085 | 2.030 | 2.049 | 242732 | ||
| Unipapel | 11.440 | -0.52% | 11.490 | 11.490 | 11.360 | 11.390 | 11761 | ||
| Uralita | 4.060 | 0.00% | 4.040 | 4.070 | 4.040 | 4.059 | 4702 | ||
| Urbas | 0.128 | -0.78% | 0.129 | 0.129 | 0.127 | 0.127 | 1128981 | ||
| Vertice | 0.352 | 0.57% | 0.350 | 0.352 | 0.348 | 0.351 | 37073 | ||
| Vidrala | 19.140 | 2.41% | 18.770 | 19.140 | 18.770 | 18.910 | 8145 | ||
| Vinicola Ne | 13.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Viscofan | 19.150 | 0.79% | 19.000 | 19.200 | 18.950 | 19.010 | 224773 | ||
| Vocento | 4.480 | -1.86% | 4.535 | 4.580 | 4.445 | 4.491 | 31368 | ||
| Vueling Sa | 9.900 | -1.59% | 10.100 | 10.220 | 9.900 | 10.040 | 51059 | ||
| Zardoya Otis | 13.110 | -0.98% | 13.160 | 13.280 | 13.070 | 13.120 | 415454 | ||
| Zeltia | 4.010 | -0.74% | 4.040 | 4.055 | 3.990 | 4.020 | 267282 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3673 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.915,09 | -0,1% | -2,26 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.144 | -0,1% | -1,61 | 1146 | 1139 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:32 | F.Ibex-35 | Al margen |
| 17:03 | F.Ibex-35 | NOTA |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com