Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,14 (-0,05%) | Abertis 10,90 (-0,05%) | Acciona 44,54 (-2,12%) | Acerinox 8,36 (-0,80%) | ACS 13,62 (0,89%) | Amadeus 15,12 (-0,43%) | Arcelor Mitt 11,28 (-0,83%) | B.Popular 1,83 (-3,17%) | Banco Sabade 1,47 (-1,08%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,93 (-0,95%) | Bbv-Arg 4,90 (-0,59%) | BME 15,50 (0,32%) | Caixabank 2,26 (-1,44%) | DIA 3,66 (-0,14%) | Enagas 13,22 (0,30%) | Endesa 12,83 (-0,39%) | F.C.Contrata 10,74 (0,14%) | Ferrovial 7,90 (-0,99%) | Gamesa 1,61 (-1,71%) | Gas Natural 9,65 (-0,63%) | Grifols Sa 18,57 (0,08%) | IAG 1,78 (-1,06%) | Iberdrola 3,37 (-0,59%) | Inditex 68,75 (-0,07%) | Indra 7,59 (-2,40%) | Mapfre 1,78 (-0,94%) | Mediaset Esp 3,72 (2,05%) | Obrascon H.l 15,74 (-0,13%) | Red Electric 29,58 (-0,39%) | Repsol Ypf 13,68 (-0,80%) | Sacyr 1,70 (1,86%) | Santander Ce 4,53 (-0,35%) | Téc Reunidas 30,18 (1,04%) | Telefonica 9,48 (-2,09%) ÚLTIMA HORA › Europa: Europa cotiza con saldo mixto y el Ibex lidera las ventas por el varapalo de Bankia | Bankia: El Gobierno no sabe cuánto dinero necesitará Bankia | Seguimiento de divisas: El EUR/GBP subió durante la sesión europea | JP Morgan Chase: Revista de prensa (EE.UU.) | SCH: Insiders: El vicepresidente de Santander aumenta su participación en la entidad | H.J. Heinz Company: Recomendaciones sobre las empresas de Wall Street (EE.UU.) | Intel: Intel lidera una inversión de 30 millones de dólares en SecureKey Tech (EE.UU.) | Europa: Didier Reynders califica de grave error no plantearse la posible salida de Grecia del Euro | Comcast: NBCUniversal negocia la compra el 50% de Microsoft en MSNB.com (EE.UU.) | Europa: La semana de los Bancos Centrales: BCE, BoJ, Actas BoE y SARB
 
 

Cotizaciones

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Mercado continuo.

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Volumen
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen Efectivo
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen Efectivo
Abengoa     Abengoa 10,180 0,34 10,145 10,320 10,450 10,055 10,250 179497 1839844
Abertis Abertis 10,905 -0,05 10,910 10,975 11,040 10,855 10,970 507132 5563238
Acciona     Acciona 44,550 -2,11 45,510 45,605 45,900 44,325 44,985 142876 6427277
Acerinox    Acerinox 8,385 -0,45 8,423 8,380 8,554 8,310 8,467 127975 1083564
ACS Acs 13,610 0,78 13,505 13,800 13,870 13,525 13,709 382008 5236948
Adolfo Dom. Adolfo Dom. 3,400 -1,45 3,450 3,450 3,450 3,400 3,440 677 2329
Alba Corp.  Alba Corp. 25,170 -1,72 25,610 25,510 25,850 25,080 25,450 9546 242946
Almirall Almirall 5,890 5,18 5,600 5,640 5,940 5,510 5,700 172416 982771
Amadeus Amadeus 15,110 -0,46 15,180 15,240 15,480 15,000 15,228 688911 10490737
Amper       Amper 2,220 0,91 2,200 2,190 2,290 2,190 2,210 27395 60543
Antena 3 Antena 3 3,250 -1,52 3,300 3,300 3,320 3,230 3,260 138658 452025
Aperam Aperam 9,410 -0,74 9,480 8,881 9,480 8,881 9,412 703 6617
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 11,285 -0,83 11,380 11,440 11,590 11,230 11,457 436872 5005243
Auxil.Ff.Cc Auxil.ff.cc 365,300 0,97 361,800 359,500 368,550 359,500 365,370 1660 606514
Azkoyen     Azkoyen 1,660 -2,35 1,700 1,690 1,690 1,660 1,680 576 968
B.Cívica B.Cívica 1,353 -2,10 1,382 1,384 1,399 1,352 1,373 208745 286607
B.Popular   B.popular 1,829 -3,43 1,894 1,886 1,920 1,826 1,868 5258269 9822446
B.Valencia  B.valencia 0,140 -3,45 0,145 0,150 0,155 0,130 0,144 1240448 178625
Banco Sabade Banco Sabade 1,465 -1,21 1,483 1,479 1,501 1,462 1,479 2913237 4308678
Banesto     Banesto 2,813 4,19 2,700 2,749 2,905 2,650 2,795 170951 477808
Bankia Bankia 1,570 0,00 1,570 1,700 1,710 1,570 0,000 4183197 0
Bankinter   Bankinter 2,929 -0,98 2,958 2,960 3,003 2,880 2,956 835021 2468322
Baron De Ley Baron De Ley 37,010 0,03 37,000 37,010 37,010 37,010 37,010 6 222
Bayer       Bayer 50,400 -7,27 54,350 50,100 51,550 50,100 50,580 589 29792
Bbv-Arg     Bbv-arg 4,890 -0,79 4,929 4,950 5,006 4,846 4,929 14932530 73602440
Bio Search Bio Search 0,260 1,96 0,255 0,270 0,270 0,260 0,265 13109 3474
BME Bme 15,470 0,13 15,450 15,610 15,665 15,400 15,493 116136 1799295
Bodegas Rioj Bodegas Rioj 4,400 -0,45 4,420 4,170 4,400 4,170 4,290 54 232
Caixabank Caixabank 2,257 -1,44 2,290 2,314 2,344 2,251 2,284 841978 1923078
Caja Mediter Caja Mediter 1,340 0,00 1,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Campofrio Campofrio 6,170 -0,48 6,200 6,200 6,200 6,170 6,190 316 1956
Catalana Oc. Catalana Oc. 9,970 0,81 9,890 10,000 10,240 9,840 9,950 19138 190423
Cem.Portland Cem.Portland 4,590 3,85 4,420 4,410 4,590 4,410 4,540 664 3015
Cie Automoti Cie Automoti 5,450 -1,27 5,520 5,500 5,500 5,450 5,465 1602 8755
Cleop Cleop 1,110 1,83 1,090 0,900 1,110 0,900 1,050 6006 6306
Cli. baviera Cli. Baviera 4,880 0,00 4,880 4,510 4,880 4,510 0,000 606 0
Codere S.A. Codere S.A. 4,080 -7,06 4,390 4,380 4,450 4,070 4,140 33926 140454
Colonial Colonial 1,210 0,67 1,202 1,218 1,220 1,171 1,205 13513 16283
Corp. derm Corp. Derm 0,375 7,14 0,350 0,355 0,375 0,355 0,364 24725 9000
D.Felguera  D.felguera 4,500 -0,66 4,530 4,510 4,520 4,440 4,490 24710 110948
Deoleo Deoleo 0,335 0,00 0,335 0,330 0,335 0,330 0,330 96652 31895
DIA Dia 3,665 -0,14 3,670 3,655 3,700 3,619 3,667 892418 3272497
Dinamia     Dinamia 3,170 0,00 3,170 3,360 3,360 3,360 0,000 35 0
Dogi        Dogi 0,640 0,00 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Eads        Eads 27,340 -2,70 28,100 27,820 27,820 27,310 27,520 3195 87926
Ebro Foods Ebro Foods 12,750 0,51 12,685 12,655 12,955 12,655 12,817 346123 4436258
Elecnor     Elecnor 9,250 -1,60 9,400 9,450 9,450 9,250 9,420 5502 51829
Enagas      Enagas 13,215 0,23 13,185 13,245 13,465 13,205 13,372 382521 5115071
Ence        Ence 1,430 -0,35 1,435 1,455 1,470 1,420 1,440 59097 85100
Endesa      Endesa 12,825 -0,43 12,880 12,850 13,050 12,725 12,879 198056 2550763
EnelGreenPow Enelgreenpow 1,185 2,95 1,151 1,186 1,186 1,185 1,185 137 162
Ercros      Ercros 0,425 0,24 0,424 0,425 0,430 0,411 0,424 24594 10428
Europac Europac 2,285 0,22 2,280 2,275 2,310 2,250 2,307 51948 119844
F.C.Contrata F.C.Contrata 10,735 0,05 10,730 10,730 10,940 10,625 10,755 128052 1377199
Faes        Faes 1,220 -1,61 1,240 1,240 1,255 1,210 1,229 101984 125338
Fergo Aisa Fergo Aisa 0,017 0,00 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Ferrovial Ferrovial 7,909 -0,88 7,979 8,038 8,102 7,899 7,985 1399819 11177555
Fersa Energ. Fersa Energ. 0,360 -1,37 0,365 0,375 0,375 0,360 0,365 200948 73346
Fluidra S.A. Fluidra S.A. 1,965 -1,75 2,000 2,000 2,040 1,965 1,999 13166 26319
Funespa/a   Funespa/a 6,040 0,33 6,020 6,040 6,040 6,040 6,040 110 664
Gamesa Gamesa 1,611 -1,71 1,639 1,640 1,669 1,589 1,624 1057794 1717857
Gas Natural Gas Natural 9,637 -0,76 9,711 9,718 9,873 9,607 9,735 937199 9123632
General Alq. General Alq. 0,560 0,00 0,560 0,560 0,610 0,550 0,570 344845 196562
Gr. Ezentis Gr. Ezentis 0,147 0,00 0,147 0,145 0,148 0,143 0,146 148119 21625
Gral.Inv    Gral.inv 1,570 0,00 1,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Grifols Sa Grifols Sa 18,550 0,00 18,550 18,530 18,850 18,460 18,643 253432 4724733
IAG Iag 1,770 -1,34 1,794 1,795 1,840 1,770 1,807 1046735 1891450
Iberdrola   Iberdrola 3,366 -0,65 3,388 3,400 3,454 3,349 3,409 9591185 32696350
Iberpapel   Iberpapel 12,470 -4,08 13,000 12,500 12,500 12,470 12,470 52 648
Inditex     Inditex 68,770 -0,04 68,800 68,750 69,460 68,160 68,638 618931 42482186
Indo        Indo 0,600 0,00 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Indra       Indra 7,583 -2,52 7,779 7,779 7,851 7,545 7,690 501427 3855974
Inmobil. sur Inmobil. Sur 5,350 0,00 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 100 535
Inypsa S.A. Inypsa S.A. 0,900 0,00 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Jazztel Plc Jazztel Plc 4,693 -0,40 4,712 4,703 4,769 4,660 4,713 677787 3194410
Ling.Especia Ling.Especia 2,550 1,19 2,520 2,585 2,585 2,550 2,575 11000 28325
Mapfre      Mapfre 1,786 -0,89 1,802 1,806 1,838 1,774 1,799 2583514 4647742
Martinsa Martinsa 7,300 0,00 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Mediaset Esp Mediaset Esp 3,717 1,84 3,650 3,660 3,739 3,630 3,693 1204591 4448555
Meliá Hotels Meliá Hotels 3,885 -2,88 4,000 4,035 4,040 3,880 3,961 104662 414566
Metrovacesa Metrovacesa 0,370 -2,63 0,380 0,380 0,380 0,350 0,350 59063 20672
Miquel Y C. Miquel Y C. 20,580 0,00 20,580 20,650 20,650 20,130 20,390 2140 43635
Montebalito Montebalito 0,510 0,00 0,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
N.Correa    N.correa 0,670 -12,42 0,765 0,670 0,670 0,670 0,670 3932 2634
Natra       Natra 0,840 2,44 0,820 0,840 0,840 0,840 0,840 400 336
Natraceutica Natraceutica 0,129 0,00 0,129 0,121 0,129 0,121 0,123 19600 2411
Nh Hoteles  Nh Hoteles 1,895 -2,57 1,945 1,970 1,985 1,890 1,951 127250 248265
Nyesa Nyesa 0,170 0,00 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Obrascon H.l Obrascon H.L 15,735 -0,19 15,765 15,805 16,000 15,550 15,816 232143 3671574
Pescanova   Pescanova 20,650 0,34 20,580 21,170 21,170 20,550 20,900 22113 462162
Prim Prim 3,100 0,32 3,090 3,070 3,100 3,030 3,050 5500 16775
Prisa       Prisa 0,395 1,28 0,390 0,400 0,400 0,390 0,395 40521 16006
Prosegur    Prosegur 39,200 0,51 39,000 38,890 39,760 38,890 39,400 34137 1344998
Quabit Quabit 0,055 1,85 0,054 0,055 0,057 0,054 0,055 2575244 141638
Realia Realia 0,570 -1,72 0,580 0,590 0,595 0,570 0,581 2253 1309
Red Electric Red Electric 29,575 -0,40 29,695 29,755 29,970 29,510 29,758 118411 3523675
Reno Medici Reno Medici 0,117 0,86 0,116 0,117 0,117 0,117 0,117 406 48
Renta 4 Renta 4 4,880 0,00 4,880 4,840 4,880 4,840 4,850 388 1882
Renta Corp. Renta Corp. 0,750 10,29 0,680 0,715 0,825 0,715 0,760 85284 64816
Repsol Ypf  Repsol Ypf 13,675 -0,87 13,795 13,860 14,060 13,610 13,865 3425190 47490259
Reyal Reyal 0,225 -2,17 0,230 0,225 0,225 0,225 0,225 4243 955
ROVI Rovi 4,900 -0,20 4,910 4,910 5,030 4,900 5,000 12035 60175
S.P. solutio S.p. Solutio 0,121 -3,20 0,125 0,121 0,126 0,121 0,123 12552 1544
Sacyr Sacyr 1,710 2,46 1,669 1,688 1,815 1,650 1,739 3772923 6561113
San José San José 1,700 0,00 1,700 1,790 1,790 1,700 0,000 365 0
Santander Ce Santander Ce 4,513 -0,66 4,543 4,551 4,620 4,488 4,553 21719170 98887381
Seda Barna b Seda Barna B 1,031 -0,87 1,040 1,041 1,056 1,031 1,040 15140 15746
Sniace      Sniace 0,592 -4,82 0,622 0,629 0,629 0,590 0,604 37614 22719
Solaria Solaria 0,420 -1,18 0,425 0,425 0,445 0,420 0,432 17487 7554
Sotogrande  Sotogrande 3,190 0,00 3,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Tavex Algodo Tavex Algodo 0,302 -4,43 0,316 0,302 0,303 0,302 0,302 6100 1842
Téc Reunidas Téc Reunidas 30,145 0,94 29,865 29,900 30,640 29,650 30,227 196945 5953057
Tecnocom Tecnocom 1,600 0,00 1,600 1,610 1,610 1,520 0,000 6566 0
Telefonica  Telefonica 9,461 -2,23 9,677 9,618 9,749 9,432 9,601 15900830 152663869
Testa Inmueb Testa Inmueb 5,910 -1,50 6,000 5,910 5,910 5,910 5,910 500 2955
Tubacex     Tubacex 1,640 0,61 1,630 1,660 1,660 1,600 1,632 26061 42532
Tubos Reun. Tubos Reun. 1,730 1,17 1,710 1,720 1,740 1,720 1,727 44230 76385
Unipapel    Unipapel 9,500 0,00 9,500 9,540 9,700 9,500 9,540 57 544
Uralita     Uralita 0,950 0,00 0,950 0,950 0,950 0,950 0,000 288 0
Urbas       Urbas 0,014 0,00 0,014 0,013 0,014 0,013 0,013 416045 5409
Vertice Vertice 0,091 -1,09 0,092 0,092 0,096 0,090 0,092 104709 9633
Vidrala     Vidrala 19,260 0,05 19,250 19,260 19,260 19,260 19,260 30 578
Vinicola Ne Vinicola Ne 15,000 0,00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 338 5070
Viscofan    Viscofan 33,090 -0,36 33,210 33,450 33,720 33,060 33,410 48859 1632379
Vocento Vocento 2,000 0,00 2,000 1,950 2,000 1,950 1,951 14861 28994
Vueling Sa Vueling Sa 4,960 -0,80 5,000 5,060 5,060 4,960 5,010 15379 77049
Zardoya Otis Zardoya Otis 8,760 -0,79 8,830 8,800 8,950 8,700 8,840 64888 573610
Zeltia      Zeltia 1,240 0,00 1,240 1,230 1,255 1,230 1,243 44142 54869

Fuente: Infobolsa

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2516 -0,2% 0,00 1,26 1,251
Ibex35 6.484,60 -0,8% -49,80 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Alejandro Nieto Pombar

Responsable de Sección Formación

Especialista en Gestión de Patrimonios

TEST ACIDO BME

23/05/2012.-  QUE SIGNIFICA UN TEST ACIDO DE 0,01 ??

GAMESA

22/05/2012.-  por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias

DIVIDENDOS AXA

21/05/2012.-  BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS

Trading
Hora Valor Comentario
12:57 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
09:02 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
08:34 Prosegur Riesgo de corrección
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Abierto Cortas
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: