

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Activision I | 11.21 | 0.90% | 11.11 | 11.13 | 11.27 | 11.10 | 6892189 | ||
| Adobe System | 35.19 | 0.20% | 35.12 | 35.27 | 35.35 | 35.04 | 3095796 | ||
| Altera Corp. | 25.01 | 1.48% | 24.64 | 24.57 | 25.10 | 24.54 | 3315366 | ||
| Amazon.Com | 130.62 | 1.40% | 128.82 | 129.11 | 130.85 | 128.48 | 3464903 | ||
| Amgen Inc | 57.91 | 0.26% | 57.76 | 57.98 | 57.99 | 57.50 | 2362820 | ||
| Apollo Grp.A | 63.11 | 1.58% | 62.13 | 61.96 | 63.30 | 61.85 | 936403 | ||
| Apple Inc | 224.70 | 0.75% | 223.02 | 223.83 | 225.14 | 223.20 | 12949289 | ||
| Appli.Matls. | 12.49 | 1.63% | 12.29 | 12.29 | 12.54 | 12.26 | 20992094 | ||
| Autodesk Inc | 29.21 | 0.52% | 29.06 | 29.15 | 29.43 | 28.75 | 2310081 | ||
| Automat.Data | 43.71 | 0.88% | 43.33 | 43.38 | 43.77 | 43.24 | 2503686 | ||
| Baidu | 548.34 | 1.71% | 539.10 | 542.08 | 549.75 | 541.55 | 1101449 | ||
| Bed Bath&bey | 41.67 | 1.06% | 41.23 | 41.28 | 41.70 | 41.06 | 1662524 | ||
| Biogen Idec | 58.63 | 1.37% | 57.84 | 57.91 | 58.86 | 57.90 | 1314502 | ||
| Bmc Software | 38.94 | 1.38% | 38.41 | 38.55 | 38.96 | 38.25 | 1046619 | ||
| Broadcom A | 32.74 | 3.51% | 31.63 | 31.58 | 32.82 | 31.54 | 9898148 | ||
| C H Robinson | 53.82 | 0.81% | 53.39 | 53.52 | 53.85 | 53.09 | 854548 | ||
| Ca Inc. | 22.59 | -1.22% | 22.87 | 22.94 | 22.94 | 22.45 | 3954311 | ||
| Celgene Corp | 61.99 | 0.37% | 61.76 | 61.82 | 62.10 | 61.44 | 1232354 | ||
| Cephalon Inc | 71.58 | 1.10% | 70.80 | 70.59 | 71.68 | 70.44 | 620904 | ||
| Cerner Corp | 84.63 | 0.85% | 83.92 | 83.79 | 84.90 | 83.79 | 205138 | ||
| Check Point | 34.57 | 1.56% | 34.04 | 34.14 | 34.60 | 33.96 | 974396 | ||
| Cintas Corp | 26.49 | 1.30% | 26.15 | 26.12 | 26.50 | 26.12 | 617463 | ||
| Cisco System | 25.97 | -0.61% | 26.13 | 25.85 | 26.06 | 25.75 | 43581189 | ||
| Citrix Sys. | 46.86 | 1.91% | 45.98 | 46.08 | 47.20 | 46.01 | 2783415 | ||
| Cognizant | 50.55 | 0.52% | 50.29 | 50.15 | 50.70 | 50.04 | 1251014 | ||
| Comcast Cl A | 17.53 | 0.11% | 17.51 | 17.42 | 17.68 | 17.37 | 10578159 | ||
| Costco Whole | 60.07 | -0.10% | 60.13 | 60.21 | 60.41 | 60.02 | 1534234 | ||
| Dell Inc. | 14.43 | 1.76% | 14.18 | 14.24 | 14.49 | 14.18 | 17944112 | ||
| Dentsply Int | 34.64 | 0.12% | 34.60 | 34.51 | 34.70 | 34.50 | 569706 | ||
| Dish Network | 21.74 | 0.93% | 21.54 | 21.52 | 21.75 | 21.33 | 1186807 | ||
| Ebay Inc. | 25.57 | 0.24% | 25.51 | 25.46 | 25.81 | 25.32 | 8841614 | ||
| Electro.Arts | 17.94 | 2.05% | 17.58 | 17.54 | 17.95 | 17.54 | 3643570 | ||
| Expedia Inc | 22.90 | -0.21% | 22.95 | 22.93 | 23.27 | 22.76 | 2923353 | ||
| Expeditors | 37.17 | 1.50% | 36.62 | 36.51 | 37.32 | 36.51 | 1226322 | ||
| Express Scr. | 98.87 | 0.55% | 98.33 | 98.34 | 99.06 | 97.97 | 652087 | ||
| Fastenal Co. | 45.33 | 0.09% | 45.29 | 45.17 | 45.58 | 45.10 | 496130 | ||
| First Solar | 109.45 | 3.04% | 106.22 | 106.12 | 110.47 | 106.11 | 1575465 | ||
| Fiserv Inc | 50.46 | 0.80% | 50.06 | 49.96 | 50.49 | 49.77 | 630042 | ||
| Flextronics | 7.41 | 2.63% | 7.22 | 7.20 | 7.49 | 7.17 | 6376040 | ||
| Flir Sys.Inc | 26.70 | 0.56% | 26.55 | 26.53 | 26.76 | 26.50 | 1386661 | ||
| Foster Whllr | 26.88 | 0.83% | 26.66 | 26.64 | 27.14 | 26.60 | 2487290 | ||
| Garmin Ltd | 35.46 | 0.22% | 35.38 | 35.06 | 35.68 | 35.06 | 759875 | ||
| Genzyme Gnl. | 57.69 | 0.42% | 57.45 | 57.18 | 57.88 | 57.02 | 921564 | ||
| Gilead Scien | 47.57 | 0.27% | 47.44 | 47.50 | 47.75 | 47.33 | 3349482 | ||
| 570.26 | 1.80% | 560.19 | 563.76 | 572.00 | 562.21 | 2300828 | |||
| Henry Schein | 56.09 | 0.18% | 55.99 | 55.72 | 56.25 | 55.69 | 384865 | ||
| Hologic Inc | 17.60 | 1.03% | 17.42 | 17.36 | 17.65 | 17.30 | 2042369 | ||
| Hunt J B tra | 36.01 | -0.39% | 36.15 | 36.24 | 36.71 | 35.82 | 912903 | ||
| Illumina Inc | 39.19 | 0.49% | 39.00 | 38.89 | 39.37 | 38.69 | 470702 | ||
| Infosys Tech | 59.93 | 0.76% | 59.48 | 59.16 | 59.93 | 58.94 | 598921 | ||
| Intel Corp | 21.18 | 1.14% | 20.94 | 20.95 | 21.29 | 20.91 | 38933935 | ||
| Intuit Inc | 34.46 | 1.50% | 33.95 | 33.95 | 34.49 | 33.86 | 2573587 | ||
| Intuit Surg | 359.10 | 0.97% | 355.66 | 356.00 | 360.00 | 354.58 | 160565 | ||
| Joy Global | 57.22 | 0.69% | 56.83 | 57.20 | 57.75 | 56.80 | 1993829 | ||
| Kla-tencor | 30.03 | 0.94% | 29.75 | 29.68 | 30.20 | 29.64 | 1569445 | ||
| Lam Research | 35.42 | 1.93% | 34.75 | 34.84 | 35.63 | 34.60 | 1205882 | ||
| Liberty Mi A | 13.93 | 3.49% | 13.46 | 13.44 | 14.09 | 13.38 | 6293729 | ||
| Life Technol | 52.36 | 0.34% | 52.18 | 52.00 | 52.40 | 51.84 | 504642 | ||
| Linear Tech. | 27.94 | 2.46% | 27.27 | 27.23 | 27.96 | 27.18 | 3157820 | ||
| Logitech Int | 16.24 | 0.31% | 16.19 | 16.19 | 16.39 | 16.19 | 330148 | ||
| Marvell Tech | 20.67 | 1.87% | 20.29 | 20.25 | 20.75 | 20.25 | 6656588 | ||
| Mattel Inc | 22.87 | 1.19% | 22.60 | 22.66 | 22.89 | 22.58 | 3709119 | ||
| Maxim Intged | 19.24 | 1.66% | 18.92 | 18.92 | 19.32 | 18.92 | 987697 | ||
| Microchip | 27.26 | 1.26% | 26.92 | 26.90 | 27.33 | 26.87 | 1544319 | ||
| Microsoft | 29.01 | 0.72% | 28.80 | 28.86 | 29.11 | 28.80 | 25535061 | ||
| Millicom Int | 85.49 | 1.57% | 84.16 | 84.39 | 85.83 | 84.14 | 239371 | ||
| Mylan Inc | 21.82 | 0.97% | 21.61 | 21.69 | 22.00 | 21.57 | 5241176 | ||
| Netapp Inc | 33.23 | 2.07% | 32.55 | 32.42 | 33.31 | 32.42 | 4685428 | ||
| News Corp Ad | 14.28 | 0.04% | 14.27 | 14.22 | 14.32 | 14.16 | 9238202 | ||
| Nii Holdings | 39.47 | 1.49% | 38.89 | 38.91 | 39.79 | 38.85 | 1002079 | ||
| Nvidia Corp. | 17.56 | 0.06% | 17.55 | 17.50 | 17.78 | 17.49 | 6208029 | ||
| Oracle Corp | 24.89 | 0.04% | 24.88 | 24.79 | 25.02 | 24.68 | 14752963 | ||
| Oreilly Aut | 40.31 | 1.43% | 39.74 | 40.11 | 40.40 | 39.62 | 727290 | ||
| Paccar Inc. | 39.43 | -0.44% | 39.61 | 39.48 | 39.96 | 39.14 | 1597012 | ||
| Patters.Cos | 30.27 | 0.53% | 30.11 | 30.07 | 30.31 | 30.06 | 726594 | ||
| Paychex Inc | 31.76 | 0.84% | 31.50 | 31.54 | 31.78 | 31.51 | 1101790 | ||
| Priceline | 240.71 | 1.00% | 238.33 | 238.15 | 243.52 | 238.00 | 558480 | ||
| Qiagen Nv | 22.70 | 1.57% | 22.35 | 22.36 | 22.71 | 22.36 | 409241 | ||
| Qualcomm Inc | 38.99 | 0.80% | 38.68 | 38.57 | 39.10 | 38.50 | 9109871 | ||
| Res.in Motio | 75.03 | 2.01% | 73.55 | 74.01 | 75.31 | 73.85 | 9368606 | ||
| Ross Stores | 52.12 | 1.24% | 51.48 | 51.68 | 52.13 | 51.58 | 1102048 | ||
| Sandisk Corp | 34.24 | 2.24% | 33.49 | 33.62 | 34.77 | 33.56 | 6117687 | ||
| Seagate Tech | 19.32 | -1.43% | 19.60 | 19.72 | 19.90 | 19.30 | 11895463 | ||
| Sears Holdin | 103.53 | 2.49% | 101.01 | 100.76 | 104.53 | 100.68 | 537778 | ||
| Sigma-aldr. | 52.83 | 0.42% | 52.61 | 52.48 | 52.97 | 52.32 | 384902 | ||
| Staples Inc | 22.83 | -0.37% | 22.91 | 23.02 | 23.08 | 22.72 | 7162076 | ||
| Starbucks | 24.01 | 1.65% | 23.62 | 23.53 | 24.03 | 23.51 | 5359729 | ||
| Stericylce | 54.48 | -0.31% | 54.65 | 54.57 | 54.70 | 54.27 | 203247 | ||
| Symantec Cor | 17.45 | 1.45% | 17.20 | 17.05 | 17.49 | 17.00 | 10259296 | ||
| Teva Pharmac | 61.21 | -0.44% | 61.48 | 61.30 | 61.80 | 60.96 | 1919728 | ||
| The Directv | 34.96 | 0.52% | 34.78 | 34.71 | 35.04 | 34.60 | 2966115 | ||
| Urban Outfit | 36.35 | 1.42% | 35.84 | 35.95 | 36.57 | 35.78 | 2299493 | ||
| Verisign Inc | 27.00 | 1.86% | 26.51 | 26.65 | 27.07 | 26.55 | 2086621 | ||
| Vertex Pharm | 42.72 | 1.52% | 42.08 | 42.22 | 43.14 | 42.11 | 1974982 | ||
| Virgin Media | 17.11 | 1.66% | 16.83 | 16.87 | 17.11 | 16.73 | 1711350 | ||
| Vodafone Grp | 22.46 | -0.04% | 22.47 | 22.27 | 22.50 | 22.22 | 4041367 | ||
| Warner Chil. | 27.35 | -0.31% | 27.43 | 27.43 | 27.52 | 27.05 | 453972 | ||
| Wynn Resorts | 71.01 | 1.78% | 69.77 | 69.93 | 71.89 | 69.06 | 1696077 | ||
| Xilinx Inc | 26.86 | 0.90% | 26.62 | 26.55 | 26.95 | 26.55 | 2998718 | ||
| Yahoo! | 16.72 | 1.15% | 16.53 | 16.51 | 16.94 | 16.51 | 20391522 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.909,40 | 1,0% | 28,69 | 2912 | 2875 |
| EurUsd | 1,3642 | 0,3% | 0,00 | 1,368 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.121 | 1,1% | 118,20 | 11121 | 10977 |
| NQ100 | 1.914,53 | 0,7% | 13,15 | 1919 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.143,38 | 0,3% | 2,94 | 1148 | 1140 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
10/03/2010.- Que indice es mas adecuado para empezar a operar en futuros el del Ibex o eurostoxx 50?..
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:42 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:39 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:27 | F.Ibex-35 | Cierre por stoploss (11111) st |
| 17:27 | F.Ibex-35 | Ceñimos stop, antentos al cierre |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com