

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Activision I | 12,28 | 0,82% | 12,18 | 12,27 | 12,48 | 12,25 | 9492564 | ||
| Adobe System | 31,85 | 1,81% | 31,29 | 31,70 | 32,17 | 31,60 | 4571807 | ||
| Akamai Tech | 33,64 | 4,05% | 32,33 | 32,81 | 33,70 | 32,74 | 3523586 | ||
| Alexion Phar | 78,88 | 1,41% | 77,78 | 80,35 | 80,97 | 78,38 | 1157833 | ||
| Altera Corp. | 40,85 | 2,88% | 39,70 | 40,14 | 40,91 | 39,92 | 4020002 | ||
| Amazon.Com | 187,68 | 3,28% | 181,72 | 182,83 | 187,90 | 181,89 | 8079849 | ||
| Amgen Inc | 69,28 | -0,49% | 69,62 | 69,61 | 69,87 | 69,01 | 6558694 | ||
| Apollo Grp.A | 52,41 | 0,48% | 52,16 | 52,84 | 52,90 | 52,25 | 1504458 | ||
| Apple Inc | 459,68 | 1,00% | 455,12 | 457,30 | 460,00 | 455,56 | 10175327 | ||
| Appli.Matls. | 12,79 | 1,19% | 12,64 | 12,81 | 12,89 | 12,71 | 11003741 | ||
| Autodesk Inc | 37,85 | 2,80% | 36,82 | 37,37 | 37,95 | 37,37 | 2672893 | ||
| Automat.Data | 55,51 | 1,26% | 54,82 | 55,40 | 55,68 | 55,24 | 2866345 | ||
| Avago Techn. | 35,13 | 0,36% | 35,00 | 35,28 | 35,48 | 34,97 | 2375746 | ||
| Baidu | 134,53 | 2,86% | 130,79 | 132,52 | 135,68 | 132,12 | 6996931 | ||
| Bed Bath&bey | 63,15 | 2,32% | 61,72 | 62,37 | 63,23 | 62,15 | 2254613 | ||
| Biogen Idec | 121,88 | 0,51% | 121,26 | 122,24 | 122,78 | 121,06 | 1190240 | ||
| Bmc Software | 38,01 | -0,63% | 38,25 | 38,58 | 38,60 | 37,62 | 2644060 | ||
| Broadcom A | 37,68 | 1,80% | 37,01 | 37,44 | 37,89 | 37,28 | 11207320 | ||
| C H Robinson | 64,42 | 0,65% | 64,00 | 64,78 | 65,00 | 64,29 | 1363372 | ||
| Ca Technolo. | 26,54 | 0,89% | 26,30 | 26,60 | 26,78 | 26,38 | 4279566 | ||
| Celgene Corp | 73,21 | -1,28% | 74,16 | 74,40 | 74,48 | 72,77 | 3419709 | ||
| Cerner Corp | 63,09 | 2,32% | 61,66 | 62,21 | 63,82 | 62,15 | 1223511 | ||
| Check Point | 59,11 | 1,72% | 58,11 | 58,50 | 59,22 | 58,42 | 1800754 | ||
| Cisco System | 20,09 | 1,46% | 19,80 | 19,99 | 20,20 | 19,91 | 54209058 | ||
| Citrix Sys. | 68,78 | 2,23% | 67,28 | 68,08 | 68,98 | 67,68 | 1733108 | ||
| Cognizant | 73,35 | 1,01% | 72,62 | 73,59 | 74,19 | 73,23 | 1651668 | ||
| Comcast Cl A | 27,15 | 1,72% | 26,69 | 26,97 | 27,18 | 26,90 | 13550266 | ||
| Costco Whole | 85,36 | -0,18% | 85,51 | 86,11 | 86,18 | 84,97 | 2333150 | ||
| Ctrip.Com | 25,20 | 0,86% | 24,99 | 25,23 | 25,59 | 25,00 | 2590948 | ||
| Dell Inc. | 17,66 | 0,34% | 17,60 | 17,78 | 17,84 | 17,59 | 25720803 | ||
| Dentsply Int | 38,24 | 0,76% | 37,95 | 38,35 | 38,40 | 38,09 | 951622 | ||
| Dollar Tree | 85,65 | -0,44% | 86,03 | 86,32 | 86,42 | 85,47 | 952678 | ||
| Ebay Inc. | 32,95 | 0,76% | 32,70 | 33,00 | 33,27 | 32,84 | 9001948 | ||
| Electro.Arts | 19,24 | -1,66% | 19,57 | 19,80 | 19,96 | 19,15 | 11022484 | ||
| Expedia Inc | 34,22 | 3,63% | 33,02 | 33,40 | 34,25 | 32,89 | 4270268 | ||
| Expeditors | 44,56 | 2,53% | 43,46 | 44,02 | 44,59 | 43,68 | 1844012 | ||
| Express Scr. | 52,08 | 0,64% | 51,75 | 52,12 | 52,44 | 51,44 | 7789555 | ||
| F5 Networks | 124,77 | 3,53% | 120,52 | 121,90 | 125,00 | 121,58 | 1916699 | ||
| Fastenal Co. | 48,30 | 2,83% | 46,97 | 47,61 | 48,32 | 47,46 | 2453525 | ||
| First Solar | 45,16 | 0,94% | 44,74 | 45,87 | 46,24 | 44,94 | 2677150 | ||
| Fiserv Inc | 65,88 | 4,39% | 63,11 | 64,04 | 66,06 | 64,04 | 1682887 | ||
| Flextronics | 7,14 | 2,15% | 6,99 | 7,03 | 7,22 | 7,03 | 5215004 | ||
| Fossil Inc. | 100,19 | 2,76% | 97,50 | 98,67 | 102,31 | 98,29 | 1452785 | ||
| Garmin Ltd | 44,10 | 1,31% | 43,53 | 43,90 | 44,38 | 43,78 | 909303 | ||
| Gilead Scien | 54,70 | 10,92% | 49,31 | 53,41 | 54,90 | 53,00 | 37599565 | ||
| 596,33 | 1,92% | 585,11 | 590,66 | 597,07 | 588,05 | 3157747 | |||
| Green Mounta | 66,21 | -0,32% | 66,42 | 67,00 | 67,18 | 64,83 | 8559949 | ||
| Henry Schein | 73,16 | 0,10% | 73,09 | 73,48 | 73,86 | 73,05 | 558080 | ||
| Infosys Tech | 57,09 | 2,86% | 55,50 | 56,95 | 57,70 | 56,67 | 1664418 | ||
| Intel Corp | 26,74 | 1,75% | 26,28 | 26,67 | 26,95 | 26,58 | 41992908 | ||
| Intuit Inc | 58,47 | 1,05% | 57,86 | 58,25 | 58,90 | 58,17 | 1550717 | ||
| Intuit Surg | 492,01 | 1,87% | 483,00 | 486,35 | 495,53 | 483,50 | 674271 | ||
| Kla-tencor | 51,98 | 0,87% | 51,53 | 52,12 | 52,29 | 51,72 | 2689643 | ||
| Lam Research | 44,19 | -0,72% | 44,51 | 44,61 | 45,04 | 44,07 | 5035137 | ||
| Liberty In.A | 18,14 | 3,66% | 17,50 | 18,00 | 18,32 | 17,84 | 4620645 | ||
| Life Technol | 49,57 | 1,45% | 48,86 | 49,73 | 49,96 | 49,42 | 1619587 | ||
| Linear Tech. | 34,43 | 2,23% | 33,68 | 34,00 | 34,45 | 33,97 | 2256464 | ||
| Marvell Tech | 16,64 | 0,79% | 16,51 | 16,74 | 16,86 | 16,60 | 11658943 | ||
| Mattel Inc | 31,53 | 1,51% | 31,06 | 31,23 | 31,75 | 31,16 | 3602014 | ||
| Maxim Intged | 27,74 | 2,10% | 27,17 | 27,40 | 27,88 | 27,26 | 3965385 | ||
| Microchip | 38,42 | 1,94% | 37,69 | 38,28 | 38,88 | 37,94 | 2216295 | ||
| Micron Tech. | 7,95 | 2,93% | 7,72 | 7,88 | 7,97 | 7,74 | 14881579 | ||
| Microsoft | 30,24 | 0,97% | 29,95 | 30,14 | 30,40 | 30,09 | 41525958 | ||
| Monster Beve | 105,71 | -0,13% | 105,84 | 106,56 | 106,80 | 105,14 | 834541 | ||
| Mylan Inc | 22,44 | 3,12% | 21,76 | 22,07 | 22,47 | 22,02 | 5023577 | ||
| Netapp Inc | 40,35 | 2,33% | 39,43 | 39,75 | 41,15 | 39,61 | 8259491 | ||
| Netflix Inc. | 126,43 | 1,96% | 124,00 | 125,00 | 127,49 | 123,34 | 6659985 | ||
| News Corp Ad | 19,28 | 1,80% | 18,94 | 19,20 | 19,33 | 19,13 | 14555282 | ||
| Nuance Commu | 29,42 | 1,66% | 28,94 | 29,39 | 29,96 | 29,26 | 4102483 | ||
| Nvidia Corp. | 15,82 | 2,16% | 15,49 | 15,72 | 15,95 | 15,69 | 12356712 | ||
| Oracle Corp | 29,11 | 1,04% | 28,81 | 29,13 | 29,22 | 28,78 | 26101795 | ||
| Oreilly Aut | 82,83 | 1,58% | 81,54 | 82,43 | 83,75 | 82,29 | 1023739 | ||
| Paccar Inc. | 44,25 | 2,34% | 43,24 | 43,80 | 44,47 | 43,72 | 6159425 | ||
| Paychex Inc | 31,95 | 1,11% | 31,60 | 32,07 | 32,27 | 31,92 | 2723504 | ||
| Perrigo Co | 93,66 | 0,57% | 93,13 | 94,11 | 95,46 | 92,68 | 1416700 | ||
| Priceline | 546,98 | 2,46% | 533,83 | 538,63 | 549,00 | 537,52 | 825052 | ||
| Qualcomm Inc | 61,06 | 0,54% | 60,73 | 60,99 | 61,33 | 60,61 | 17356094 | ||
| Randgold Res | 116,17 | -0,68% | 116,97 | 116,55 | 117,18 | 114,65 | 649366 | ||
| Res.in Motio | 16,88 | -1,92% | 17,21 | 16,98 | 17,28 | 16,77 | 21133224 | ||
| Ross Stores | 51,76 | 1,11% | 51,19 | 51,89 | 52,32 | 51,39 | 2525790 | ||
| Sandisk Corp | 47,55 | 2,16% | 46,54 | 47,00 | 47,60 | 46,72 | 4807881 | ||
| Seagate Tech | 26,42 | 2,60% | 25,75 | 26,00 | 26,68 | 25,96 | 13551062 | ||
| Sears Holdin | 44,54 | 6,11% | 41,97 | 42,43 | 45,76 | 42,26 | 2091398 | ||
| Sigma-aldr. | 70,77 | 1,84% | 69,49 | 70,33 | 70,95 | 70,09 | 469413 | ||
| Sirius Xm | 2,15 | 1,18% | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,13 | 65746677 | ||
| Staples Inc | 14,77 | 1,93% | 14,49 | 14,68 | 14,94 | 14,61 | 8624066 | ||
| Starbucks | 48,32 | 1,38% | 47,66 | 47,97 | 48,40 | 47,94 | 4972465 | ||
| Stericylce | 86,90 | 1,88% | 85,30 | 86,20 | 88,10 | 85,95 | 721356 | ||
| Symantec Cor | 17,62 | 1,09% | 17,43 | 17,58 | 17,73 | 17,49 | 5467884 | ||
| Teva Pharmac | 45,71 | -0,44% | 45,91 | 46,09 | 46,27 | 45,60 | 3243939 | ||
| The Directv | 45,69 | 2,08% | 44,76 | 45,20 | 45,87 | 45,00 | 4621032 | ||
| Verisign Inc | 37,04 | 0,57% | 36,83 | 37,12 | 37,35 | 36,87 | 1109702 | ||
| Vertex Pharm | 36,78 | -4,17% | 38,38 | 37,54 | 38,10 | 35,43 | 8247996 | ||
| Virgin Media | 24,34 | 1,21% | 24,05 | 24,19 | 24,36 | 23,93 | 4908576 | ||
| Vodafone Grp | 27,87 | 2,35% | 27,23 | 27,66 | 27,92 | 27,62 | 8707841 | ||
| Warner Chil. | 16,54 | 0,55% | 16,45 | 16,62 | 16,78 | 16,45 | 1493250 | ||
| Whole Foods | 76,25 | 0,86% | 75,60 | 76,13 | 76,99 | 75,75 | 1075041 | ||
| Wynn Resorts | 114,98 | -4,80% | 120,78 | 117,01 | 117,23 | 114,39 | 7254022 | ||
| Xilinx Inc | 36,92 | 1,99% | 36,20 | 36,57 | 36,93 | 36,49 | 2579184 | ||
| Yahoo! | 15,92 | 1,27% | 15,72 | 15,94 | 15,98 | 15,83 | 13609303 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |