

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Activision I | 15,29 | -1,80% | 15,57 | 15,66 | 15,69 | 15,17 | 1888456 | ||
| Adobe System | 43,17 | -1,93% | 44,02 | 44,12 | 44,31 | 42,95 | 808555 | ||
| Akamai Tech | 46,12 | -2,45% | 47,28 | 47,40 | 47,83 | 45,87 | 813282 | ||
| Alexion Phar | 100,57 | -2,05% | 102,67 | 103,00 | 104,46 | 99,37 | 402999 | ||
| Altera Corp. | 32,80 | -3,27% | 33,91 | 33,82 | 33,91 | 32,52 | 1921319 | ||
| Amazon.Com | 262,96 | -2,19% | 268,86 | 267,39 | 267,53 | 260,84 | 871911 | ||
| Amgen Inc | 104,53 | 0,28% | 104,24 | 104,26 | 107,36 | 103,62 | 1186802 | ||
| Analog Devic | 45,55 | -2,17% | 46,56 | 45,65 | 46,48 | 45,27 | 991870 | ||
| Apple Inc | 441,38 | 0,39% | 439,66 | 443,79 | 448,34 | 438,26 | 3428055 | ||
| Appli.Matls. | 14,54 | -0,89% | 14,67 | 14,66 | 14,90 | 14,45 | 3317618 | ||
| Autodesk Inc | 36,57 | -2,43% | 37,48 | 37,41 | 37,94 | 36,46 | 1263593 | ||
| Automat.Data | 70,26 | -1,08% | 71,03 | 71,09 | 71,18 | 70,02 | 718655 | ||
| Avago Techn. | 34,56 | -1,51% | 35,09 | 34,98 | 35,22 | 34,23 | 818510 | ||
| Baidu | 95,14 | -3,93% | 99,03 | 98,80 | 100,47 | 93,80 | 1400311 | ||
| Bed Bath&bey | 68,27 | -0,39% | 68,54 | 68,53 | 69,45 | 68,09 | 727250 | ||
| Biogen Idec | 233,07 | 0,75% | 231,33 | 232,27 | 238,82 | 230,07 | 420260 | ||
| Bmc Software | 45,25 | -0,13% | 45,31 | 45,31 | 45,33 | 45,25 | 762568 | ||
| Broadcom A | 36,70 | -1,87% | 37,40 | 37,38 | 37,48 | 36,45 | 2170574 | ||
| C H Robinson | 59,11 | -1,27% | 59,87 | 59,87 | 60,10 | 58,88 | 584536 | ||
| Ca Technolo. | 27,37 | -1,01% | 27,65 | 27,81 | 27,81 | 27,26 | 1470012 | ||
| Catamaran | 48,57 | -3,59% | 50,38 | 50,15 | 50,15 | 46,31 | 1426395 | ||
| Celgene Corp | 123,44 | -0,05% | 123,50 | 124,11 | 128,35 | 122,56 | 1105015 | ||
| Cerner Corp | 96,25 | -1,41% | 97,63 | 97,73 | 98,52 | 95,62 | 314608 | ||
| Check Point | 50,67 | -1,48% | 51,43 | 51,48 | 51,49 | 50,37 | 716289 | ||
| Cisco System | 23,34 | -2,79% | 24,01 | 23,95 | 24,02 | 23,25 | 11703750 | ||
| Citrix Sys. | 64,41 | -2,95% | 66,37 | 66,28 | 66,55 | 64,22 | 727955 | ||
| Cognizant | 65,15 | 0,84% | 64,61 | 63,91 | 66,40 | 63,85 | 1835881 | ||
| Comcast Cl A | 41,78 | -1,07% | 42,23 | 41,94 | 42,63 | 41,55 | 3790052 | ||
| Costco Whole | 113,38 | -0,09% | 113,48 | 113,33 | 114,71 | 112,94 | 607658 | ||
| Dell Inc. | 13,37 | -0,15% | 13,39 | 13,38 | 13,42 | 13,37 | 3447346 | ||
| Dentsply Int | 41,47 | -1,99% | 42,31 | 42,17 | 42,62 | 41,30 | 333150 | ||
| Discovery Hl | 79,15 | -1,06% | 80,00 | 79,79 | 80,08 | 78,76 | 427919 | ||
| Dollar Tree | 48,39 | -2,00% | 49,38 | 49,54 | 49,57 | 48,09 | 954247 | ||
| Ebay Inc. | 54,40 | -1,04% | 54,97 | 55,23 | 55,82 | 54,13 | 3596015 | ||
| Equinix Inc | 218,21 | -2,67% | 224,20 | 224,38 | 224,99 | 217,36 | 158826 | ||
| Expedia Inc | 57,68 | -0,59% | 58,02 | 58,01 | 58,26 | 57,26 | 1128564 | ||
| Expeditors | 38,30 | -1,06% | 38,71 | 38,67 | 39,20 | 38,08 | 596067 | ||
| Express Scr. | 62,49 | 1,92% | 61,31 | 61,47 | 63,38 | 61,15 | 2097869 | ||
| F5 Networks | 82,02 | -0,77% | 82,66 | 83,09 | 84,50 | 81,65 | 532804 | ||
| Facebook Inc | 25,15 | -1,99% | 25,66 | 25,64 | 25,85 | 24,92 | 9317845 | ||
| Fastenal Co. | 51,10 | -1,24% | 51,74 | 51,89 | 52,25 | 50,79 | 563011 | ||
| Fiserv Inc | 89,35 | -0,72% | 90,00 | 90,17 | 90,41 | 89,00 | 316477 | ||
| Fossil Inc. | 104,44 | -3,44% | 108,16 | 108,60 | 108,77 | 104,03 | 242379 | ||
| Garmin Ltd | 35,63 | -2,84% | 36,67 | 36,71 | 36,72 | 35,47 | 323797 | ||
| Gilead Scien | 55,93 | -0,85% | 56,41 | 57,00 | 58,06 | 55,63 | 3692044 | ||
| 889,42 | -1,94% | 906,97 | 902,56 | 909,31 | 886,93 | 626480 | |||
| Henry Schein | 95,32 | -0,86% | 96,15 | 96,25 | 97,09 | 95,11 | 173816 | ||
| Intel Corp | 24,07 | -0,33% | 24,15 | 24,13 | 24,53 | 23,94 | 14457590 | ||
| Intuit Inc | 58,59 | 1,21% | 57,89 | 58,94 | 60,94 | 58,05 | 2175831 | ||
| Intuit Surg | 470,30 | -3,21% | 485,88 | 486,14 | 489,24 | 468,68 | 125748 | ||
| Invitrogen | 74,10 | 0,57% | 73,68 | 74,09 | 74,32 | 73,83 | 1842784 | ||
| Kla-tencor | 55,48 | -1,03% | 56,06 | 56,15 | 56,72 | 55,38 | 675394 | ||
| Krft | 56,95 | 0,60% | 56,61 | 56,56 | 57,25 | 56,25 | 1368093 | ||
| Liberty Gl.A | 75,50 | -0,72% | 76,05 | 75,97 | 76,60 | 75,14 | 556474 | ||
| Liberty In.A | 22,90 | -1,25% | 23,19 | 23,07 | 23,43 | 22,83 | 571287 | ||
| Linear Tech. | 37,30 | -0,90% | 37,64 | 37,72 | 37,76 | 37,16 | 1199976 | ||
| Mattel Inc | 45,87 | -1,67% | 46,65 | 46,77 | 47,08 | 45,74 | 661962 | ||
| Maxim Integr | 30,20 | 0,00% | 30,20 | 30,75 | 30,82 | 30,14 | 3428437 | ||
| Mdlz | 31,77 | 0,00% | 31,77 | 30,94 | 31,99 | 30,90 | 18104524 | ||
| Microchip | 36,32 | -0,95% | 36,67 | 36,69 | 37,05 | 36,15 | 845714 | ||
| Micron Tech. | 10,92 | -2,76% | 11,23 | 11,23 | 11,68 | 10,80 | 13994970 | ||
| Microsoft | 34,61 | -0,69% | 34,85 | 34,79 | 34,84 | 34,36 | 18985340 | ||
| Monster Beve | 56,88 | 0,80% | 56,43 | 57,25 | 59,34 | 56,64 | 694147 | ||
| Mylan Inc | 31,55 | 1,02% | 31,23 | 31,25 | 32,09 | 31,24 | 1738067 | ||
| Netapp Inc | 37,28 | 1,77% | 36,63 | 38,94 | 38,94 | 36,88 | 9080254 | ||
| News Corp Ad | 33,22 | 0,03% | 33,21 | 33,17 | 33,92 | 33,08 | 4462567 | ||
| Nuance Commu | 19,24 | -0,16% | 19,27 | 19,29 | 19,77 | 19,04 | 1906691 | ||
| Nvidia Corp. | 14,40 | -3,49% | 14,92 | 14,91 | 14,93 | 14,34 | 3372443 | ||
| Oracle Corp | 34,12 | -2,79% | 35,10 | 35,07 | 35,15 | 33,92 | 9084769 | ||
| Oreilly Aut | 110,56 | -1,47% | 112,21 | 112,07 | 112,28 | 110,17 | 231500 | ||
| Paccar Inc. | 54,12 | -0,93% | 54,63 | 54,78 | 55,05 | 53,76 | 541613 | ||
| Paychex Inc | 37,98 | -0,60% | 38,21 | 38,26 | 38,54 | 37,77 | 546851 | ||
| Perrigo Co | 118,07 | -0,49% | 118,65 | 119,01 | 120,44 | 117,25 | 185293 | ||
| Priceline | 798,03 | -3,33% | 825,52 | 804,49 | 820,63 | 795,37 | 884748 | ||
| Qualcomm Inc | 65,23 | -0,79% | 65,75 | 65,67 | 66,14 | 64,89 | 4236330 | ||
| Randgold Res | 74,59 | 0,40% | 74,29 | 75,77 | 77,84 | 73,75 | 288266 | ||
| Regeneron Ph | 262,42 | 0,95% | 259,96 | 260,06 | 274,27 | 257,08 | 215247 | ||
| Ross Stores | 65,20 | -1,44% | 66,15 | 66,30 | 66,48 | 64,80 | 385856 | ||
| Sandisk Corp | 57,90 | -0,60% | 58,25 | 58,46 | 59,43 | 57,49 | 1289412 | ||
| Sba Communic | 78,52 | -2,69% | 80,69 | 80,58 | 80,58 | 77,40 | 757159 | ||
| Seagate Tech | 42,17 | 1,57% | 41,52 | 41,78 | 42,88 | 41,60 | 2121900 | ||
| Sears Holdin | 58,37 | -2,37% | 59,79 | 60,09 | 60,58 | 57,81 | 235392 | ||
| Sigma-aldr. | 84,34 | 0,08% | 84,27 | 84,28 | 85,29 | 84,03 | 259700 | ||
| Sirius Xm | 3,54 | 0,57% | 3,52 | 3,52 | 3,58 | 3,50 | 10062450 | ||
| Staples Inc | 15,17 | 2,85% | 14,75 | 14,58 | 15,50 | 14,55 | 4335384 | ||
| Starbucks | 64,15 | -0,16% | 64,25 | 64,15 | 64,93 | 63,96 | 1805156 | ||
| Stericylce | 110,92 | -0,87% | 111,89 | 111,82 | 112,49 | 110,32 | 113450 | ||
| Symantec Cor | 23,62 | -1,75% | 24,04 | 24,05 | 24,14 | 23,50 | 2447705 | ||
| Texas Instru | 36,01 | -1,61% | 36,60 | 36,48 | 36,74 | 35,82 | 2887519 | ||
| The Directv | 63,97 | -1,58% | 65,00 | 64,93 | 65,20 | 63,56 | 970524 | ||
| Verisk Analy | 59,90 | -0,84% | 60,41 | 60,50 | 61,00 | 59,59 | 275020 | ||
| Vertex Pharm | 78,43 | -1,31% | 79,47 | 79,40 | 81,43 | 77,67 | 458214 | ||
| Viacom Cl. B | 69,56 | -0,03% | 69,58 | 69,39 | 70,90 | 68,66 | 984179 | ||
| Virgin Media | 50,45 | -0,18% | 50,54 | 50,22 | 50,82 | 50,12 | 808458 | ||
| Vodafone Gro | 29,33 | -2,88% | 30,20 | 29,98 | 30,05 | 29,22 | 2920732 | ||
| Western Digi | 60,40 | -0,53% | 60,72 | 60,69 | 62,14 | 60,07 | 1072320 | ||
| Whole Foods | 103,55 | -1,45% | 105,07 | 105,09 | 105,86 | 102,88 | 868392 | ||
| Wynn Resorts | 141,64 | -0,55% | 142,43 | 143,18 | 144,96 | 140,87 | 324689 | ||
| Xilinx Inc | 39,51 | 0,10% | 39,47 | 39,30 | 40,10 | 39,13 | 2470160 | ||
| Yahoo! | 26,54 | -1,70% | 27,00 | 27,01 | 27,19 | 26,44 | 3940494 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28361 | -0,1% | 0,00 | 1,286 | 1,282 |
| Ibex35 | 8.267,40 | -2,3% | -195,00 | 8274 | 8248 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 15.627,26 | 1,6% | 246,24 | 15707 | 15433 |
| SP500 | 1.655,35 | -0,8% | -13,81 | 1687 | 1649 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2013.- Piensan que es lo más prudente salir en mayo y volver en octubre o aun podría ser rentable invertir en alguna acción o fondo. ¿Qué posibilidades ven, son remotas, puede valer la pena? Un saludo.
22/05/2013.- Las acciones han bajado en picado como parecía lógico que sucediera, este final de semana se hace creo que el ultimo canje de obligaciones por acciones. Comienzan a cotizar el lunes. ¿Habrá un suelo para esta acción? ¿Qué evolución creen que puede tener en los próximos días, semanas y meses? Gracias anticipadas y un saludo.
22/05/2013.- Estoy considerando la oportunidad de comprar 20000 acciones de banco popular ya que no baja o le cuesta BAJAR DE 0,60. ¿QUE ME ACONSEJAN USTEDES?. GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Banco Sabade | Abrimos operativa tras producirs... |
| 09:02 | Acciona | Cierre por stoploss (46,99) st |
| 09:02 | Acciona | Cierre por stoploss (46,99) st |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |