

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| 3m Company | 110,31 | -0,09% | 110,41 | 109,83 | 110,49 | 109,51 | 727083 | ||
| Abbott Labs | 37,76 | 0,75% | 37,48 | 37,17 | 37,84 | 37,11 | 5396503 | ||
| Abbvie Inc | 45,44 | -2,47% | 46,59 | 46,25 | 46,48 | 45,31 | 4462368 | ||
| Accenture Pl | 82,22 | -0,36% | 82,52 | 82,04 | 82,39 | 80,78 | 2190542 | ||
| Alcoa Inc. | 8,49 | -0,59% | 8,54 | 8,50 | 8,58 | 8,45 | 2028739 | ||
| Allstate Cor | 48,73 | -0,06% | 48,76 | 48,56 | 48,84 | 48,03 | 3110075 | ||
| Altria Group | 37,09 | 0,62% | 36,86 | 36,73 | 37,11 | 36,52 | 6609538 | ||
| Amazon.Com | 261,74 | -0,02% | 261,80 | 259,85 | 261,93 | 258,34 | 430928 | ||
| Amer.Express | 75,27 | 0,78% | 74,69 | 74,00 | 75,35 | 73,99 | 1144593 | ||
| American Ele | 47,71 | -1,18% | 48,28 | 47,96 | 48,23 | 47,62 | 2080539 | ||
| Amgen Inc | 105,91 | 0,27% | 105,62 | 104,92 | 106,16 | 104,37 | 913228 | ||
| Apple Inc | 445,15 | 0,68% | 442,14 | 440,55 | 445,66 | 440,36 | 2583122 | ||
| At&t Corp. | 36,75 | 0,03% | 36,74 | 36,48 | 36,78 | 36,45 | 4414706 | ||
| Avon Product | 23,59 | -0,17% | 23,63 | 23,48 | 23,75 | 23,35 | 1963516 | ||
| Baker Hughes | 47,17 | 0,21% | 47,07 | 46,67 | 47,27 | 46,25 | 1925003 | ||
| Bank Of Amer | 13,24 | 0,23% | 13,21 | 13,15 | 13,26 | 13,12 | 9785202 | ||
| Bank Of New | 29,51 | -0,44% | 29,64 | 29,43 | 29,53 | 29,24 | 6401025 | ||
| Baxter Inter | 71,51 | -0,89% | 72,15 | 72,07 | 72,10 | 71,33 | 2306866 | ||
| Berkshire H. | 110,83 | -0,41% | 111,29 | 110,50 | 110,83 | 109,92 | 3089720 | ||
| Boeing Co. | 100,01 | 0,26% | 99,75 | 99,90 | 100,58 | 98,85 | 1648697 | ||
| Bristol-myer | 47,40 | 0,85% | 47,00 | 46,56 | 47,55 | 45,81 | 12548961 | ||
| Campbell Sou | 45,64 | -0,26% | 45,76 | 45,61 | 45,88 | 45,30 | 1193070 | ||
| Capital One | 61,13 | -0,18% | 61,24 | 60,75 | 61,22 | 60,50 | 3878758 | ||
| Caterpillar | 86,21 | -0,85% | 86,95 | 86,25 | 86,67 | 85,77 | 901941 | ||
| Chevron Corp | 125,50 | 0,08% | 125,40 | 124,50 | 125,56 | 124,33 | 1083603 | ||
| Cisco System | 23,53 | 0,09% | 23,51 | 23,33 | 23,66 | 23,31 | 8066307 | ||
| Citigroup | 50,52 | -0,02% | 50,53 | 50,08 | 50,54 | 50,00 | 22970924 | ||
| Coca-cola Co | 42,25 | 0,76% | 41,93 | 41,55 | 42,36 | 41,50 | 2404923 | ||
| Colgate | 61,17 | 0,33% | 60,97 | 60,87 | 61,31 | 60,48 | 1741297 | ||
| Comcast Cl A | 41,95 | 0,31% | 41,82 | 41,46 | 41,95 | 41,32 | 2532233 | ||
| Conocophilli | 62,53 | -0,41% | 62,79 | 62,54 | 62,62 | 62,18 | 4556643 | ||
| Costco Whole | 114,39 | 1,06% | 113,19 | 112,48 | 114,69 | 112,25 | 453063 | ||
| Cvs Caremark | 59,20 | 1,49% | 58,33 | 58,29 | 59,35 | 57,96 | 4217111 | ||
| Devon Energy | 57,84 | -0,77% | 58,29 | 57,75 | 58,01 | 57,26 | 2835415 | ||
| Dow Chemical | 35,08 | -0,06% | 35,10 | 34,86 | 35,19 | 34,80 | 7538423 | ||
| Du Pont | 55,39 | 0,07% | 55,35 | 55,00 | 55,48 | 54,57 | 596047 | ||
| Emc Corp. | 23,65 | -0,04% | 23,66 | 23,46 | 23,84 | 23,35 | 15500578 | ||
| Entergy Corp | 68,94 | 0,03% | 68,92 | 68,87 | 69,17 | 68,41 | 766386 | ||
| Exelon Corp. | 34,65 | -0,20% | 34,72 | 34,61 | 34,69 | 34,40 | 5239613 | ||
| Exxon Mobil | 91,53 | -0,28% | 91,79 | 91,20 | 91,77 | 91,00 | 2635206 | ||
| Fedex Corpor | 97,82 | -1,29% | 99,10 | 98,67 | 98,67 | 97,35 | 2531497 | ||
| Ford Motor | 14,79 | -0,14% | 14,81 | 14,69 | 14,88 | 14,66 | 25155688 | ||
| Freeport-mcm | 30,40 | -1,71% | 30,93 | 30,60 | 30,95 | 30,14 | 12481068 | ||
| Gen.Electric | 23,53 | -0,55% | 23,66 | 23,50 | 23,67 | 23,49 | 7924030 | ||
| General Dyna | 77,34 | 0,52% | 76,94 | 76,65 | 77,69 | 76,37 | 1273443 | ||
| Gilead Scien | 55,85 | 0,67% | 55,48 | 55,30 | 56,35 | 54,90 | 2681729 | ||
| Goldman Sach | 158,72 | 0,83% | 157,41 | 155,57 | 158,92 | 155,29 | 3294145 | ||
| 873,32 | -1,07% | 882,79 | 875,26 | 878,82 | 871,01 | 566223 | |||
| Halliburton | 43,02 | -1,15% | 43,52 | 43,36 | 43,36 | 42,58 | 8309594 | ||
| Heinz (h.J.) | 72,46 | 0,08% | 72,40 | 72,41 | 72,48 | 72,40 | 5814936 | ||
| Hewlett Pack | 24,21 | -2,61% | 24,86 | 24,62 | 24,77 | 24,17 | 4099548 | ||
| Home Depot | 79,02 | 0,14% | 78,91 | 78,36 | 79,39 | 78,31 | 1202055 | ||
| Honeywell | 79,29 | 0,06% | 79,24 | 79,00 | 79,42 | 78,50 | 2406457 | ||
| Ibm Intl | 205,88 | -0,14% | 206,16 | 204,80 | 206,36 | 204,43 | 642880 | ||
| Intel Corp | 23,93 | -0,50% | 24,05 | 23,96 | 24,04 | 23,58 | 8380950 | ||
| J & J | 86,80 | -0,47% | 87,21 | 86,72 | 87,03 | 86,49 | 2115342 | ||
| Jp Morgan Ch | 53,65 | 0,56% | 53,35 | 52,91 | 53,65 | 52,72 | 2677445 | ||
| Lockheed Mar | 107,06 | 0,71% | 106,30 | 106,08 | 107,10 | 105,53 | 2953946 | ||
| Lowes Cos. | 42,64 | -0,12% | 42,69 | 42,13 | 42,71 | 42,06 | 7565791 | ||
| Mastercard | 571,46 | 0,30% | 569,73 | 566,52 | 572,87 | 563,32 | 386547 | ||
| Mcdonalds | 100,29 | -0,73% | 101,03 | 100,28 | 100,55 | 99,74 | 1218287 | ||
| Mdlz | 30,95 | -0,90% | 31,23 | 31,00 | 31,33 | 30,76 | 2893311 | ||
| Medtronic In | 51,33 | -0,25% | 51,46 | 51,11 | 51,67 | 50,77 | 3944260 | ||
| Merck & Co | 47,16 | -0,36% | 47,33 | 46,98 | 47,16 | 46,60 | 2438550 | ||
| Metlife Inc | 42,04 | -1,06% | 42,49 | 42,09 | 42,12 | 41,55 | 4954059 | ||
| Microsoft | 34,27 | 0,35% | 34,15 | 33,93 | 34,28 | 33,90 | 10429600 | ||
| Monsanto Co. | 104,83 | -0,15% | 104,99 | 104,50 | 105,04 | 103,84 | 1798021 | ||
| Morgan Stan. | 24,35 | 0,41% | 24,25 | 24,16 | 24,36 | 23,98 | 11512157 | ||
| National Oil | 69,98 | 1,57% | 68,90 | 68,39 | 70,02 | 68,24 | 4231946 | ||
| News Corp Ad | 33,09 | 0,67% | 32,87 | 32,69 | 33,30 | 32,51 | 4138388 | ||
| Nike Inc. | 62,79 | -0,85% | 63,33 | 62,67 | 62,87 | 61,56 | 3738907 | ||
| Norfolk Sout | 77,64 | 0,25% | 77,45 | 77,27 | 77,80 | 76,80 | 1144688 | ||
| Nyse Euronex | 39,64 | -0,43% | 39,81 | 39,53 | 39,83 | 39,44 | 739462 | ||
| Occidental P | 90,78 | 0,28% | 90,53 | 90,20 | 91,22 | 89,43 | 3842243 | ||
| Oracle Corp | 34,05 | -0,53% | 34,23 | 33,66 | 34,14 | 33,42 | 5549508 | ||
| Pepsico Inc. | 82,58 | 0,56% | 82,12 | 81,81 | 82,78 | 81,55 | 3525819 | ||
| Pfizer | 29,04 | -0,24% | 29,11 | 28,86 | 29,10 | 28,68 | 4446769 | ||
| Philip Morri | 94,12 | -0,20% | 94,31 | 93,86 | 94,43 | 93,33 | 3796707 | ||
| Procter Gamb | 81,89 | 4,05% | 78,70 | 82,00 | 82,35 | 81,44 | 4566710 | ||
| Qualcomm Inc | 64,26 | 0,55% | 63,91 | 63,53 | 64,35 | 63,51 | 3397568 | ||
| Raytheon Co. | 66,73 | -0,03% | 66,75 | 66,61 | 66,85 | 66,06 | 1102935 | ||
| Regions Fin. | 9,10 | 1,22% | 8,99 | 8,95 | 9,11 | 8,95 | 12152049 | ||
| Schlumberger | 74,66 | -0,96% | 75,38 | 74,55 | 74,88 | 73,66 | 6464605 | ||
| Southern Co. | 45,20 | -0,70% | 45,52 | 45,34 | 45,46 | 45,02 | 3480923 | ||
| Sprint Nexte | 7,33 | 0,27% | 7,31 | 7,32 | 7,38 | 7,30 | 19423030 | ||
| Target Corp. | 69,72 | 1,53% | 68,67 | 68,47 | 69,73 | 68,27 | 5398541 | ||
| Texas Instru | 35,99 | 0,00% | 35,99 | 35,74 | 36,01 | 35,52 | 1494184 | ||
| Time Warner | 59,28 | -1,46% | 60,16 | 59,67 | 59,84 | 59,17 | 4366551 | ||
| U.s. Bancorp | 35,41 | 0,54% | 35,22 | 35,04 | 35,50 | 34,94 | 7576408 | ||
| United Parce | 86,83 | -0,55% | 87,31 | 86,72 | 86,90 | 86,38 | 3563774 | ||
| Unitedhealth | 62,08 | -0,45% | 62,36 | 62,00 | 62,52 | 61,49 | 857603 | ||
| Untd.Techns. | 95,07 | -0,44% | 95,49 | 95,08 | 95,27 | 94,20 | 528387 | ||
| Verizon Comm | 51,39 | -0,96% | 51,89 | 51,55 | 51,70 | 51,19 | 1640397 | ||
| Wal Mart St. | 77,31 | 1,28% | 76,33 | 76,30 | 77,41 | 76,28 | 1748970 | ||
| Walgreen Co. | 50,77 | 0,73% | 50,40 | 50,11 | 50,95 | 49,90 | 5641545 | ||
| Walt Disney | 65,49 | 0,40% | 65,23 | 64,63 | 65,53 | 64,40 | 2078787 | ||
| Wells Fargo | 40,24 | 0,57% | 40,01 | 39,53 | 40,30 | 39,50 | 16902174 | ||
| Weyerhaeuser | 31,74 | -0,97% | 32,05 | 31,94 | 32,01 | 31,63 | 3597411 | ||
| Williams Cos | 36,67 | -1,53% | 37,24 | 37,03 | 37,08 | 36,59 | 9165324 | ||
| Xerox Corp. | 8,92 | 0,00% | 8,92 | 8,87 | 8,96 | 8,80 | 3682506 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2935 | 0,0% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.264,60 | -1,0% | -79,00 | 8395 | 8216 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.612,45 | 0,9% | 128,47 | 15008 | 13982 |
| SP500 | 1.649,60 | -0,1% | -0,91 | 1650 | 1637 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2013.- Piensan que es lo más prudente salir en mayo y volver en octubre o aun podría ser rentable invertir en alguna acción o fondo. ¿Qué posibilidades ven, son remotas, puede valer la pena? Un saludo.
22/05/2013.- Las acciones han bajado en picado como parecía lógico que sucediera, este final de semana se hace creo que el ultimo canje de obligaciones por acciones. Comienzan a cotizar el lunes. ¿Habrá un suelo para esta acción? ¿Qué evolución creen que puede tener en los próximos días, semanas y meses? Gracias anticipadas y un saludo.
22/05/2013.- Estoy considerando la oportunidad de comprar 20000 acciones de banco popular ya que no baja o le cuesta BAJAR DE 0,60. ¿QUE ME ACONSEJAN USTEDES?. GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:17 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |