

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| 3m Company | 87,73 | 0,34% | 87,43 | 88,08 | 88,29 | 87,47 | 3176745 | ||
| Abbott Labs | 55,00 | 1,01% | 54,45 | 54,73 | 55,14 | 54,66 | 7934597 | ||
| Alcoa Inc. | 10,76 | 3,26% | 10,42 | 10,58 | 10,79 | 10,50 | 35819951 | ||
| Allstate Cor | 30,69 | 1,32% | 30,29 | 30,59 | 30,75 | 30,38 | 4602813 | ||
| Altria Group | 28,84 | 1,05% | 28,54 | 28,70 | 28,90 | 28,57 | 11245530 | ||
| Amazon.Com | 187,68 | 3,28% | 181,72 | 182,83 | 187,90 | 181,89 | 8079849 | ||
| Amer.Express | 52,25 | 2,13% | 51,16 | 51,85 | 52,45 | 51,78 | 7919222 | ||
| American Ele | 39,58 | 0,03% | 39,57 | 39,82 | 39,93 | 39,39 | 4212224 | ||
| Amgen Inc | 69,28 | -0,49% | 69,62 | 69,61 | 69,87 | 69,01 | 6558694 | ||
| Apple Inc | 459,68 | 1,00% | 455,12 | 457,30 | 460,00 | 455,56 | 10175327 | ||
| At&t Corp. | 29,95 | 0,54% | 29,79 | 29,97 | 30,07 | 29,86 | 26166914 | ||
| Avon Product | 18,52 | 0,43% | 18,44 | 18,52 | 18,77 | 18,50 | 4111983 | ||
| Baker Hughes | 51,00 | 0,69% | 50,65 | 51,50 | 51,60 | 50,58 | 6239306 | ||
| Bank Of Amer | 7,84 | 5,23% | 7,45 | 7,66 | 7,89 | 7,63 | 359798650 | ||
| Bank Of New | 21,94 | 3,05% | 21,29 | 21,58 | 22,14 | 21,58 | 10913005 | ||
| Baxter Inter | 57,04 | 0,88% | 56,54 | 56,82 | 57,08 | 56,66 | 3792616 | ||
| Berkshire H. | 80,00 | 1,61% | 78,73 | 79,56 | 80,05 | 79,28 | 6504877 | ||
| Boeing Co. | 76,34 | 1,49% | 75,22 | 76,09 | 76,74 | 75,86 | 3464149 | ||
| Bristol-myer | 32,26 | -0,15% | 32,31 | 32,44 | 32,56 | 32,18 | 8298631 | ||
| Campbell Sou | 31,90 | 0,19% | 31,84 | 32,00 | 32,19 | 31,84 | 1725939 | ||
| Capital One | 49,30 | 4,92% | 46,99 | 47,93 | 49,92 | 47,74 | 7965580 | ||
| Caterpillar | 113,94 | 3,27% | 110,33 | 112,17 | 114,65 | 111,90 | 10194734 | ||
| Chevron Corp | 105,50 | 1,75% | 103,69 | 104,91 | 105,60 | 104,48 | 6749883 | ||
| Cisco System | 20,09 | 1,46% | 19,80 | 19,99 | 20,20 | 19,91 | 54209058 | ||
| Citigroup | 33,54 | 4,85% | 31,99 | 32,85 | 33,60 | 32,64 | 55540304 | ||
| Coca-cola Co | 68,08 | 0,37% | 67,83 | 68,26 | 68,49 | 67,84 | 8161056 | ||
| Colgate | 91,54 | 0,72% | 90,89 | 91,54 | 92,10 | 91,32 | 2384029 | ||
| Comcast Cl A | 27,15 | 1,72% | 26,69 | 26,97 | 27,18 | 26,90 | 13550266 | ||
| Conocophilli | 70,46 | 0,79% | 69,91 | 70,60 | 70,66 | 70,06 | 9876168 | ||
| Costco Whole | 85,36 | -0,18% | 85,51 | 86,11 | 86,18 | 84,97 | 2333150 | ||
| Cvs Caremark | 43,51 | 1,99% | 42,66 | 42,97 | 43,98 | 42,90 | 12551355 | ||
| Dell Inc. | 17,66 | 0,34% | 17,60 | 17,78 | 17,84 | 17,59 | 25720803 | ||
| Devon Energy | 63,46 | -0,72% | 63,92 | 64,80 | 64,84 | 63,35 | 4062410 | ||
| Dow Chemical | 34,18 | 1,91% | 33,54 | 33,96 | 34,45 | 33,95 | 6976676 | ||
| Du Pont | 52,01 | 1,19% | 51,40 | 52,00 | 52,31 | 51,75 | 5547640 | ||
| Emc Corp. | 26,39 | 1,46% | 26,01 | 26,14 | 26,49 | 26,09 | 15840841 | ||
| Entergy Corp | 69,04 | -0,46% | 69,36 | 69,75 | 69,93 | 68,65 | 1108614 | ||
| Exelon Corp. | 39,72 | 0,20% | 39,64 | 39,82 | 39,88 | 39,52 | 4834804 | ||
| Exxon Mobil | 84,92 | 1,66% | 83,53 | 84,24 | 85,00 | 84,05 | 15978208 | ||
| Fedex Corpor | 94,54 | 1,89% | 92,79 | 93,77 | 94,54 | 93,61 | 1617052 | ||
| Ford Motor | 12,79 | 4,32% | 12,26 | 12,47 | 12,84 | 12,39 | 78640336 | ||
| Freeport-mcm | 46,48 | 2,13% | 45,51 | 46,27 | 46,70 | 45,80 | 16910576 | ||
| Gen.Electric | 19,02 | 1,44% | 18,75 | 19,00 | 19,10 | 18,92 | 43889640 | ||
| General Dyna | 70,51 | 1,10% | 69,74 | 70,16 | 70,93 | 69,97 | 1725879 | ||
| Gilead Scien | 54,70 | 10,92% | 49,31 | 53,41 | 54,90 | 53,00 | 37599565 | ||
| Goldman Sach | 117,53 | 3,65% | 113,39 | 115,61 | 117,57 | 115,40 | 7321969 | ||
| 596,33 | 1,92% | 585,11 | 590,66 | 597,07 | 588,05 | 3157747 | |||
| Halliburton | 36,83 | 0,79% | 36,54 | 37,22 | 37,22 | 36,56 | 12878728 | ||
| Heinz (h.J.) | 51,94 | -0,48% | 52,19 | 52,65 | 52,73 | 51,52 | 2638048 | ||
| Hewlett Pack | 29,07 | 2,00% | 28,50 | 28,88 | 29,21 | 28,80 | 11608034 | ||
| Home Depot | 45,17 | 1,60% | 44,46 | 44,82 | 45,27 | 44,82 | 10392068 | ||
| Honeywell | 60,74 | 2,90% | 59,03 | 59,63 | 60,79 | 59,50 | 5644258 | ||
| Ibm Intl | 193,64 | 1,10% | 191,53 | 192,93 | 194,13 | 192,54 | 4505155 | ||
| Intel Corp | 26,74 | 1,75% | 26,28 | 26,67 | 26,95 | 26,58 | 41992908 | ||
| J & J | 65,64 | 0,08% | 65,59 | 65,90 | 66,02 | 65,53 | 8550444 | ||
| Jp Morgan Ch | 38,28 | 1,94% | 37,55 | 38,27 | 38,50 | 38,05 | 40009636 | ||
| Kraft Foods | 38,88 | 0,78% | 38,58 | 38,81 | 39,06 | 38,77 | 5951132 | ||
| Lockheed Mar | 84,59 | 1,71% | 83,17 | 83,41 | 84,73 | 83,25 | 3363931 | ||
| Lowes Cos. | 27,20 | 1,42% | 26,82 | 27,08 | 27,28 | 26,92 | 13999899 | ||
| Mastercard | 390,32 | 2,29% | 381,57 | 383,09 | 391,30 | 382,05 | 2206760 | ||
| Mcdonalds | 100,01 | 1,41% | 98,62 | 99,18 | 100,27 | 99,04 | 5569867 | ||
| Medtronic In | 40,20 | 1,01% | 39,80 | 39,97 | 40,25 | 39,76 | 5382210 | ||
| Merck & Co | 38,37 | -0,18% | 38,44 | 38,50 | 38,59 | 38,08 | 14959930 | ||
| Metlife Inc | 37,63 | 3,44% | 36,38 | 37,02 | 37,96 | 37,01 | 9296201 | ||
| Microsoft | 30,24 | 0,97% | 29,95 | 30,14 | 30,40 | 30,09 | 41525958 | ||
| Monsanto Co. | 82,15 | 0,02% | 82,13 | 82,77 | 82,89 | 82,02 | 3133241 | ||
| Morgan Stan. | 20,31 | 4,05% | 19,52 | 19,97 | 20,50 | 19,84 | 31848444 | ||
| National Oil | 82,14 | 6,56% | 77,08 | 78,72 | 82,20 | 78,72 | 7543043 | ||
| News Corp Ad | 19,28 | 1,80% | 18,94 | 19,20 | 19,33 | 19,13 | 14555282 | ||
| Nike Inc. | 103,50 | 0,66% | 102,82 | 103,50 | 104,00 | 103,10 | 3281809 | ||
| Norfolk Sout | 73,61 | 1,70% | 72,38 | 73,24 | 74,00 | 72,87 | 3346944 | ||
| Nyse Euronex | 27,49 | 2,04% | 26,94 | 26,97 | 27,74 | 26,81 | 4689586 | ||
| Occidental P | 102,63 | 4,21% | 98,48 | 100,11 | 102,87 | 99,23 | 4267536 | ||
| Oracle Corp | 29,11 | 1,04% | 28,81 | 29,13 | 29,22 | 28,78 | 26101795 | ||
| Pepsico Inc. | 66,66 | 0,39% | 66,40 | 66,88 | 66,90 | 66,30 | 6257893 | ||
| Pfizer | 21,20 | 0,43% | 21,11 | 21,19 | 21,25 | 21,05 | 41043824 | ||
| Philip Morri | 76,62 | 1,03% | 75,84 | 76,27 | 76,80 | 75,81 | 3471069 | ||
| Procter Gamb | 62,77 | -0,87% | 63,32 | 63,36 | 63,86 | 62,56 | 17382488 | ||
| Qualcomm Inc | 61,06 | 0,54% | 60,73 | 60,99 | 61,33 | 60,61 | 17356094 | ||
| Raytheon Co. | 48,97 | 0,87% | 48,55 | 48,88 | 49,04 | 48,71 | 2001214 | ||
| Regions Fin. | 5,64 | 3,68% | 5,44 | 5,55 | 5,68 | 5,51 | 23384282 | ||
| Sara Lee Cor | 20,00 | 0,76% | 19,85 | 19,93 | 20,23 | 19,73 | 6447852 | ||
| Schlumberger | 78,66 | 1,75% | 77,31 | 78,31 | 78,70 | 77,71 | 7284699 | ||
| Southern Co. | 44,30 | 0,05% | 44,28 | 44,37 | 44,56 | 44,04 | 4633597 | ||
| Sprint Nexte | 2,32 | 4,98% | 2,21 | 2,24 | 2,32 | 2,22 | 53553064 | ||
| Target Corp. | 52,14 | 0,27% | 52,00 | 52,29 | 52,70 | 52,05 | 6075735 | ||
| Texas Instru | 33,93 | 2,63% | 33,06 | 33,28 | 34,09 | 33,25 | 14110991 | ||
| Time Warner | 38,19 | 2,72% | 37,18 | 37,48 | 38,22 | 37,45 | 6378563 | ||
| U.s. Bancorp | 29,20 | 2,21% | 28,57 | 29,00 | 29,26 | 28,90 | 13255786 | ||
| United Healt | 51,31 | -2,34% | 52,54 | 52,74 | 52,77 | 50,75 | 9617610 | ||
| United Parce | 76,70 | 0,42% | 76,38 | 77,08 | 77,34 | 76,64 | 4138554 | ||
| Untd.Techns. | 81,05 | 1,29% | 80,02 | 80,96 | 81,50 | 80,80 | 5372517 | ||
| Verizon Comm | 37,84 | 0,75% | 37,56 | 37,86 | 37,88 | 37,53 | 11304822 | ||
| Wal Mart St. | 62,03 | 0,15% | 61,94 | 62,32 | 62,43 | 61,70 | 7697782 | ||
| Walgreen Co. | 33,65 | 0,36% | 33,53 | 33,20 | 33,97 | 33,20 | 13166606 | ||
| Walt Disney | 40,00 | 2,80% | 38,91 | 39,43 | 40,00 | 39,36 | 11568220 | ||
| Wells Fargo | 30,63 | 2,44% | 29,90 | 30,44 | 30,71 | 30,35 | 45000700 | ||
| Weyerhaeuser | 21,30 | 5,76% | 20,14 | 21,11 | 21,30 | 20,68 | 7833306 | ||
| Williams Cos | 29,70 | 2,98% | 28,84 | 29,17 | 29,78 | 29,10 | 7473694 | ||
| Xerox Corp. | 7,96 | 2,18% | 7,79 | 7,88 | 8,00 | 7,83 | 20488616 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |