Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 16,75 (1,52%) | Abertis 12,94 (-0,46%) | Acciona 63,34 (0,35%) | Acerinox 11,28 (1,17%) | ACS 24,90 (1,20%) | Amadeus 14,20 (4,57%) | Arcelor Mitt 16,52 (1,44%) | B.Popular 3,51 (0,49%) | Banco Sabade 2,90 (0,00%) | Bankia 3,55 (-0,28%) | Bankinter 5,33 (0,57%) | Bbv-Arg 7,19 (2,01%) | BME 21,08 (0,84%) | Caixabank 3,98 (0,13%) | DIA 3,64 (0,66%) | Ebro Foods 15,10 (1,61%) | Enagas 15,36 (1,02%) | Endesa 15,26 (1,56%) | F.C.Contrata 18,85 (1,13%) | Ferrovial 9,44 (1,54%) | Gamesa 3,23 (3,13%) | Gas Natural 12,92 (0,66%) | Grifols Sa 15,10 (1,58%) | IAG 2,28 (3,30%) | Iberdrola 4,67 (1,17%) | Inditex 68,23 (-0,47%) | Indra 10,65 (3,55%) | Mapfre 2,62 (1,24%) | Mediaset Esp 4,88 (5,54%) | Obrascon H.l 21,42 (1,98%) | Red Electric 35,36 (0,61%) | Repsol Ypf 21,14 (0,24%) | Sacyr 3,74 (1,63%) | Santander Ce 6,43 (1,92%) | Téc Reunidas 29,56 (1,08%) | Telefonica 13,47 (0,19%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión estadounidence | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: Los mercados europeos cotizaron en alza; Dax subió 1.67% | Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó hacia el final de la sesión de europea | Agenda Macro, 6 de Febrero: Pocas referencias para el próximo lunes | Cierre en España: Los buenos datos macro favorecen un cierre de semana alcista | Inter. Consolidated Airlines G.: El tráfico de pasajeros en enero se contrae un 4.1% para IAG | LVMH: Fuerte impulso en su cuenta de resultados al cierre de 2011 | Grupo Ezentis: Reducción de capital en 118 millones de euros
 
 

Cotizaciones

>

SP500

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de SP500.

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
3M Company 3m Company 87,73 0,34% 87,43 88,08 88,29 87,47 3176745
Abbott Labs Abbott Labs 55,00 1,01% 54,45 54,73 55,14 54,66 7934597
Abercrombie Abercrombie 40,51 0,27% 40,40 40,96 41,22 40,25 8721418
Accenture pl Accenture Pl 58,31 0,93% 57,77 58,24 58,60 58,21 2116148
ACE Limited Ace Limited 74,21 2,39% 72,48 72,82 74,26 72,45 3244093
ADM Co Adm Co 29,55 1,30% 29,17 29,44 29,58 29,23 5274163
Adobe System Adobe System 31,85 1,81% 31,29 31,70 32,17 31,60 4571807
Advanced Mic Advanced Mic 7,08 2,16% 6,93 7,02 7,12 6,98 15293890
AES Corp. Aes Corp. 12,92 -0,69% 13,01 13,14 13,15 12,90 3831562
Aetna Inc. Aetna Inc. 44,11 -1,52% 44,79 44,75 44,75 43,40 5898486
AFLAC Inc. Aflac Inc. 49,98 3,09% 48,48 49,20 50,33 48,96 4729520
Agilent Tech Agilent Tech 45,28 3,57% 43,72 44,40 45,30 44,21 3483237
AGL Resource Agl Resource 41,55 -0,10% 41,59 41,88 42,00 41,43 474989
Air Products Air Products 90,40 2,09% 88,55 89,84 90,50 89,52 1277051
Airgas Inc Airgas Inc 78,81 2,32% 77,02 76,96 78,85 75,78 1146575
Akamai Tech Akamai Tech 33,64 4,05% 32,33 32,81 33,70 32,74 3523586
Alcoa Inc. Alcoa Inc. 10,76 3,26% 10,42 10,58 10,79 10,50 35819951
Allegheny Te Allegheny Te 48,28 2,94% 46,90 47,90 48,58 47,53 2022958
Allergan Inc Allergan Inc 86,08 1,46% 84,84 85,64 86,47 85,09 3217468
Allstate Cor Allstate Cor 30,69 1,32% 30,29 30,59 30,75 30,38 4602813
Alpha Natura Alpha Natura 22,78 5,27% 21,64 22,43 22,89 21,90 13352736
Altera Corp. Altera Corp. 40,85 2,88% 39,70 40,14 40,91 39,92 4020002
Altria Group Altria Group 28,84 1,05% 28,54 28,70 28,90 28,57 11245530
Amazon.Com Amazon.Com 187,68 3,28% 181,72 182,83 187,90 181,89 8079849
AMB Property Amb Property 33,16 1,07% 32,81 33,42 33,42 32,93 4681107
Amer.Express Amer.Express 52,25 2,13% 51,16 51,85 52,45 51,78 7919222
Amer.intl G. Amer.intl G. 27,17 3,27% 26,31 26,76 27,69 26,72 9198318
Ameren Corpo Ameren Corpo 31,77 0,60% 31,58 31,80 31,86 31,51 1113366
American Ele American Ele 39,58 0,03% 39,57 39,82 39,93 39,39 4212224
American Tow American Tow 63,37 0,22% 63,23 63,57 63,77 63,18 3374500
Ameriprise F Ameriprise F 53,65 6,49% 50,38 50,97 53,66 50,81 3551570
AmerisourceB Amerisourceb 39,23 -0,28% 39,34 39,55 39,72 39,08 2689151
Amgen Inc Amgen Inc 69,28 -0,49% 69,62 69,61 69,87 69,01 6558694
Amphenol CP Amphenol Cp 55,07 1,53% 54,24 54,99 55,50 54,80 1204794
Anadarko Pet Anadarko Pet 84,34 2,65% 82,16 82,66 84,49 82,12 4739217
Analog Devic Analog Devic 40,08 1,88% 39,34 39,78 40,16 39,62 3684579
AON CORP. Aon Corp. 48,06 -2,65% 49,37 47,14 49,21 46,26 8318555
Apache Corp. Apache Corp. 101,15 1,61% 99,55 101,46 102,08 100,46 3504302
Apartment In Apartment In 25,02 1,17% 24,73 24,98 25,10 24,71 1764358
Apollo Grp.A Apollo Grp.A 52,41 0,48% 52,16 52,84 52,90 52,25 1504458
Apple Inc Apple Inc 459,68 1,00% 455,12 457,30 460,00 455,56 10175327
Appli.Matls. Appli.Matls. 12,79 1,19% 12,64 12,81 12,89 12,71 11003741
Assurant Inc Assurant Inc 41,56 0,36% 41,41 41,94 41,94 41,38 948539
AT&T Corp. At&t Corp. 29,95 0,54% 29,79 29,97 30,07 29,86 26166914
Autodesk Inc Autodesk Inc 37,85 2,80% 36,82 37,37 37,95 37,37 2672893
Automat.Data Automat.Data 55,51 1,26% 54,82 55,40 55,68 55,24 2866345
AutoNation I Autonation I 37,02 3,15% 35,89 36,25 37,15 36,25 1328191
AutoZone Inc Autozone Inc 353,18 1,15% 349,17 348,18 356,80 348,18 160175
AvalonBay Co Avalonbay Co 139,82 1,14% 138,24 139,55 139,98 137,86 972016
Avery Dennis Avery Dennis 28,56 -0,80% 28,79 29,12 29,23 28,54 1414725
Avon Product Avon Product 18,52 0,43% 18,44 18,52 18,77 18,50 4111983
Baker Hughes Baker Hughes 51,00 0,69% 50,65 51,50 51,60 50,58 6239306
Ball Corp. Ball Corp. 39,80 0,25% 39,70 40,00 40,24 39,77 1238842
Bank Of Amer Bank Of Amer 7,84 5,23% 7,45 7,66 7,89 7,63 359798650
Bank of New Bank Of New 21,94 3,05% 21,29 21,58 22,14 21,58 10913005
Bard (C.R.) Bard (c.r.) 93,48 0,84% 92,70 93,58 93,82 93,00 844795
Baxter Inter Baxter Inter 57,04 0,88% 56,54 56,82 57,08 56,66 3792616
BB&T Corpora Bb&t Corpora 29,12 3,93% 28,02 28,55 29,25 28,51 8900872
Beam Inc Beam Inc 54,32 2,49% 53,00 53,83 55,35 53,31 1868771
Becton Dicki Becton Dicki 79,91 0,67% 79,38 79,87 80,09 79,55 978861
Bed Bath&bey Bed Bath&bey 63,15 2,32% 61,72 62,37 63,23 62,15 2254613
Bemis Compan Bemis Compan 31,71 0,86% 31,44 31,76 31,93 31,60 593350
Berkshire H. Berkshire H. 80,00 1,61% 78,73 79,56 80,05 79,28 6504877
Best Buy Co. Best Buy Co. 23,86 -1,81% 24,30 24,55 24,63 23,80 8432365
Big Lots Inc Big Lots Inc 43,59 1,80% 42,82 43,10 43,70 43,10 1591350
Biogen Idec Biogen Idec 121,88 0,51% 121,26 122,24 122,78 121,06 1190240
BlackRock Blackrock 188,64 2,65% 183,77 185,67 188,69 184,69 1311296
Block H&R Block H&r 17,20 2,20% 16,83 17,02 17,46 17,00 2336971
Bmc Software Bmc Software 38,01 -0,63% 38,25 38,58 38,60 37,62 2644060
Boeing Co. Boeing Co. 76,34 1,49% 75,22 76,09 76,74 75,86 3464149
Borgwarner Borgwarner 79,51 4,80% 75,87 77,14 79,67 77,06 1576242
Boston Prope Boston Prope 107,57 1,28% 106,21 107,34 107,87 106,80 959397
Boston Scien Boston Scien 6,03 3,25% 5,84 5,89 6,12 5,80 29512732
Bristol-Myer Bristol-myer 32,26 -0,15% 32,31 32,44 32,56 32,18 8298631
Broadcom A Broadcom A 37,68 1,80% 37,01 37,44 37,89 37,28 11207320
BROWN FORMAN Brown Forman 84,12 1,50% 82,88 83,47 84,26 83,25 187761
C H Robinson C H Robinson 64,42 0,65% 64,00 64,78 65,00 64,29 1363372
Ca Technolo. Ca Technolo. 26,54 0,89% 26,30 26,60 26,78 26,38 4279566
Cablevision Cablevision 14,52 1,26% 14,34 14,29 14,58 13,97 4013384
Cabot Oil & Cabot Oil & 32,45 0,87% 32,17 32,68 32,71 31,95 4694150
Cameron Inte Cameron Inte 55,83 4,90% 53,22 54,01 55,95 53,38 5299640
Campbell Sou Campbell Sou 31,90 0,19% 31,84 32,00 32,19 31,84 1725939
Capital One Capital One 49,30 4,92% 46,99 47,93 49,92 47,74 7965580
Cardinal Hea Cardinal Hea 42,05 -0,40% 42,22 42,56 42,82 40,93 8337175
CareFusion C Carefusion C 25,00 3,56% 24,14 23,74 25,25 23,60 3943276
Carmax Inc Carmax Inc 29,70 -2,78% 30,55 30,27 30,55 29,51 6360612
Carnival Co Carnival Co 32,00 2,70% 31,16 31,57 32,27 31,47 5877790
Caterpillar Caterpillar 113,94 3,27% 110,33 112,17 114,65 111,90 10194734
CB Richard E Cb Richard E 19,61 3,59% 18,93 19,26 19,61 19,19 4107775
CBS Corp. Cbs Corp. 29,48 1,31% 29,10 29,48 29,61 29,04 7011369
Celgene Corp Celgene Corp 73,21 -1,28% 74,16 74,40 74,48 72,77 3419709
Centerpoint Centerpoint 18,88 1,61% 18,58 18,93 19,04 18,72 6455506
Century Tele Century Tele 37,40 0,78% 37,11 37,39 37,46 36,92 5056370
Cerner Corp Cerner Corp 63,09 2,32% 61,66 62,21 63,82 62,15 1223511
CF Industrie Cf Industrie 186,75 2,44% 182,30 185,03 187,87 183,62 2397386
Charles Schw Charles Schw 12,81 5,69% 12,12 12,41 12,90 12,40 21088572
Chesapeake E Chesapeake E 22,31 0,86% 22,12 22,27 22,36 21,80 16298905
Chevron Corp Chevron Corp 105,50 1,75% 103,69 104,91 105,60 104,48 6749883
Chipotle Mex Chipotle Mex 372,19 2,58% 362,82 367,18 373,20 366,03 806360
Chubb Corp. Chubb Corp. 68,58 1,14% 67,81 68,20 68,60 67,84 1500093
CIGNA Corp. Cigna Corp. 43,55 -1,31% 44,13 44,07 44,07 43,26 7461847
Cincinnati F Cincinnati F 33,41 1,09% 33,05 33,46 33,60 33,01 1525446
Cintas Corp Cintas Corp 37,33 7,77% 34,64 37,72 37,89 37,32 818800
Cintas Corp Cintas Corp 37,90 1,53% 37,33 37,81 38,17 37,63 838419
Cisco System Cisco System 20,09 1,46% 19,80 19,99 20,20 19,91 54209058
Citigroup Citigroup 33,54 4,85% 31,99 32,85 33,60 32,64 55540304
Citrix Sys. Citrix Sys. 68,78 2,23% 67,28 68,08 68,98 67,68 1733108
Cliffs Natur Cliffs Natur 75,12 2,50% 73,29 74,91 75,92 74,30 2491777
Clorox Co. Clorox Co. 69,86 1,64% 68,73 70,18 70,89 69,52 1257047
CME Group In Cme Group In 273,43 2,79% 266,01 268,19 274,67 266,24 1220471
CMS Energy Cms Energy 22,03 -0,05% 22,04 22,19 22,20 22,01 3699104
Coach Inc. Coach Inc. 72,59 2,59% 70,76 71,36 72,69 71,03 3168028
Coca-cola Co Coca-cola Co 68,08 0,37% 67,83 68,26 68,49 67,84 8161056
Coca-Cola En Coca-cola En 27,49 1,14% 27,18 27,37 27,50 27,23 1778421
Cognizant Cognizant 73,35 1,01% 72,62 73,59 74,19 73,23 1651668
Colgate Colgate 91,54 0,72% 90,89 91,54 92,10 91,32 2384029
Comcast Cl A Comcast Cl A 27,15 1,72% 26,69 26,97 27,18 26,90 13550266
Comerica Inc Comerica Inc 30,08 6,29% 28,30 28,56 30,08 28,55 7526639
Computer Sci Computer Sci 28,07 2,97% 27,26 27,66 28,13 27,60 1230573
ConAgra Food Conagra Food 26,80 -0,41% 26,91 27,03 27,08 26,74 3348356
ConocoPhilli Conocophilli 70,46 0,79% 69,91 70,60 70,66 70,06 9876168
CONSOL Energ Consol Energ 37,67 -0,50% 37,86 38,14 38,42 37,21 3497236
Consolidated Consolidated 58,82 -0,08% 58,87 59,13 59,34 58,51 1609141
Constellatio Constellatio 21,87 0,88% 21,68 21,85 22,03 21,76 1412356
Constellatio Constellatio 36,35 0,14% 36,30 36,46 36,57 36,18 1135066
Cooper Indus Cooper Indus 61,24 1,64% 60,25 61,00 61,75 60,88 1136162
Corning Inc. Corning Inc. 13,58 4,95% 12,94 13,24 13,63 13,06 30609822
Costco Whole Costco Whole 85,36 -0,18% 85,51 86,11 86,18 84,97 2333150
Coventry Hea Coventry Hea 31,02 -0,13% 31,06 31,42 31,42 30,63 1313879
Covidien Plc Covidien Plc 52,74 1,17% 52,13 52,80 52,94 52,54 2242201
CSX Corp. Csx Corp. 23,17 2,61% 22,58 22,91 23,31 22,86 9443541
Cummins Inc. Cummins Inc. 120,09 5,98% 113,31 115,46 120,66 114,76 6091767
CVS Caremark Cvs Caremark 43,51 1,99% 42,66 42,97 43,98 42,90 12551355
D.R. Horton D.r. Horton 14,66 3,82% 14,12 14,34 14,79 14,34 11390916
Danaher Corp Danaher Corp 52,87 0,42% 52,65 53,25 53,37 52,74 3113295
Darden Resta Darden Resta 48,52 3,37% 46,94 47,50 48,53 47,39 2145141
DaVita Inc. Davita Inc. 83,92 1,27% 82,87 83,58 84,07 83,17 496469
Dean Foods Dean Foods 10,71 0,47% 10,66 10,78 10,83 10,68 1396138
Deere & Co. Deere & Co. 88,40 1,12% 87,42 88,30 88,98 87,92 4041033
Dell Inc. Dell Inc. 17,66 0,34% 17,60 17,78 17,84 17,59 25720803
Denbury Reso Denbury Reso 18,68 0,48% 18,59 18,90 18,96 18,47 6387819
Dentsply Int Dentsply Int 38,24 0,76% 37,95 38,35 38,40 38,09 951622
Devon Energy Devon Energy 63,46 -0,72% 63,92 64,80 64,84 63,35 4062410
DeVry Inc Devry Inc 39,12 1,22% 38,65 39,14 40,00 38,99 924418
Diamond Offs Diamond Offs 63,13 -0,24% 63,28 63,55 63,94 63,00 1681422
Discover Fin Discover Fin 28,22 1,69% 27,75 28,08 28,32 27,97 5088666
Discovery Co Discovery Co 39,34 -9,98% 43,70 39,35 39,51 39,12 1675299
Dollar Tree Dollar Tree 85,65 -0,44% 86,03 86,32 86,42 85,47 952678
Dominion Res Dominion Res 50,38 -0,26% 50,51 50,87 50,97 50,13 2775457
Donnelley (R Donnelley (r 11,91 3,93% 11,46 11,60 11,98 11,55 6011355
Dover Corp. Dover Corp. 65,63 1,72% 64,52 65,17 65,91 65,17 1161282
Dow Chemical Dow Chemical 34,18 1,91% 33,54 33,96 34,45 33,95 6976676
Dr Pepper Sn Dr Pepper Sn 38,65 -1,10% 39,08 38,72 39,27 38,27 2723148
DTE Energy Dte Energy 53,71 0,30% 53,55 53,92 54,14 53,48 651919
Du Pont Du Pont 52,01 1,19% 51,40 52,00 52,31 51,75 5547640
Duke Energy Duke Energy 21,40 0,14% 21,37 21,46 21,52 21,25 7601941
Dun & Bradst Dun & Bradst 84,97 0,31% 84,71 85,03 85,43 84,77 448682
Eastman Chem Eastman Chem 53,67 2,82% 52,20 54,30 54,53 53,54 2783145
Eaton Corp. Eaton Corp. 50,93 3,24% 49,33 50,15 51,18 50,05 2893959
Ebay Inc. Ebay Inc. 32,95 0,76% 32,70 33,00 33,27 32,84 9001948
Ecolab Inc. Ecolab Inc. 61,53 1,70% 60,50 61,07 61,65 60,86 1397572
Edison Intl Edison Intl 41,08 0,98% 40,68 41,34 41,41 40,82 1612093
Edwards Lif. Edwards Lif. 71,54 -11,32% 80,67 72,26 75,00 71,00 6669589
El Paso Corp El Paso Corp 27,05 0,11% 27,02 27,04 27,14 26,92 7683425
Electro.Arts Electro.Arts 19,24 -1,66% 19,57 19,80 19,96 19,15 11022484
EMC Corp. Emc Corp. 26,39 1,46% 26,01 26,14 26,49 26,09 15840841
Emerson Elec Emerson Elec 52,46 1,96% 51,45 52,18 52,92 52,00 5806327
Entergy Corp Entergy Corp 69,04 -0,46% 69,36 69,75 69,93 68,65 1108614
EOG Resource Eog Resource 109,09 2,45% 106,48 108,03 110,12 107,10 2203416
Equifax Inc. Equifax Inc. 39,64 1,38% 39,10 39,50 39,86 39,40 907908
Equitable RE Equitable Re 49,93 -0,28% 50,07 50,66 50,70 49,74 1925370
Equity Resid Equity Resid 60,25 0,92% 59,70 60,07 60,57 59,89 2307292
Estee Lauder Estee Lauder 57,48 -2,33% 58,85 55,50 58,34 54,00 9865000
ETFC Etfc 9,19 3,90% 8,85 9,01 9,26 8,98 9666104
Exelon Corp. Exelon Corp. 39,72 0,20% 39,64 39,82 39,88 39,52 4834804
Expedia Inc Expedia Inc 34,22 3,63% 33,02 33,40 34,25 32,89 4270268
Expeditors Expeditors 44,56 2,53% 43,46 44,02 44,59 43,68 1844012
Express Scr. Express Scr. 52,08 0,64% 51,75 52,12 52,44 51,44 7789555
Exxon Mobil Exxon Mobil 84,92 1,66% 83,53 84,24 85,00 84,05 15978208
F5 Networks F5 Networks 124,77 3,53% 120,52 121,90 125,00 121,58 1916699
Family Dolla Family Dolla 57,51 1,61% 56,60 57,30 58,08 57,27 1855952
Fastenal Co. Fastenal Co. 48,30 2,83% 46,97 47,61 48,32 47,46 2453525
Federated In Federated In 18,92 3,61% 18,26 18,50 19,32 18,48 2535958
FedEx Corpor Fedex Corpor 94,54 1,89% 92,79 93,77 94,54 93,61 1617052
Fidelity Nat Fidelity Nat 29,40 2,26% 28,75 29,00 29,40 28,96 2360458
Fifth Third Fifth Third 13,59 2,72% 13,23 13,44 13,65 13,39 10409280
First Horizo First Horizo 9,42 4,43% 9,02 9,17 9,44 9,12 4089298
First Solar First Solar 45,16 0,94% 44,74 45,87 46,24 44,94 2677150
FirstEnergy Firstenergy 43,53 -0,96% 43,95 43,85 43,85 42,97 3833458
Fiserv Inc Fiserv Inc 65,88 4,39% 63,11 64,04 66,06 64,04 1682887
Flir Sys.Inc Flir Sys.Inc 26,56 3,03% 25,78 26,18 26,61 26,11 1164189
Flowserve Co Flowserve Co 114,43 2,20% 111,97 113,63 114,73 112,84 542274
Fluor Corp. Fluor Corp. 59,86 3,26% 57,97 59,09 60,63 59,08 1949195
FMC Corp Fmc Corp 95,00 1,84% 93,28 94,34 95,19 94,24 365964
FMC Technolo Fmc Technolo 53,41 1,33% 52,71 53,36 53,46 52,64 2638154
Ford Motor Ford Motor 12,79 4,32% 12,26 12,47 12,84 12,39 78640336
Forest Labor Forest Labor 31,85 0,73% 31,62 31,86 31,98 31,76 1462439
FPL Group Fpl Group 60,21 0,17% 60,11 60,47 60,60 59,86 1831836
Franklin In. Franklin In. 116,41 2,81% 113,23 114,68 116,48 114,26 1043684
Freeport-McM Freeport-mcm 46,48 2,13% 45,51 46,27 46,70 45,80 16910576
Frontier Com Frontier Com 4,51 3,44% 4,36 4,40 4,53 4,33 28348184
GameStop Cor Gamestop Cor 23,64 1,59% 23,27 23,51 23,80 23,48 2521396
Gannett Co. Gannett Co. 14,91 3,54% 14,40 14,58 14,95 14,44 5803227
Gap Inc Gap Inc 21,71 0,88% 21,52 21,48 21,86 21,33 7694047
Gen.Electric Gen.Electric 19,02 1,44% 18,75 19,00 19,10 18,92 43889640
General Dyna General Dyna 70,51 1,10% 69,74 70,16 70,93 69,97 1725879
General Mill General Mill 39,85 -0,20% 39,93 40,23 40,41 39,83 4356210
Genuine Part Genuine Part 64,17 0,27% 64,00 64,62 64,71 64,09 820954
Genworth Fin Genworth Fin 9,17 14,05% 8,04 8,83 9,61 8,75 28954852
Gilead Scien Gilead Scien 54,70 10,92% 49,31 53,41 54,90 53,00 37599565
Goldman Sach Goldman Sach 117,53 3,65% 113,39 115,61 117,57 115,40 7321969
Goodrich Cor Goodrich Cor 125,56 0,23% 125,27 125,68 125,71 125,40 1169186
Goodyear Tir Goodyear Tir 13,86 4,37% 13,28 13,49 13,88 13,42 5217704
Google Google 596,33 1,92% 585,11 590,66 597,07 588,05 3157747
Grainger (W. Grainger (w. 203,06 3,44% 196,31 197,75 203,50 197,75 579493
Halliburton Halliburton 36,83 0,79% 36,54 37,22 37,22 36,56 12878728
Harley-David Harley-david 46,11 3,25% 44,66 44,96 46,18 44,87 2478358
Harman Intl Harman Intl 44,71 1,80% 43,92 44,58 45,28 44,16 890826
Harris Corpo Harris Corpo 41,93 1,97% 41,12 41,49 42,18 41,40 1008442
Hartford Fin Hartford Fin 19,37 4,59% 18,52 18,88 19,49 18,88 7498180
Hasbro Inc Hasbro Inc 35,86 2,05% 35,14 35,79 36,11 35,59 1881445
HCP Inc. Hcp Inc. 41,74 1,26% 41,22 41,59 41,78 41,41 2921082
Health Care Health Care 56,89 -0,59% 57,23 57,26 57,26 56,59 2488604
Heinz (H.J.) Heinz (h.J.) 51,94 -0,48% 52,19 52,65 52,73 51,52 2638048
Helmerich Helmerich 61,62 -0,31% 61,81 62,76 62,88 61,22 1464024
Hess Corpora Hess Corpora 60,38 4,45% 57,81 58,69 60,65 58,35 6433693
Hewlett Pack Hewlett Pack 29,07 2,00% 28,50 28,88 29,21 28,80 11608034
Home Depot Home Depot 45,17 1,60% 44,46 44,82 45,27 44,82 10392068
Honeywell Honeywell 60,74 2,90% 59,03 59,63 60,79 59,50 5644258
Hormel Foods Hormel Foods 29,22 0,69% 29,02 29,31 29,41 29,15 704632
Hospira Inc. Hospira Inc. 35,25 1,76% 34,64 34,90 35,28 34,74 1732915
Host Hotels Host Hotels 16,91 3,87% 16,28 16,50 16,91 16,50 7813915
Hudson City Hudson City 7,19 4,05% 6,91 7,02 7,20 6,97 5510315
Humana Inc. Humana Inc. 90,12 -0,18% 90,28 91,01 91,60 88,69 1979812
Huntington B Huntington B 5,89 1,90% 5,78 5,86 5,90 5,83 14736384
Ibm Intl Ibm Intl 193,64 1,10% 191,53 192,93 194,13 192,54 4505155
Illinois Too Illinois Too 55,60 1,13% 54,98 55,52 55,66 54,96 2887101
Ingersoll-R Ingersoll-r 37,52 3,47% 36,26 36,72 37,66 36,62 3869691
Integrys Ene Integrys Ene 52,72 0,44% 52,49 52,84 52,84 52,39 413403
Intel Corp Intel Corp 26,74 1,75% 26,28 26,67 26,95 26,58 41992908
Intercontine Intercontine 122,32 2,23% 119,65 120,23 122,63 120,23 728456
Internationa Internationa 31,85 0,79% 31,60 31,86 32,16 31,70 5231989
Internationa Internationa 56,39 0,62% 56,04 57,32 57,32 56,28 641771
Internationa Internationa 15,59 -4,53% 16,33 16,45 16,45 15,54 9773371
Interpublic Interpublic 10,86 2,55% 10,59 10,74 10,87 10,69 3581403
Intuit Inc Intuit Inc 58,47 1,05% 57,86 58,25 58,90 58,17 1550717
Intuit Surg Intuit Surg 492,01 1,87% 483,00 486,35 495,53 483,50 674271
Invesco Ltd. Invesco Ltd. 23,88 3,15% 23,15 23,54 23,90 23,44 5504030
Iron Mountai Iron Mountai 30,85 0,33% 30,75 31,03 31,14 30,77 712599
J & J J & J 65,64 0,08% 65,59 65,90 66,02 65,53 8550444
Jabil Circui Jabil Circui 24,12 4,28% 23,13 23,46 24,17 23,44 3129886
Jacobs Engin Jacobs Engin 47,21 2,36% 46,12 46,43 47,42 46,25 1434762
JDS Uniphase Jds Uniphase 12,39 1,64% 12,19 12,27 12,50 12,23 10876940
Johnson Cont Johnson Cont 33,62 3,64% 32,44 32,95 33,68 32,95 6184008
Joy Global Joy Global 95,71 4,61% 91,49 92,70 95,98 92,70 2079064
Jp Morgan Ch Jp Morgan Ch 38,28 1,94% 37,55 38,27 38,50 38,05 40009636
Juniper Net. Juniper Net. 22,55 4,35% 21,61 21,94 23,03 21,86 11767763
Kellogg Co. Kellogg Co. 50,84 0,49% 50,59 50,90 51,14 50,72 1938030
KeyCorp Keycorp 8,24 3,78% 7,94 8,04 8,25 8,03 14134607
Kimberly-Cla Kimberly-cla 72,23 -0,11% 72,31 72,59 72,73 72,06 1883786
Kimco Realty Kimco Realty 18,89 2,00% 18,52 18,73 18,94 18,61 4614944
Kla-tencor Kla-tencor 51,98 0,87% 51,53 52,12 52,29 51,72 2689643
Kohls Corp. Kohls Corp. 49,07 4,92% 46,77 47,24 49,25 47,15 6128293
Kraft Foods Kraft Foods 38,88 0,78% 38,58 38,81 39,06 38,77 5951132
Kroger Co. Kroger Co. 23,92 -0,21% 23,97 24,11 24,17 23,60 9057387
L-3 Communic L-3 Communic 70,62 1,29% 69,72 70,49 70,91 70,47 537178
Laboratory C Laboratory C 93,09 0,72% 92,42 93,16 93,30 92,30 843368
Legg Mason Legg Mason 27,38 3,95% 26,34 26,83 27,39 26,83 2265673
Leggett & Pl Leggett & Pl 23,22 3,34% 22,47 22,67 23,33 22,60 1929194
Lennar Corp. Lennar Corp. 23,34 7,36% 21,74 22,28 23,47 22,24 7923084
Leucadia Nat Leucadia Nat 29,60 3,75% 28,53 29,01 29,64 28,89 859971
Lexmark Intl Lexmark Intl 36,94 3,82% 35,58 36,00 37,01 35,97 858600
Life Technol Life Technol 49,57 1,45% 48,86 49,73 49,96 49,42 1619587
Lilly (Eli) Lilly (eli) 39,51 -0,23% 39,60 39,35 39,70 39,35 5890988
Limited Bran Limited Bran 44,26 1,72% 43,51 44,10 44,37 43,69 3832458
Lincoln Nati Lincoln Nati 23,84 5,16% 22,67 23,18 24,05 23,07 7029945
Linear Tech. Linear Tech. 34,43 2,23% 33,68 34,00 34,45 33,97 2256464
Lockheed Mar Lockheed Mar 84,59 1,71% 83,17 83,41 84,73 83,25 3363931
Loews Corp. Loews Corp. 38,61 1,61% 38,00 38,44 38,61 38,23 1638917
Lorillard In Lorillard In 111,57 1,80% 109,60 109,90 111,69 109,71 1197515
Lowes Cos. Lowes Cos. 27,20 1,42% 26,82 27,08 27,28 26,92 13999899
LSI Corporat Lsi Corporat 8,11 2,14% 7,94 8,00 8,12 7,96 12201798
M&T Bank Cor M&t Bank Cor 82,45 2,36% 80,55 81,82 82,80 81,55 585999
Macys Inc. Macys Inc. 36,12 2,53% 35,23 35,62 36,37 35,60 7407364
Marathon Oil Marathon Oil 32,30 2,77% 31,43 31,34 32,36 31,25 7667559
Marathon Pet Marathon Pet 43,98 3,34% 42,56 43,11 44,28 43,00 5340677
Marriott Int Marriott Int 36,13 2,73% 35,17 35,56 36,34 35,44 4052311
Marsh & McLe Marsh & Mcle 32,53 1,91% 31,92 32,24 32,55 32,04 3475060
Masco Corp. Masco Corp. 12,92 3,86% 12,44 12,69 12,95 12,69 4611464
Mastercard Mastercard 390,32 2,29% 381,57 383,09 391,30 382,05 2206760
