
Este libro va dirigido a todos aquellos inversores que quieren entender las claves que da el mercado día a día.
59.50 €

Este libro va dirigido a todos aquellos inversores que quieren entender las claves que da el mercado día a día.
59.50 €
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3757 | 0,5% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,24 | 0,0% | 0,43 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.148,94 | -0,1% | -1,30 | 1153 | 1147 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com