
Este libro va dirigido a todos aquellos inversores que quieren entender las claves que da el mercado día a día.
59.50 €

Este libro va dirigido a todos aquellos inversores que quieren entender las claves que da el mercado día a día.
59.50 €
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com